maenzgi » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Eisklettern · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Geröllfeld Frümsel 1890 T5+ II St.Gallen 9 Aug 18
 Glärnischfirn 2500 T6 WS II Glarus 12 Jun 22
 Gräppelenstein 1498 T5 I St.Gallen 18 Aug 17
 Grapplialp 1359 T6 5a Glarus 8 Jul 22
 Gross Chelen 1550 T3 5b WS St.Gallen 27 Nov 20
 Grossmatt 620 T5 5b Obwalden 9 Jul 18
 Habrüti 1150 T6 II St.Gallen 26 Jan 20
 Häderen 1738 T6 III WS St.Gallen 31 Okt 22
 Hand 1003 T6 II St.Gallen 24 Aug 19
 Hand 1003 T6 II St.Gallen 26 Jan 20
 Hasenstrick 765 T4+ II Zürich 29 Apr 18
 Hasenstrick - Parkplatz 740 T4+ II Zürich 29 Apr 18
 Hindertöss / Chreuelbach 856 T6 II St.Gallen 24 Aug 19
 Hinter Sand 1299 T3+ WS+ II Glarus 8 Aug 20
 Hintergoldingen - Haltestelle Sonne 815 T6- II L St.Gallen 10 Sep 18
 Hintergoldingen - Haltestelle Sonne 815 T6 II St.Gallen 1 Jul 19
 Hintergoldingen - Haltestelle Sonne 815 T5+ II St.Gallen 16 Mai 20
 Hintergoldingen - Haltestelle Sonne 815 T6 II St.Gallen 5 Dez 20
 Hintergoldingen - Haltestelle Sonne 815 T5+ II St.Gallen 13 Jun 21
 Hinterwinden 1538 T5 I St.Gallen 18 Aug 17
 Hohfläschenmatt 1688 T5+ I Schwyz 26 Mai 18
 Holzstein - P.1876m 1876 T3 6a Obwalden 6 Nov 20
 Hüttenberge - Parkplatz 1032 T5- II Glarus 29 Sep 18
 Im Tilima 1392 T5 II Glarus 7 Mai 18
 In den Schnüeren / Gross Band 1900 T6 III Appenzell 15 Nov 20
 Langenbüel 1473 T5 III St.Gallen 18 Jun 20
 Laupen ZH - Hauptstrasse 620 T6- II L St.Gallen 10 Sep 18
 Leuggelenberg 916 T6 WS II Glarus 12 Jun 22
 Lochsite 570 6a Glarus 25 Apr 20
 Matschuns 2102 T6 II St.Gallen 18 Jun 17
 Matschuns 2102 T5+ II St.Gallen 14 Nov 20
 Meerenboden 1506 T5- II Glarus 29 Sep 18
 Mels - Erzweg 545 T5 II St.Gallen 27 Mai 17
 Müsiriet 1237 T5+ II St.Gallen 10 Jun 17
 Mutteli 1564 5b St.Gallen 9 Aug 19
 Nideltobel / Bärtobel 760 T6- II Zürich 23 Mai 19
 Nollen - Ausstieg Toni Zimmermann-Weg 634 T2 5c Uri 9 Jul 20
 Nor / Mattstock Südflanke - Wegkreuzung 1552 T3 4+ L St.Gallen 13 Okt 18
 Nor / Mattstock Südflanke - Wegkreuzung 1552 T6- II L St.Gallen 23 Jun 20
 Nordschär - Nordostgrat 1600 T6 IV WS St.Gallen 1 Jun 20
 Ober Niedern 1440 T6 II Glarus 18 Jun 21
 Ober Sand 1937 T3+ WS+ II Glarus 8 Aug 20
 Ober Stafel 1536 T5 II Glarus 14 Jul 18
 Ober Zindlen 1853 T4 I Schwyz 3 Aug 13
 Ober Zindlen 1853 T5+ I Schwyz 26 Mai 18
 Ober Zrick 937 T6 II St.Gallen 26 Jan 20
 Obergruebe - Mulde 1912 T6 II WS St.Gallen 26 Okt 18
 Obernäten 1547 T4 I St.Gallen 14 Apr 18
 Obersee 992 T6- III Glarus 2 Jun 19
 Obersee 992 T6 5a Glarus 8 Jul 22