Users list
Name | Reports | City | State | Country | |
Felix | 2142 | 4954 Wyssachen | BE | CH |
![]() |
Tef | 2021 | München | Bayern | ||
Delta | 1937 | Schweiz | Pro
![]() |
||
Matthias Pilz | 1541 | Graz | Steiermark | Österreich | |
Max | 1374 | München | Bayern | Deutschland | |
stkatenoqu | 1361 | Heiden | AR | Schweiz | |
Mo6451 | 1206 | Deutschland |
![]() |
||
Zaza | 1196 | CH | |||
cristina | 1041 | garbagnate milanese | italia | ||
roko | 1034 | Valens | SG | Schweiz | |
joe | 1029 | Aarau | Aargau | Schweiz |
![]() |
trainman | 1019 | Deutschland | |||
mountainrescue | 1017 | bergSTEIRER | Österreich |
![]() |
|
Bertrand | 983 | Bern | BE |
![]() |
|
alpstein | 955 | Am Bodensee | |||
siso | 926 | Ticino | Svizzera | ||
georgb | 916 | Pustertal | Südtirol | ||
chaeppi | 891 | ZH | CH | Pro
![]() |
|
turistalpi | 890 | albavilla | Lombardia | italia | |
Heidelberger Gipfelsammler Ötzi II | 874 | Garmisch-Partenkirchen (aufgewachsen bei Heidelberg) | Werdenfelser Land | Bayern | |
poudrieres | 837 | Argovie | Suisse | ||
Alberto | 831 | Bollate (MI) | Italia | ||
rihu | 785 | Eggersriet | St. Gallen | CH | |
johnny68 | 777 | Bern und Zentralschweiz | Schweiz | ||
ᴅinu | 725 | Luzern | CH | ||
Bergamotte | 724 | Bern | Schweiz | ||
detlefpalm | 722 | Monschau | Germany |
![]() |
|
Sputnik | 690 | Frenkendorf | BL | CH | Pro |
PStraub | 690 | Glarus | Schweiz |
![]() |
|
Bombo | 690 | Oberägeri | Zug | Schweiz |
![]() |
ossi | 683 |
![]() |
|||
cappef | 677 | Besozzo (Varese) | Italia |
![]() |
|
paoloski | 667 | Varese | Italia |
![]() |
|
Ivo66 | 665 | ||||
SCM | 634 |
![]() |
|||
a1 | 606 | ||||
Cyrill | 585 | Zürich | ZH | Schweiz | |
genepi | 573 | Bernex | Genève | Suisse | |
Aendu | 564 | Toffen/Zweisimmen | Bern | Schweiz | |
Alpin_Rise | 563 | CH |
![]() |
||
ale84 | 550 | TICINO | CH | ||
Hudyx | 550 | Seon | Aargau | Schweiz | |
ser59 | 543 | Bergamo | Lombardia | Italia | |
Andrea! | 540 | Italia | |||
83_Stefan | 538 | Augsburg | Bayern |
![]() |
|
basodino | 523 | Böblingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
![]() |
beppe | 516 | Como | Lombardia | Italia |
![]() |
morgan | 508 | Cuveglio | Provincia di Varese | Italia | |
أجنبي | 498 | Kaff am Vierwaldstättersee | |||
Menek | 490 | Brescia | Italia |