Users list
Name | Reports | City | State | Country | |
Felix | 1917 | 4954 Wyssachen | BE | CH | Pro
![]() |
Delta | 1804 | Schweiz | Pro
![]() |
||
Tef | 1785 | München | Bayern | ||
Matthias Pilz | 1494 | Graz | Steiermark | Österreich | |
Max | 1219 | München | Bayern | Deutschland | |
Zaza | 1196 | CH | |||
stkatenoqu | 1170 | Heiden | AR | Schweiz | |
Mo6451 | 1120 | Deutschland |
![]() |
||
cristina | 1041 | garbagnate milanese | italia | ||
trainman | 1019 | Deutschland | |||
Ivo66 | 949 | ||||
roko | 938 | Valens | SG | Schweiz | |
mountainrescue | 934 | bergSTEIRER | Österreich |
![]() |
|
joe | 907 | Aarau | Aargau | Schweiz |
![]() |
Bertrand | 891 | Bern | BE | ||
chaeppi | 891 | ZH | CH | Pro
![]() |
|
alpstein | 852 | Am Bodensee | Baden-Württemberg | Deutschland | |
siso | 826 | Ticino | Svizzera | ||
turistalpi | 818 | albavilla | Lombardia | italia | |
georgb | 816 | Südtirol | Pro | ||
poudrieres | 804 | Neuchâtel | Suisse | ||
Alberto | 789 | Bollate (MI) | Italia | ||
Gipfelstürmer & Bergrebell Ötzi II | 741 | Garmisch-Partenkirchen (aufgewachsen bei Heidelberg) | Werdenfelser Land | Bayern | |
johnny68 | 711 | Bern und Zentralschweiz | Schweiz | ||
Sputnik | 680 | Frenkendorf | BL | CH | Pro |
rihu | 679 | Eggersriet | St. Gallen | CH | |
Bombo | 655 | Oberägeri | Zug | Schweiz |
![]() |
ossi | 649 |
![]() |
|||
Bergamotte | 649 | Bern | Schweiz | Pro | |
PStraub | 626 | Glarus | Schweiz |
![]() |
|
detlefpalm | 615 | Monschau | Germany |
![]() |
|
paoloski | 612 | Varese | Italia |
![]() |
|
cappef | 611 | Besozzo (Varese) | Italia |
![]() |
|
Cyrill | 585 | Zürich | ZH | Schweiz | |
D!nu | 583 | Luzern | CH | ||
genepi | 572 | Bernex | Genève | Suisse | |
Alpin_Rise | 565 | CH |
![]() |
||
Aendu | 550 | Toffen/Zweisimmen | Bern | Schweiz | |
ale84 | 550 | TICINO | CH | ||
Andrea! | 540 | Italia | |||
ser59 | 532 | Bergamo | Lombardia | Italia | |
SCM | 525 |
![]() |
|||
a1 | 518 | Vorarlberg | Österreich | ||
Hudyx | 484 | Seon | Aargau | Schweiz | |
basodino | 484 | Böblingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
![]() |
أجنبي | 481 | Kaff am Vierwaldstättersee | |||
360 | 473 | Pro
![]() |
|||
morgan | 471 | Cuveglio | Provincia di Varese | Italia | |
alpinos | 466 | Hedingen | Zürich | Schweiz | |
MaeNi | 464 | Muotathal | Schwyz | CH |
![]() |