Ewuska » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Zapporthorn 3155 ZS- WT3 WS Misox 26 Mär 17
 Chilchalphorn 3039 WT4 Hinterrhein 14 Mär 10
 Chilchalphorn 3039 WT4 Hinterrhein 12 Feb 11
 Piz Rondadura 3016 WT4 Surselva 12 Apr 14
 P.2948m 2948 WT2 Misox 13 Mär 16
 P.2948m 2948 ZS- WT3 WS Misox 26 Mär 17
 Piz d'Emmat Dadaint 2927 WT3 Oberengadin 10 Mär 12
 Cristallina 2912 WT3 Bellinzonese 24 Mär 12
 Helgenhorn / Punta di Elgio 2837 WT3 Bellinzonese 6 Mär 11
 Grosshorn 2780 WT3 Avers 22 Mär 09
 Passo della Cima di Lago 2690 WT4 Bellinzonese 12 Apr 09
 Pointe de la Pierre 2653 T2 L WT3 Aostatal 8 Mär 14
 Pointe de la Pierre 2653 WT3 Aostatal 6 Mär 16
 Tochuhorn - Ostgipfel 2648 WT2 Oberwallis 27 Dez 09
 Maderaner Schwarz Stöckli 2613 T2 WT3 Uri 28 Nov 09
 Camoscellahorn / Pizzo Pioltone 2612 T3+ WT4 Piemont 29 Mär 14
 Auf den Stöcken / Schafberg 2591 WT3 Uri 5 Feb 12
 Bocchetta Poncione Val Piana 2589 WT4 Bellinzonese 12 Apr 09
 Pizzo Predèlp - Cima Occidentale 2585 WT3 Bellinzonese 12 Mär 17
 Rifugio Vittorio Sella 2582 WT2 Aostatal 12 Apr 15
 Capanna Cristallina
 von Ossasco
2575 WT4 Bellinzonese 12 Apr 09
 Capanna Cristallina 2575 WT3 Bellinzonese 24 Mär 12
 Capanna Cristallina 2575 T2 WT3 Bellinzonese 5 Jan 13
 Piz Raschil / Stätzerhorn 2574 T2 WT4 Lenzerheide 26 Apr 09
 Passo Cristallina 2568 WT4 Bellinzonese 12 Apr 09
 Passo Cristallina 2568 WT3 Bellinzonese 24 Mär 12
 Passo Cristallina 2568 T2 WT3 Bellinzonese 5 Jan 13
 Mittaghorn 2561 T2 WT3 Hinterrhein 14 Jan 12
 Laghetto del Piz Scai 2544 WT4 Surselva 12 Apr 14
 Mittaghorn - Südgipfel 2542 T2 WT3 Hinterrhein 14 Jan 12
 Albert-Heim-Hütte SAC 2541 WT3 Uri 5 Feb 12
 Cima Duemilacinque 2498 WT3 Bellinzonese 6 Mär 11
 Punta d'Orogna 2447 WT2 Piemont 26 Feb 11
 Cima Fournier 2424 WT1 Piemont 1 Mär 15
 Monte Colombana 2385 T3 WT3 Lombardei 25 Feb 12
 Cufercalhütte SAC 2384 WT3 Hinterrhein 12 Mär 11
 Piode della Val Cadlimo 2380 WT4 Surselva 12 Apr 14
 Sella di Ör Languosa 2359 WT4 Bellinzonese 25 Apr 10
 Monte Cazzola 2330 WT2 Piemont 26 Feb 11
 Passo di Bosco / Guriner Furggu 2323 WT3 Locarnese 11 Feb 07
 Malga dei Forni 2320 T2 WT2 Lombardei 1 Jan 10
 Passo San Giacomo
 von All'Acqua
2313 WT3 Bellinzonese 16 Nov 08
 Passo San Giacomo 2313 WT3 Bellinzonese 6 Mär 11
 Plaun Grand 2312 WT3 Oberengadin 10 Mär 12
 Seehütte 2272 T2 WT3 Hinterrhein 14 Jan 12
 Tätsch 2272 WT3 Uri 5 Feb 12
 Rifugio Gana Rossa 2270 WT4 Bellinzonese 25 Apr 10
 San Giacomo 2254 WT3 Bellinzonese 6 Mär 11
 Passo di Buscagna 2250 WT2 Piemont 26 Feb 11
 Mottone 2246 T1 WT3 Misox 15 Mär 09