MaeNi » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Silvrettahorn 3244 ZS Silvretta 8 Apr 10
 Sirtenstock 2299 T5+ II Uri 20 Okt 13
 Sirtenstock - Südgipfel 2271 T5+ II Uri 20 Okt 13
 Sisiger Spitz 1915 T4 Schwyz 13 Mai 07
 Sisiger Spitz 1915 T4 Schwyz 29 Mai 11
 Sisiger Spitz 1915 T5 Schwyz 2 Aug 11
 Siwfass 2180 T5 Uri 21 Okt 08
 Spilauer Grätli 2303 T5 II Uri 18 Okt 14
 Spilauer Stock / Gämsstock 2270 T5 II Uri 18 Okt 14
 Spirstock 1771 T4 Schwyz 19 Mai 07
 Spirstock 1771 L Schwyz 19 Dez 10
 Spirstock 1771 T3 Schwyz 7 Jul 13
 Spirstock 1771 L Schwyz 28 Dez 13
 Spirstock 1771 L Schwyz 20 Mär 16
 Spitz 2186 T3 Liechtenstein 11 Okt 15
 Spitzmeilen 2501 ZS+ St.Gallen 23 Jan 10
 Spitzplanggenstock 2820 T4 II Uri 27 Sep 09
 Stecknadelhorn 4241 ZS III Oberwallis 30 Aug 13
 Steghorn / Stäghore 3147 T5 Oberwallis 11 Aug 12
 Steiglihorn 1968 T5 II Obwalden 1 Nov 13
 Stellihorn 3436 T4 WS Oberwallis 19 Jul 09
 Stock 2143 T3 Uri 9 Jul 06
 Stockflue / Duume 1137 T5 II Schwyz 22 Nov 09
 Stockflue / Duume 1137 T5 II Schwyz 5 Jun 10
 Stockflue / Duume* 1137 T5- II K3 Schwyz 28 Apr 12
 Stöllen 1967 T5- I St.Gallen 17 Nov 18
 Storhaugen 1142 WS+ Norwegen 25 Mär 12
 Stössenstock / Grassengrat 2941 S- Uri 14 Mai 12
 Stotzigen Firsten - Skigipfel 2747 T5 II Uri 19 Jul 08
 Stotzigen Firsten - Skigipfel
 ab Realp
2747 WS Uri 2 Jan 09
 Stotzigen Firsten - Skigipfel
 ab Realp
2747 WS Uri 5 Dez 09
 Strahlhorn 4190 WS Oberwallis 8 Mai 09
 Suggiture 2084 T5 I Oberhasli 23 Sep 11
 Sulzfluh* 2817 T3 K3 Prättigau 28 Sep 13
 Sunnig Grat 2034 T2 Uri 26 Okt 09
 Sunnig Grat 2034 T5 I Uri 27 Nov 11
 Sustenhorn 3502 T4 WS I Uri 22 Aug 10
 Sustenspitz 2931 T5 II Oberhasli 4 Sep 13
 Tafeltinden 1395 WS+ Norwegen 25 Mär 12
 Tälligrat 2619 WS+ Jungfraugebiet 2 Apr 13
 Tannhorn 2221 T5 I Oberhasli 23 Sep 11
 Teuf Hund 2141 T6 II Schwyz 9 Okt 10
 Teuf Hund 2141 T6 II Schwyz 27 Sep 15
 Tiefenstock 3515 II ZS Uri 23 Mai 09
 Tisch - Ostgipfel 2010 T6 II Schwyz 27 Sep 15
 Tödi - Piz Russein 3614 S Glarus 26 Mai 12
 Träsmerenhöreli 2137 T3 Schwyz 4 Jun 10
 Träsmerenhöreli 2137 WS+ Schwyz 6 Mär 11
 Trugberg - Südgipfel 3880 WS+ Jungfraugebiet 2 Apr 13
 Tschimas da Tisch* 2872 WS+ II ZS- Oberengadin 30 Dez 12