stephen » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Schneeschuhe
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Iddaburg 966 T1 Thurgau 12 Okt 19
 Hohe Winde 1205 T1 Solothurn 30 Dez 19
 Pfannenstöckli 1855 WT2 Schwyz 8 Feb 20
 San Bernardo 706 T1 Sottoceneri 23 Feb 20
 Würzenegg 1174 T1 Luzern 10 Mai 20
 Blatterberg - Chrüzhubel 998 T1 Luzern 10 Mai 20
 Crug Mawr 550 T1 Wales 2 Aug 20
 Sugar Loaf / Y Fal 596 T1 Wales 2 Aug 20
 Waun Fach 810 T1 Wales 2 Aug 20
 Penn Y Fan 886 T2 Wales 3 Aug 20
 Cribyn 795 T2 Wales 3 Aug 20
 Corn Du 873 T2 Wales 3 Aug 20
 Fan y Big 719 T2 Wales 3 Aug 20
 P.670m 670 T1 Wales 7 Aug 20
 Bal Mawr 607 T1 Wales 7 Aug 20
 P.501m 501 T2 Wales 8 Aug 20
 Banana Sir Gaer 677 T2 Wales 8 Aug 20
 Picws Du 749 T2 Wales 8 Aug 20
 Fan Foel 781 T2 Wales 8 Aug 20
 Fan Brycheiniog 802 T2 Wales 8 Aug 20
 Bramegg 1006 T1 Luzern 21 Feb 21
 Bramegg - Oberhöchi 1006 T1 Luzern 21 Feb 21
 Etzel 1097 T1 Schwyz 4 Apr 21
 Napf 1406 T2 Emmental 11 Jul 21
 Schrattenflue - Hängst / Hengst 2092 T3 Luzern 25 Sep 21
 Schrattenflue - Schibengütsch 2037 T3 Luzern 25 Sep 21
 Amselspitz 1491 T2 Schwyz 17 Okt 21
 Gschwändstock 1614 T2 Schwyz 17 Okt 21
 Regenegg / Rägenegg 1530 T2 Schwyz 17 Okt 21
 Spital / Spitalhöhe / Spitalberg 1574 T2 Schwyz 17 Okt 21
 Chli Amslen 1399 T2 Schwyz 17 Okt 21
 San Salvatore 913 T2 Sottoceneri 7 Nov 21
 San Salvatore - Punto panoramico 873 T2 Sottoceneri 7 Nov 21
 Monte San Giorgio 1097 T2 Sottoceneri 30 Dez 21
 Pfannenstiel 853 T1 Zürich 16 Jan 22
 Guldener Höchi 851 T1 Zürich 16 Jan 22
 Ghogghöhi 1112 T1 Zürich 19 Mär 22
 Ghogghöhi - Nordgipfel 1074 T1 Zürich 19 Mär 22
 Uetliberg 870 T1 Zürich 27 Mär 22
 Langnauerberg 895 T1 Zürich 27 Mär 22
 Hochwacht Albis 878 T1 Zürich 27 Mär 22
 Felsenegg 811 T1 Zürich 27 Mär 22
 Monte Mondini / I Mundínn 814 T1 Sottoceneri 15 Apr 22
 Monte Rocchetta 619 T1 Sottoceneri 15 Apr 22
 Monte Gradiccioli / Gradicciòli 1936 T2 Sottoceneri 17 Apr 22
 Monte Tamaro 1962 T2 Sottoceneri 17 Apr 22
 Monte Pola / Pòla 1742 T2 Sottoceneri 17 Apr 22
 Poncione di Breno 1654 T2 Sottoceneri 17 Apr 22
 Monte Lema - Osservatorio Astronomico 1586 T2 Sottoceneri 17 Apr 22
 Höchberg 1197 T2 Luzern 6 Jun 22