erico » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Alpe Felle 1405 T4 I Lechquellengebirge 25 Aug 16
 Hochgletscheralpe 1835 T4 I Lechquellengebirge 25 Aug 16
 Wiesbadener Hütte 2443 T4- WS- I L Silvretta 29 Jul 16
 Pizolhütte 2222 T4 I St.Gallen 11 Sep 16
 Gafadurahütte LAV 1428 T4- I Liechtenstein 1 Dez 16
 Berggasthaus Tierwis 2085 T4 I Appenzell 28 Aug 16
 Sellamatt 1390 T3+ I St.Gallen 7 Jul 16
 Siebenhütten 1319 T4+ I Appenzell 1 Okt 15
 Chammhaldenhütte SAC 1396 T4+ I Appenzell 1 Okt 15
 Carschinahütte SAC 2236 T4 I Rätikon 29 Jul 17
 Chamanna dal Stradin 2161 T4+ I Oberengadin 3 Aug 17
 Douglass Hütte 1979 T4+ I Rätikon 7 Aug 17
 Lünerseealpe 2000 T4+ I Rätikon 7 Aug 17
 Lehmen 968 T4+ I Appenzell 16 Okt 17
 Obere Neuenalp 1262 T4+ I Appenzell 16 Okt 17
 Alp Filder 1629 T4+ I Appenzell 16 Okt 17
 Unterfluhalpe 1183 T4+ I Bregenzerwald-Gebirge 17 Jun 18
 Douglass Hütte 1979 T4 I Rätikon 9 Jul 18
 Lünerseealpe 2000 T4 I Rätikon 9 Jul 18
 Plattenbödeli 1279 T4 I Appenzell 4 Nov 18
 Alp Bogarten 1625 T4 I Appenzell 4 Nov 18
 Bärstein 1441 T4 I Appenzell 4 Nov 18
 Töbelihütten 1237 T4 I Appenzell 4 Nov 18
 Alp Rohr 1213 T5 I St.Gallen 23 Mai 19
 Douglass Hütte 1979 T4+ I Rätikon 30 Jun 19
 Berggasthof Piz Buin 2045 T5 I Silvretta 9 Aug 19
 Bärstein 1441 T4 I Appenzell 20 Sep 20
 Obere Mans 1555 T4 I Appenzell 20 Sep 20
 Schuttannen 1148 T5 I Bregenzerwald-Gebirge 23 Jun 22
 Sareis 1990 T4 I Liechtenstein 6 Jul 22
 Turna 1811 T4 I Liechtenstein 6 Jul 22
 Douglass Hütte 1979 T4 I Rätikon 24 Aug 22
 Lünerseealpe 2000 T4 I Rätikon 24 Aug 22
 Mädems Hintersäss 1776 T4 I St.Gallen 12 Sep 22
 Chläui 1959 T4 I St.Gallen 12 Sep 22
 Chammhüttli 2041 T4 I St.Gallen 12 Sep 22
 Unterfluhalpe 1183 T4+ I Bregenzerwald-Gebirge 7 Jun 23
 Pfälzerhütte / Bettlerjoch 2108 T4+ I WS Liechtenstein 25 Jun 23
 Alp Valüna 1409 T4+ I WS Liechtenstein 25 Jun 23
 Alp Gritsch 1900 T4+ I WS Liechtenstein 25 Jun 23
 Rüfihötta 1450 T4+ I WS Liechtenstein 25 Jun 23
 Obere Laguzalpe 1854 T4+ II Lechquellengebirge 4 Aug 16
 Laguzalpe 1584 T4+ II Lechquellengebirge 4 Aug 16
 Sareis 1990 T5+ II Liechtenstein 30 Okt 16
 Berghaus Malbun 1371 T5 II St.Gallen 2 Nov 15
 Tepee Haeuptling Lange Feder 1240 T5 II St.Gallen 10 Sep 15
 Obere Rossalp 1569 T5 II St.Gallen 10 Sep 15
 Untere Rossalp 1500 T5 II St.Gallen 10 Sep 15
 Elsalpe 1594 T5 II Lechquellengebirge 26 Mai 17
 Muttersberg Bergstation 1401 T5 II Lechquellengebirge 26 Mai 17