Mo6451 » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Brisen 2404 T3+ Uri 6 Sep 11
 Brisen 2404 T3 Nidwalden 7 Jul 15
 Chaiserstuel 2400 WT3 Nidwalden 9 Apr 13
 Chaiserstocksatz 2366 T4- I Schwyz 1 Aug 11
 Niesen 2362 T3 Simmental 24 Okt 12
 Bockhorn 2351 T2 Prättigau 9 Jul 18
 Brienzer Rothorn 2349 T2 Luzern 27 Jun 11
 Brienzer Rothorn 2349 T4 Berner Voralpen 12 Aug 15
 Daube 2340 T3 Frutigland 11 Sep 14
 Pizzo Bombögn 2331 T3+ Locarnese 26 Sep 13
 Schongütsch 2319 T5 I Oberhasli 27 Aug 15
 Hinderrugg / Hinterrugg 2306 T3 St.Gallen 6 Sep 12
 Gotschnagrat 2303 T2 Prättigau 5 Sep 18
 Gotschnagrat 2303 T2 Prättigau 24 Jul 19
 Niesen - Westgipfel 2296 T3 Simmental 24 Okt 12
 Risetenstock 2290 T3+ Uri 6 Sep 11
 Schneibstein 2276 T3 Berchtesgadener Alpen 7 Sep 13
 Geisshorn 2271 T2 Prättigau 9 Jul 18
 Abgschütz 2262 T3 Obwalden 23 Jun 12
 Abgschütz 2262 T3 Obwalden 1 Okt 16
 Chäserrugg 2261 T3 St.Gallen 6 Sep 12
 Rofanspitze 2259 T2 Rofangebirge und Brandenberger Alpen 8 Sep 18
 Balmeregghorn 2255 T3 Oberhasli 15 Jun 11
 Balmeregghorn 2255 T3 Obwalden 28 Nov 11
 Schwalmis 2246 T3+ Uri 6 Sep 11
 Planplatten 2245 T3 Oberhasli 15 Jun 11
 Pizzo di Nara 2231 T3 Bellinzonese 20 Okt 16
 Hohfluh / Hoflüe 2226 T2 Oberwallis 2 Jul 19
 Tannhorn 2221 T5 I Oberhasli 27 Aug 15
 Arnihaaggen - Südwestgipfel 2208 T2 Luzern 27 Jun 11
 Arnihaaggen - Südwestgipfel 2208 T5 I Oberhasli 27 Aug 15
 Föisc 2208 T3 Bellinzonese 21 Aug 17
 Erzegg 2200 T3 Oberhasli 15 Jun 11
 Erzegg 2200 T3 Obwalden 28 Nov 11
 Hohgant - Furggengütsch 2197 T3 Emmental 30 Aug 11
 Stockhorn 2190 T3 Simmental 21 Aug 15
 Tannenschild 2182 T3 Obwalden 28 Nov 11
 Bonistock 2169 T3 Obwalden 28 Nov 11
 Bonistock 2169 T3 Obwalden 14 Jul 13
 Brief / Briefehörnli / Briefenhorn 2165 T4 Berner Voralpen 12 Aug 15
 Brief / Briefehörnli / Briefenhorn 2165 T5 I Oberhasli 27 Aug 15
 Gumm 2141 T3 Obwalden 28 Nov 11
 Balmi 2141 T5 I Oberhasli 27 Aug 15
 Tomlishorn 2128 T3+ Luzern 25 Jun 11
 Tomlishorn 2128 T3+ Obwalden 6 Okt 12
 Tomlishorn 2128 T4 I Obwalden 22 Aug 14
 Tomlishorn 2128 T2 Nidwalden 22 Jun 17
 Chingstuel 2120 T3 Obwalden 23 Jun 12
 Pilatus - Esel 2119 T3 Nidwalden 10 Mai 11
 Oberbauenstock 2117 T4+ I Nidwalden 1 Aug 12