hannes80 » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Klettersteig · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Nördliche Parzinnscharte 2504 T5 II Lechtaler Alpen 4 Sep 19
 Breithorn 2504 T5+ III Berchtesgadener Alpen 21 Sep 19
 Einstieg Rinne ins Fallesinkar 2500 T6- II K4 L Lechtaler Alpen 11 Aug 22
 Hoher Gleirsch 2491 T4- I L Karwendel 13 Jun 20
 Rauchberg 2480 T5 II Lechtaler Alpen 26 Jun 21
 Oberer Seewisee 2469 T4- I L Lechtaler Alpen 8 Aug 20
 Grießkarscharte 2465 T6- II K3+ L Wetterstein-Gebirge 3 Aug 22
 Kuchlerkreuz 2453 ZS Berchtesgadener Alpen 30 Mär 21
 Wurmkopf 2451 T5+ III Berchtesgadener Alpen 21 Sep 19
 Stuhljochgrat 2450 T4 I Berchtesgadener Alpen 6 Sep 18
 Gliegerscharte 2450 T4 II Allgäuer Alpen 3 Sep 19
 Sattel zw. Gloggerspitze und Stanskogel 2450 T6- II K4 L Lechtaler Alpen 11 Aug 22
 Großer Bösenstein 2448 T5 Rottenmanner und Wölzer Tauern 30 Okt 22
 Großer Heissenkopf 2437 T5+ II L Karwendel 27 Aug 19
 Westliche Dremelscharte 2434 T5 II Lechtaler Alpen 20 Aug 18
 Erlijoch 2430 T5 II Lechtaler Alpen 28 Jul 20
 Mittlerer Seewisee 2424 T4- I L Lechtaler Alpen 8 Aug 20
 Galtseitejoch 2421 T5 II Lechtaler Alpen 21 Aug 18
 Hochjöchl 2411 T5+ II L Karwendel 27 Aug 19
 Zirmebenjoch 2408 T4 I Lechtaler Alpen 9 Okt 21
 Malgrubenscharte 2401 T5 II Stubaier Alpen 5 Jul 20
 Kleiner Bösenstein 2395 T5 Rottenmanner und Wölzer Tauern 30 Okt 22
 Zirmspitze 2393 T4 I Lechtaler Alpen 9 Okt 21
 Schönegg 2389 T5+ III Berchtesgadener Alpen 21 Sep 19
 Gufelseejöchl 2373 T5 II Lechtaler Alpen 4 Sep 19
 Hochtor 2369 T5+ II Ennstaler Alpen 20 Aug 20
 Griesschartl 2363 T4 II Allgäuer Alpen 3 Sep 19
 Werfener Hochthron 2362 T5+ II Tennen-Gebirge 17 Aug 19
 Großes Teufelshorn 2361 T5 II Berchtesgadener Alpen 5 Sep 18
 Großer Wilder - Südgipfel / Hinterer Wilder 2360 S- Allgäuer Alpen 24 Mär 19
 Mittleres Streitmandl 2360 T5+ II Tennen-Gebirge 17 Aug 19
 Lichtspitze 2357 T4 I Lechtaler Alpen 9 Okt 21
 Schindelköpfe 2356 T6- III L Berchtesgadener Alpen 8 Sep 21
 Grimming 2351 T5+ II Dachsteingebirge 18 Aug 19
 Sonntagskarspitze 2350 T5 Rottenmanner und Wölzer Tauern 30 Okt 22
 Steinspitze 2349 T4 II Allgäuer Alpen 3 Sep 19
 Hochpleisspitze 2349 T5+ II Lechtaler Alpen 14 Jun 22
 Ellmauer Halt 2344 T5- II Kaiser-Gebirge 30 Jul 18
 Seitekopf 2344 T4 I Lechtaler Alpen 9 Okt 21
 Großer Ödstein 2335 T6- III Ennstaler Alpen 21 Aug 20
 Schubbühel 2334 T5+ II Tennen-Gebirge 17 Aug 19
 Erlispitze - Nordgrat 2332 T5 II Lechtaler Alpen 28 Jul 20
 Ackerlspitze 2329 T5- II Kaiser-Gebirge 30 Jun 18
 Brotfallscharte 2325 T5+ III Totes Gebirge 11 Aug 23
 Rüsselsheimer Hütte 2323 T5 II Ötztaler Alpen 25 Aug 21
 Eiskogel 2321 T5+ II Tennen-Gebirge 17 Aug 19
 Stuttgarter Hütte 2310 T5 II Lechtaler Alpen 28 Jul 20
 Habart 2294 T5+ II Lechtaler Alpen 14 Jun 22
 Gamshalt 2291 T5- II Kaiser-Gebirge 30 Jul 18
 Schihörndl 2286 S- Berchtesgadener Alpen 19 Apr 19