Lulubusi » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Planplatten 2245 T6- II Oberhasli 9 Jul 11
 Poncione di Manió 2925 ZS 4 Bellinzonese 24 Aug 14
 Poncione di Manió - Cima Ovest 2910 ZS 4 Bellinzonese 24 Aug 14
 Poncione di Manió - Cima Sud 2834 ZS 4 Bellinzonese 24 Aug 14
 Poncione di Manió - Deposito sci 2883 ZS 4 Bellinzonese 24 Aug 14
 Rigi Hochflue / Rigi Hoflue / Hoflue 1699 T4+ II K1 Schwyz 17 Apr 11
 Rigidalstock 2593 T6 III K4 Obwalden 4 Sep 13
 Risetenstock 2290 T3+ II Nidwalden 23 Mai 09
 Risihorn 2875 T5 II Oberwallis 26 Sep 08
 Ritzlihorn - Nordgipfel 3263 T3 WS II Oberhasli 13 Jun 09
 Roccia Nera / Schwarzfluh 4075 ZS+ 4+ Oberwallis 12 Aug 12
 Rosenlauistock 2198 T5 4+ Oberhasli 10 Jul 16
 Rossflue / Hintere Rossflue 2081 T5+ II Obwalden 11 Mai 11
 Rossflue / Hintere Rossflue 2081 T4- 5a Obwalden 23 Sep 13
 Rote Nollen 2327 T6- II Oberhasli 9 Jul 11
 Rothorn 2526 T6 II Oberhasli 12 Okt 08
 Rothorn 2526 T6- II Oberhasli 9 Jul 11
 Rotstock 3184 WS+ 3 Uri 31 Jul 09
 Ruessiflue 1943 T5- II Obwalden 21 Okt 12
 Salbitschijen 2981 5c Uri 14 Jul 13
 Salbitzahn 2728 5c Uri 14 Jul 13
 Sattelspitzen 2337 T5 4+ Oberhasli 10 Jul 16
 Schafnase / Giswilerstock 2013 T5+ II Obwalden 11 Mai 11
 Schoibhoren 2684 T6 3 Oberhasli 27 Jul 13
 Schrundbalm 2034 T3+ I Oberhasli 14 Nov 10
 Schwalmis 2246 T3+ II Nidwalden 23 Mai 09
 Schwarze Schopf 2285 T2 4+ Jungfraugebiet 20 Okt 13
 Schwarzhorn 3620 WS II Oberwallis 21 Aug 11
 Schwarzhorn 3620 ZS 3 Oberwallis 27 Jul 15
 Schwarzhorn / Schwarzhoren 2928 T4- II K2+ Jungfraugebiet 8 Jul 11
 Schwarzlochhorn 2745 T5 WS III Bellinzonese 12 Jun 14
 Seefeldstock 2128 T5 II Obwalden 19 Aug 12
 Setzehorn 3061 T5 II Oberwallis 26 Sep 08
 Simelistock 2482 WS+ 5c Oberhasli 16 Jun 12
 Stampfhoren 2552 T5 WS II Oberhasli 19 Jun 14
 Stecknadelhorn 4241 ZS 3 Oberwallis 17 Jul 16
 Steiglihorn 1968 T2 V- Obwalden 6 Jun 10
 Stollen 1677 T3+ II Nidwalden 23 Mai 09
 Sustenhorn 3502 ZS 3 Oberhasli 8 Aug 15
 Tannenschild 2182 T5 II K2 Obwalden 30 Sep 12
 Täschhorn 4491 ZS 3 Oberwallis 14 Sep 14
 Tomlishorn 2128 T5- II Obwalden 24 Mai 10
 Tomlishorn 2128 T5- II Obwalden 21 Okt 12
 Tossen / Dossenhorn / Dossen 3139 T5 WS 3 Oberhasli 31 Jul 11
 Trifthorn 3396 T6 ZS- 3 Oberwallis 27 Jun 15
 Trotzigplanggstock 2954 T3 ZS+ 4+ Uri 27 Jul 12
 Uf den Stucklenen 2188 T6 III K4 Obwalden 4 Sep 13
 Undertalstock 2800 T3 5a Oberhasli 25 Okt 13
 Unter Gabelhorn 3391 T3 ZS 3 Unterwallis 25 Jul 14
 Vorder Sustenhorn 3096 ZS 3 Oberhasli 8 Aug 15