jagawirtha » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Hochkalter 2607 T5 II Berchtesgadener Alpen 3 Sep 13
 Kleinkalter 2513 T5 II Berchtesgadener Alpen 3 Sep 13
 Großes Häuselhorn 2284 T3 I Berchtesgadener Alpen 7 Sep 13
 Kreuz 2174 T4- I Totes Gebirge 17 Jun 14
 Kreuzreifhorn 2460 T4- I Loferer- und Leoganger Steinberge 17 Aug 14
 Hochstaufen 1771 T3+ I Chiemgauer Alpen 10 Jun 15
 Hohe Fürleg 2943 T4 I Granatspitzgruppe 15 Sep 15
 Rauhkopf 3070 T5- II Venedigergruppe 27 Sep 16
 Hochiss 2299 T4 II Rofangebirge und Brandenberger Alpen 28 Mai 17
 Streichkopf 2243 T4 II Rofangebirge und Brandenberger Alpen 28 Mai 17
 Dalfazer Joch 2233 T4 II Rofangebirge und Brandenberger Alpen 28 Mai 17
 Dalfazer Roßkopf 2143 T4 II Rofangebirge und Brandenberger Alpen 28 Mai 17
 Rotspitze 2067 T4 II Rofangebirge und Brandenberger Alpen 28 Mai 17
 Steinrige Mannln 2192 T4 II Rofangebirge und Brandenberger Alpen 28 Mai 17
 Mosermandl 2680 T4 I Radstädter Tauern 4 Jul 17
 Windischkopf 2609 T4 I Radstädter Tauern 4 Jul 17
 Hochschober 3242 T4 I Schober-Gruppe 7 Aug 17
 Leibnitzer Rotspitzen - Südlicher Mittelgipfel 3099 T4 I Schober-Gruppe 7 Aug 17
 Hoher Prijakt 3064 T4+ II Schober-Gruppe 8 Aug 17
 Nieder Prijakt 3056 T4+ II Schober-Gruppe 8 Aug 17
 Madritschspitze / Cima Madriccio 3265 T4- L I Trentino-Südtirol 4 Okt 17
 Hoher Gjaidstein 2794 T3+ I Dachsteingebirge 12 Jun 18
 Niederer Gjaidstein 2482 T3+ I Dachsteingebirge 12 Jun 18
 Schneespitze 3317 T5 L II K3- Glocknergruppe 31 Jul 18
 Kempsenkopf 3090 T5 L II K3- Glocknergruppe 31 Jul 18
 Kleiner Tenn 3158 T5 L II K3- Glocknergruppe 31 Jul 18
 Bauernbrachkopf 3125 T5 L II K3- Glocknergruppe 31 Jul 18
 Hoher Tenn 3368 T5 L II K3- Glocknergruppe 31 Jul 18
 Großes Wiesbachhorn 3564 T4+ L I K1 Glocknergruppe 12 Aug 18
 Unterer Fochezkopf 3033 T4+ L I K1 Glocknergruppe 12 Aug 18
 Oberer Fochezkopf 3159 T4+ L I K1 Glocknergruppe 12 Aug 18
 Keeskopf 3081 T4- L II Schober-Gruppe 11 Sep 18
 Pyramidenspitze 1997 T4 I Kaiser-Gebirge 9 Okt 18
 Jovenspitze 1892 T4 I Kaiser-Gebirge 9 Okt 18
 Vordere Kesselschneid 2001 T4 I Kaiser-Gebirge 9 Okt 18
 Hundskogel 2241 T3+ II Schladminger Tauern 20 Jun 19
 Gamskarlspitze 2411 T3+ II Schladminger Tauern 20 Jun 19
 Plattenspitze 2294 T3+ II Schladminger Tauern 20 Jun 19
 Persailhorn 2347 T4+ II K3- Berchtesgadener Alpen 9 Jul 19
 Persailhorn - Nordostgipfel 2347 T4+ II K3- Berchtesgadener Alpen 9 Jul 19
 Persailhorn 2347 T5 II K2 Berchtesgadener Alpen 23 Jul 19
 Mitterhorn 2491 T5 II K2 Berchtesgadener Alpen 23 Jul 19
 Äulhorn 2481 T5 II K2 Berchtesgadener Alpen 23 Jul 19
 Persailhorn - Nordostgipfel 2347 T5 II K2 Berchtesgadener Alpen 23 Jul 19
 Ahlhorn 2467 T5 II K2 Berchtesgadener Alpen 23 Jul 19
 Fineilspitze / Finailspitze / Punta di Finale 3514 T5+ WS II Ötztaler Alpen 6 Aug 19
 Mittlere Guslarspitze 3128 T5- WS- II Ötztaler Alpen 7 Aug 19
 Vordere Guslarspitze 3118 T5- WS- II Ötztaler Alpen 7 Aug 19
 Hintere Guslarspitze 3147 T5- WS- II Ötztaler Alpen 7 Aug 19
 Mittlerer Mandlkogel 2268 T4 I Dachsteingebirge 11 Sep 19