Jackthepot » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Gross Seehorn 3122 T6 ZS- II Silvretta 3 Aug 94
 Schrankogel 3497 T5+ WS Stubaier Alpen 8 Jul 07
 Rote Wand 2704 T5 II Lechquellengebirge 30 Jul 94
 Rote Wand - Mittelgipfel / Jungferngipfel 2686 T5 II Lechquellengebirge 30 Jul 94
 Rote Wand 2704 T5 II Lechquellengebirge 27 Jun 10
 Piz Buin Grond 3312 T5 WS II Silvretta 18 Jul 15
 Grüne Kuppe 2579 T5 WS II Silvretta 18 Jul 15
 Große Wildgrubenspitze 2753 T5- I Lechquellengebirge 10 Okt 10
 Hohe Geige 3393 T5- I K3 Ötztaler Alpen 13 Jul 13
 Zitterklapfen 2403 T5- II Lechquellengebirge 24 Aug 13
 Biberkopf 2599 T4+ I Allgäuer Alpen 18 Jul 10
 Rüfikopf 2362 T4+ I Lechtaler Alpen 24 Sep 11
 Rüfispitze 2632 T4+ I Lechtaler Alpen 24 Sep 11
 Nördliche Wösterspitze 2558 T4+ I Lechtaler Alpen 24 Sep 11
 Mittlere Wösterspitze 2557 T4+ I Lechtaler Alpen 24 Sep 11
 Südliche Wösterspitze 2537 T4+ I Lechtaler Alpen 24 Sep 11
 Hoher Riffler 3168 T4+ I Verwallgruppe 5 Okt 11
 Damülser Mittagsspitze 2095 T4+ I Bregenzerwald-Gebirge 16 Okt 11
 Gungern - Ostgipfel 2053 T4+ I Bregenzerwald-Gebirge 16 Okt 11
 Wannenkopf 2006 T4+ I Bregenzerwald-Gebirge 16 Okt 11
 Gungern - Westgipfel 2050 T4+ I Bregenzerwald-Gebirge 16 Okt 11
 Braunarlspitze* 2649 T4+ I Lechquellengebirge 24 Jul 12
 Zafernhorn 2107 T4+ I Lechquellengebirge 18 Mai 13
 Blasenka / Hochlicht 2109 T4+ I Lechquellengebirge 18 Mai 13
 Blasenka - Südwestgipfel 2004 T4+ I Lechquellengebirge 18 Mai 13
 Falknis 2562 T4+ I Rätikon 28 Jun 15
 Mittlerspitz 1899 T4+ I Rätikon 28 Jun 15
 Rote Wand 2704 T4+ I Lechquellengebirge 25 Sep 16
 Monte Cadria 2254 T4 I Trentino-Südtirol 29 Mai 10
 Üntschenspitze 2135 T4 I Allgäuer Alpen 1 Aug 10
 Großer Widderstein 2533 T4 I Allgäuer Alpen 19 Sep 10
 Birkkarspitze 2749 T4 I K2- Karwendel 17 Sep 88
 Westliche Ödkarspitze 2711 T4 I K2- Karwendel 17 Sep 88
 Mittlere Ödkarspitze 2743 T4 I K2- Karwendel 17 Sep 88
 Östliche Ödkarspitze 2739 T4 I K2- Karwendel 17 Sep 88
 Schesaplana 2964 T4 I Rätikon 20 Aug 92
 Karhorn 2416 T4 I K2 Lechquellengebirge 2 Okt 11
 Klippern / Klipperen 2066 T4 I Bregenzerwald-Gebirge 5 Nov 11
 Korbschrofen 1828 T4 I Bregenzerwald-Gebirge 5 Nov 11
 Großer Widderstein 2533 T4 I Allgäuer Alpen 14 Okt 12
 Hangerer 3020 T4 I Ötztaler Alpen 4 Sep 13
 Großer Widderstein 2533 T4 I Allgäuer Alpen 22 Jun 14
 Fundelkopf 2401 T4 I Rätikon 4 Jun 15
 Panüeler Kopf 2859 T4 I K1 Rätikon 29 Aug 15
 Wurmtaler Kopf 3228 T4 I Ötztaler Alpen 9 Sep 15
 Vorderes Köpfle 2739 T4 I Ötztaler Alpen 9 Sep 15
 Hohes Rad 2934 T4- I Silvretta 5 Jul 15
 Großer Widderstein 2533 T4- I Allgäuer Alpen 3 Okt 15
 Hohes Rad 2934 T3+ I Silvretta 3 Aug 08
 Großer Ramolkogel 3550 T3+ WS+ II Ötztaler Alpen 22 Jun 03