Die Liste enthält auch Länder, deren Unabhängigkeit (noch) nicht weltweit anerkannt ist. Namentlich sind dies vor allem Südossetien, Taiwan und Westsahara.
Allerdings enthält sie keine Punkte aus abhängigen Überseegebieten, wie z.B. Puerto Rico (USA). Diese sind unterhalb in einer separaten Tabelle aufgelistet.
Vermutlich habe ich vor allem bei den Hikr-Berichten nicht alle „erwischt“ da oftmals verschiedenste Bezeichnungen für die Gipfel existieren. Ausserdem stimmen die Höhen nicht immer mit den Hikr-Werten überein. Ich habe mich an die unten aufgeführten Quellen gehalten (sofern man Wikipedia als solche bezeichnen darf ;-))
Bei Ergänzungen / Korrekturen bitte melden!
Land | Erhebung | K | Höhe | Hikr-Bericht | ||
1 | China | Mount Everest | As | 8848 | ||
1 | Nepal | Mount Everest | As | 8848 | ||
3 | Pakistan | K2 | As | 8611 | ||
4 | Indien | Kangchendzönga | As | 8586 | ||
5 | Bhutan | Kula Kangri | As | 7554 | ||
6 | Tadschikistan | Pik Ismoil Somoni | As | 7495 | ||
7 | Afghanistan | Noshak | As | 7485 | ||
8 | Kirgisistan | Dschengisch Tschokusu | As | 7439 | ||
9 | Kasachstan | Khan Tängiri Shyngy | As | 7010 |
![]() |
|
10 | Argentinien | Aconcagua | SA | 6959 |
![]() |
|
11 | Chile | Nevado Ojos del Salado | SA | 6880 |
![]() |
|
12 | Peru | Nevado Huascarán | SA | 6768 |
![]() |
|
13 | Bolivien | Sajama | SA | 6542 |
![]() |
|
14 | Ecuador | Chimborazo | SA | 6267 |
![]() |
|
15 | USA | Mount McKinley (Denali) | NA | 6194 | ||
16 | Kanada | Mount Logan | NA | 5959 | ||
17 | Tansania | Uhuru Peak | Af | 5895 |
![]() |
|
18 | Myanmar | Hkakabo Razi | As | 5881 | ||
19 | Kolumbien | Pico Cristóbal Colón | SA | 5775 | ||
20 | Mexiko | Citlaltépetl | NA | 5700 |
![]() |
|
21 | Iran | Damavand | As | 5671 |
![]() |
|
22 | Georgien | Schchara | As | 5199 | ||
23 | Kenia | Mount Kenya (Kirinyaga) | Af | 5199 |
![]() |
|
24 | Türkei | Ararat | As | 5137 |
![]() |
|
25 | Dem. Rep. Kongo | Margherita Peak | Af | 5109 |
![]() |
|
25 | Uganda | Margherita Peak | Af | 5109 |
![]() |
|
27 | Venezuela | Pico Bolívar | SA | 4981 |
![]() |
|
28 | Indonesien | Puncak Jaya | Oz | 4884 | ||
29 | Usbekistan | Hazrat Sulton | As | 4643 | ||
30 | Äthiopien | Ras Daschan Terara | Af | 4620 |
![]() |
|
31 | Ruanda | Karisimbi | Af | 4519 | ||
32 | Papua-Neuguinea | Mount Wilhelm | Oz | 4509 | ||
33 | Aserbaidschan | Bazardüzü | As | 4466 |
![]() |
|
34 | Mongolei | Chüiten-Gipfel | As | 4374 | ||
35 | Guatemala | Tajumulco | MA | 4220 |
![]() |
|
36 | Marokko | Toubkal | Af | 4165 |
![]() |
|
37 | Malaysia | Kinabalu | As | 4101 |
![]() |
|
38 | Kamerun | Fako | Af | 4095 | ||
39 | Armenien | Aragats Lerr | As | 4090 |
![]() |
|
40 | Abchasien | Dombai-Ulgen | As | 4046 | ||
41 | Taiwan | Yu Shan | As | 3997 | ||
42 | Südossetien | Chalaschoch | As | 3938 | ||
43 | Costa Rica | Cerro Chirripó | MA | 3819 |
![]() |
|
44 | Japan | Fujisan | As | 3776 |
![]() |
|
45 | Jemen | Dsch. an-Nabi Schuʿaib | As | 3760 | ||
46 | Neuseeland | Mount Cook | Oz | 3754 | ||
47 | Spanien | Pico del Teide (Teneriffa) | Af | 3718 |
![]() |
|
48 | Irak | Cheekha Dar | As | 3611 | ||
49 | Lesotho | Thabana Ntlenyana | Af | 3482 |
![]() |
|
50 | Panama | Volcán Barú | MA | 3475 | ||
51 | Südafrika | Mafadi | Af | 3450 | ||
52 | Tschad | Emi Koussi | Af | 3415 | ||
53 | Südsudan | Kinyeti | Af | 3187 | ||
54 | Vietnam | Phan-xi-păng | As | 3143 |
![]() |
|
55 | Turkmenistan | Aýrybaba | As | 3139 | ||
56 | Saudi-Arabien | Dschabal Sauda | As | 3133 | ||
57 | Dominikan. Rep. | Pico Duarte | MA | 3098 | ||
58 | Libanon | Karnat as-Sauda | As | 3088 | ||
59 | Sudan | Marra | Af | 3042 | ||
60 | Eritrea | Soira | Af | 3018 | ||
61 | Brasilien | Pico da Neblina | SA | 3014 | ||
62 | Äquatorialguinea | Pico Basile | Af | 3011 | ||
63 | Algerien | Tahat | Af | 3003 |
![]() |
|
64 | Malawi | Mulanje | Af | 3002 |
![]() |
|
65 | Oman | Dschabal Schams | As | 2980 |
![]() |
|
66 | Osttimor | Tatamailau | As | 2963 | ||
67 | Philippinen | Apo | As | 2954 | ||
68 | Madagaskar | Maromokotro | Af | 2876 | ||
69 | Honduras | Cerro Las Minas | MA | 2849 | ||
70 | Kap Verde | Pico do Fogo | Af | 2829 |
![]() |
|
71 | Laos | Phu Bia | As | 2817 | ||
72 | Syrien | Hermon | As | 2814 | ||
73 | Guyana | Roraima-Tepui | SA | 2810 |
![]() |
|
74 | Australien | Mawson Peak | Oz | 2745 | ||
75 | Nordkorea | Paektu-san | As | 2744 | ||
76 | El Salvador | El Pital | MA | 2730 | ||
77 | Haiti | Pic la Selle | MA | 2680 | ||
78 | Burundi | Mont Heha | Af | 2670 | ||
79 | Ägypten | Dschabal Katrina | As | 2637 | ||
80 | Angola | Môco | Af | 2619 | ||
81 | Namibia | Königstein a. d. Brandberg | Af | 2606 | ||
82 | Simbabwe | Inyangani | Af | 2592 | ||
83 | Thailand | Doi Inthanon | As | 2576 | ||
84 | Sri Lanka | Pidurutalagala | As | 2524 | ||
85 | Mosambik | Monte Binga | Af | 2436 | ||
86 | Nigeria | Chappal Waddi | Af | 2419 | ||
87 | Somalia | Shimbiris | Af | 2416 | ||
88 | Komoren | Karthala | Af | 2361 | ||
89 | Salomonen | Mount Popomanaseu | Oz | 2335 | ||
90 | Sambia | unb. Pkt (Mafinga Hills) | Af | 2301 | ||
91 | Libyen | Bikku Bitti | Af | 2267 | ||
92 | Jamaika | Blue Mountain Peak | MA | 2256 |
![]() |
|
93 | Nicaragua | Pico Mogotón | MA | 2107 | ||
94 | Dschibuti | Mousa Ali | Af | 2028 | ||
95 | São Tomé und Prìncipe | Pico de São Tomé | Af | 2024 | ||
96 | Niger | Idoukal-n-Taghès | Af | 2022 | ||
97 | Kuba | Pico Turquino | MA | 1974 |
![]() |
|
98 | Zypern | Olympos | As | 1951 |
![]() |
|
99 | Südkorea | Halla-san | As | 1950 | ||
100 | Sierra Leone | Bintumani | Af | 1948 | ||
101 | Vanuatu | Tabwemasana | Oz | 1877 | ||
102 | Swasiland | Emlembe | Af | 1862 |
![]() |
|
103 | Samoa | Mauga Silisili | Oz | 1858 | ||
104 | Jordanien | Dschabal Umm ad-Dami | As | 1854 |
![]() |
|
105 | Brunei | Bukit Pagon | As | 1850 | ||
106 | Kambodscha | Phnom Aural | As | 1810 |
![]() |
|
107 | Elfenbeinküste | Mont Nimba | Af | 1752 | ||
107 | Guinea | Mont Nimba | Af | 1752 | ||
109 | Gabun | Mont Iboundji | Af | 1575 | ||
110 | Tunesien | Djebel Chambi | Af | 1544 |
![]() |
|
111 | Ver. Arab. Emirate | Dschabal Yibir | As | 1527 | ||
112 | Botswana | Tsodilo Hills | Af | 1489 | ||
113 | Dominica | Morne Diablotins | MA | 1447 | ||
114 | Liberia | Mount Wuteve | Af | 1440 | ||
115 | Zentralafrik. Rep. | Mont Gaou | Af | 1420 | ||
116 | Fidschi | Tomanivi | Oz | 1324 | ||
117 | St. Vincent und die Grenadienen | Mount Soufrière | MA | 1234 | ||
118 | Bangladesch | Keokradong | As | 1230 | ||
119 | Suriname | Julianatop | SA | 1230 | ||
120 | Israel | Har Meron | As | 1208 |
![]() |
|
121 | St. Kitts und Nevis | Mount Liamuiga | MA | 1156 | ||
122 | Mali | Hombori Tondo | Af | 1155 | ||
123 | Belize | Doyle’s Delight | MA | 1124 | ||
124 | Tonga | Mount Kao | Oz | 1033 | ||
125 | Palästina | Tall Asir | As | 1022 | ||
126 | Republik Kongo | Mont Nabebe | Af | 1020 | ||
127 | Togo | Mont Agou | Af | 986 | ||
128 | St. Lucia | Mount Gimie | MA | 950 | ||
129 | Trinidad u. Tobago | Cerro del Aripo | MA | 940 | ||
130 | Mauretanien | Kediet Ijill | Af | 915 | ||
131 | Seychellen | Morne Seychellois | Af | 905 | ||
132 | Ghana | Mount Afadjato | Af | 880 | ||
133 | Niederlande | Mount Scenery | MA | 877 |
![]() |
|
134 | Paraguay | Cerro Peró | SA | 842 | ||
135 | Grenada | Mount Saint Catherine | MA | 840 | ||
136 | Mauritius | Piton de la Petite Rivière Noire | Af | 828 |
![]() |
|
137 | Mikronesien | Dolohmwar (Totolom) | Oz | 791 | ||
138 | Burkina Faso | Tena Kourou | Af | 749 | ||
139 | Benin | Mont Sokbaro | Af | 658 | ||
140 | Senegal | Kulminationspunkt | Af | 581 | ||
141 | Uruguay | Cerro Catedral | SA | 514 | ||
142 | Westsahara | unbenannter Ort | Af | 463 | ||
143 | Antigua u. Barbuda | Mount Obama | MA | 402 | ||
144 | Barbados | Mount Hillaby | MA | 336 | ||
145 | Kuwait | Kulminationspunkt | As | 306 | ||
146 | Guinea-Bissau | Kulminationspunkt | Af | 300 | ||
147 | Palau | Mount Ngerchelchuus | Oz | 242 | ||
148 | Singapur | Timah | As | 164 |
![]() |
|
149 | Bahrain | Dschabal ad-Duchan | As | 134 | ||
150 | Katar | Qurain Abu l-Baul | As | 103 | ||
151 | Kiribati | unbenan. Ort (Banaba) | Oz | 81 | ||
152 | Bahamas | Mount Alvernia | MA | 63 | ||
153 | Nauru | unbenan. Ort (Command Ridge) | Oz | 61 | ||
154 | Gambia | Kulminationspunkt | Af | 53 | ||
155 | Marshallinseln | Kulminationspunkt (Likiep) | Oz | 10 | ||
156 | Tuvalu | unbenan. Ort (Funafuti) | Oz | 5 | ||
157 | Malediven | unbenan. Ort (Wilingili) | As | 2 |
Momentan sind 39 von 157 nicht-europäischen Landeshöhepunkten auf Hikr erfasst. Der Pico del Teide ist mit 31 Begehungen der meistbegangene Gipfel der Liste. Gelistet wird immer der älteste Bericht (nach Publikationsdatum).
Alle Gipfel werden wohl nie erfasst sein, da einige Gipfel nicht erreichbar sind. So liegt beispielsweise der Phu Bia (Laos) in einem militärischen Sperrgebiet und wurde seit über 30 Jahren von keinem Ausländer mehr bestiegen.
Af = Afrika
As = Asien
NA = Nordamerika
MA = Mittelamerika
SA = Südamerika
Oz = Ozeanien&Australien
Quellen für die Liste:
- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_highest_point
-
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_h%C3%B6chsten_Punkte_nach_Land
Höhepunkte abhängiger Überseegebieten nach ISO 3166-1:
Gebiet | L | K | Erhebung | Höhe | Hikr-Bericht |
Antarktis | - | An | Mount Vinson | 4892 | |
Grönland | DEN | NA | Gunnbjørn | 3700 | |
Réunion | FRA | Af | Piton des Neiges | 3069 |
![]() |
Südgeorgien und die Südl. Sandwichinseln | GBR | An | Mount Paget | 2934 | |
Franz. Polynesien | FRA | Oz | Mont Orohena | 2241 | |
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | GBR | Af | Queen Mary's Peak | 2062 | |
Spitzbergen | NOR | Eu | Newtontoppen | 1717 | |
Neukaledonien | FRA | Oz | Mont Panie | 1628 | |
Guadeloupe | FRA | MA | La Grande Soufrière | 1484 | |
Martinique | FRA | MA | Montagne Pelee | 1397 | |
Puerto Rico | USA | MA | Cerro de Punta | 1338 |
![]() |
Amerikanisch-Samoa | USA | Oz | Lata Mountain | 966 | |
Nördliche Marianen | USA | Oz | Unbenn. Ort (Agrihan) | 965 | |
Hong Kong | CHN | As | Tai Mo Shan | 958 | |
Montserrat | GBR | MA | Chances Peak | 915 | |
Färöer Inseln | DEN | Eu | Slættaratindur | 882 |
![]() |
Französisch Guyana | FRA | MA | Bellevue de l'Inini | 851 | |
Falklandinseln | GBR | SA | Mount Usborne | 705 | |
Mayotte | FRA | Af | Benara | 660 | |
Cookinseln | NZL | Oz | Te Manga | 652 | |
Isle of Man | GBR | Eu | Snaefell | 621 | |
Wallis und Futuna | FRA | Oz | Mont Puke | 524 | |
Brit. Jungferninseln | GBR | MA | Mount Sage | 521 | |
Amer. Jungferninseln | USA | MA | Crown Mountain | 474 | |
Gibraltar | GBR | Eu | Rock of Gibraltar | 426 |
![]() |
Saint-Martin | FRA | MA | Pic Paradis | 424 | |
Guam | USA | Oz | Mount Lamlam | 406 | |
Curaçao | NED | MA | Christoffelberg | 375 |
![]() |
Weihnachtsinsel | AUS | As | Murray Hill | 361 | |
Pitcairn | GBR | Oz | Pawala Valley Ridge | 347 | |
Sint Maarten | NED | MA | Sentry Hill | 341 |
![]() |
Norfolkinsel | AUS | Oz | Mount Bates | 319 | |
Saint-Barthélemy | FRA | MA | Morne du Vitet | 286 | |
Saint Pierre und Miquelon | FRA | MA | Morne de la Grande Montagne | 240 | |
Aruba | NED | MA | Mount Jamanota | 188 | |
Macao | CHN | As | Coloane Alto | 172 | |
Jersey | GBR | Eu | Les Platons | 143 | |
Guernsey | GBR | Eu | Le Moulin, Sark | 114 | |
Bermuda | GBR | NA | Town Hill, Bermuda | 76 | |
Niue | NZL | Oz | Unbenn. Ort (Mutalau) | 68 | |
Anguilla | GBR | MA | Crocus Hill | 65 | |
Turks- und Caicosinseln | GBR | MA | Blue Hills | 49 | |
Cayman Islands | GBR | MA | The Bluff | 43 | |
Brit. Territorium im Ind. Ozean | GBR | As | Unbenn. Ort (Diego Garcia) | 15 | |
Kokosinseln | AUS | As | Unbennanter Ort | 5 | |
Tokelau | NZL | Oz | Unbennanter Ort | 5 |
Comments (8)