Matthias Pilz » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Eisklettern · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Vordernberger Zinken 2003 K3 Ennstaler Alpen 24 Jun 07
 Tieflimauer 1822 K3+ Ennstaler Alpen 25 Jun 08
 Hochblaser 1771 K5 Ennstaler Alpen 24 Aug 08
 Vordernberger Zinken 2003 K3- Ennstaler Alpen 29 Aug 08
 Hochtor 2369 III K2- Ennstaler Alpen 6 Sep 09
 Kaiserschild 2084 K5- Ennstaler Alpen 3 Jul 10
 Hochkogel 2105 K5- Ennstaler Alpen 3 Jul 10
 Grimming 2351 I K2- Ennstaler Alpen 30 Jun 15
 Kleine Laserzwand 2568 K4 Gailtaler Alpen 17 Sep 11
 Großglockner 3798 WS+ II K2- Glocknergruppe 7 Jul 09
 Mauskarkopf 2373 K5 Goldberggruppe 26 Jun 14
 Hirschkarspitze 2119 K5 Goldberggruppe 26 Jun 14
 Schareck 3122 WS I K1 Goldberggruppe 28 Jun 14
 Blauspitze 2575 III K1 Granatspitzgruppe 5 Jul 09
 Weißer Knopf / Blauer Knopf 2593 III K1 Granatspitzgruppe 5 Jul 09
 Hochschwab 2277 IV K2- Hochschwabgruppe 15 Okt 06
 Ranstein 1555 K5+ Hochschwabgruppe 30 Aug 09
 Hochschwab 2277 K1 S Hochschwabgruppe 23 Feb 10
 Pfaffenstein 1871 IV K2 Hochschwabgruppe 2 Okt 10
 Feistringstein 1832 T2 K3 Hochschwabgruppe 23 Sep 12
 Veliki Mangart 2679 K2 Julische Alpen 12 Sep 15
 Triglav 2864 III K2 Julische Alpen 13 Sep 15
 Mali Triglav 2725 III K2 Julische Alpen 13 Sep 15
 Türkenkopf 820 K5- Karawanken und Bachergebirge 7 Jun 14
 Hochstuhl / Veliki Stol 2237 K3- Karawanken und Bachergebirge 19 Sep 15
 Lärchenturm 1967 I K4 Karawanken und Bachergebirge 18 Jun 17
 Lärchenwand 2081 I K4 Karawanken und Bachergebirge 18 Jun 17
 Große Kinigat 2689 K1 S Karnischer Hauptkamm 21 Dez 13
 Cellon / Frischenkofel 2238 K4 Karnischer Hauptkamm 18 Sep 15
 Ėl’brus / Elbrus / Эльбрус 5642 III K1 S- Kaukasus 29 Mai 09
 Čeget / Чегет 3404 III K1 S- Kaukasus 29 Mai 09
 Kreiskogel 2306 K5+ Lavanttaler Alpen 1 Jul 06
 Kreiskogel 2306 K5+ Lavanttaler Alpen 27 Mai 07
 Scharfes Eck 2364 K5 Lavanttaler Alpen 8 Mai 11
 Kreiskogel 2306 K5 Lavanttaler Alpen 8 Mai 11
 Alphubel 4206 ZS II K4 Mittelwallis 6 Sep 08
 Jegihorn 3206 ZS II K4 Mittelwallis 6 Sep 08
 Lagginhorn 4010 ZS II K4 Mittelwallis 6 Sep 08
 Pizzo Cingino Sud 3104 ZS II K4 Mittelwallis 6 Sep 08
 Bishorn 4153 WS+ K5+ Mittelwallis 21 Sep 08
 Daubenhorn 2942 WS+ K5+ Mittelwallis 21 Sep 08
 Rocs de Villa 1684 WS+ K5+ Mittelwallis 21 Sep 08
 Gadmerfluh 2550 K3 Oberhasli 22 Jul 17
 Alpligerstöckli 1911 K3 Oberhasli 22 Jul 17
 Allalinhorn 4027 ZS- II K2+ Oberwallis 3 Aug 07
 Dom 4545 ZS- II K2+ Oberwallis 3 Aug 07
 Weissmies 4013 ZS- II K2+ Oberwallis 3 Aug 07
 Mittaghorn 3143 K3 Oberwallis 19 Jul 09
 Mosermandl 2680 K2 S Radstädter Tauern 22 Mär 14
 Schöpfing 2143 K2 S Radstädter Tauern 22 Mär 14