Bombo » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Zwinglipasshütte 1999 T5+ II Appenzell 13 Aug 16
 Wildhuser Schafboden 1678 T5+ II Appenzell 13 Aug 16
 Hundsteinhütte SAC 1554 T5 II Appenzell 21 Mai 18
 Plattenbödeli 1279 T5 II Appenzell 21 Mai 18
 Bollenwees 1470 T5 II Appenzell 21 Mai 18
 Obere Mans 1555 T5 II Appenzell 21 Mai 18
 Töbelihütten 1237 T5 II Appenzell 21 Mai 18
 Siebenhütten 1319 T5 III Appenzell 7 Jul 18
 Berggasthaus Alter Säntis 2485 T5 III Appenzell 7 Jul 18
 Berggasthaus Rotsteinpass 2124 T5 II Appenzell 16 Aug 18
 Mesmer - Berggasthaus 1613 T5 II Appenzell 16 Aug 18
 Meglisalp - Berggasthaus 1517 T5 II Appenzell 16 Aug 18
 Schirmhütte 1464 T5 II Appenzell 16 Aug 18
 Berggasthaus Alter Säntis 2485 T5 II Appenzell 16 Aug 18
 Zwinglipasshütte 1999 T5+ III Appenzell 1 Aug 19
 Wildhuser Schafboden 1678 T5+ III Appenzell 1 Aug 19
 Capanna Piansecco 1982 WS II ZS Bellinzonese 17 Mär 09
 All'Acqua 1613 WS II ZS Bellinzonese 17 Mär 09
 Capanna Piandios 1867 T4 I Bellinzonese 11 Okt 09
 Capanna Albagno 1864 T6- WS II Bellinzonese 18 Apr 17
 Capanna Campo Tencia 2140 T6- III Bellinzonese 14 Okt 17
 Capanna Campo Tencia 2140 T6 II Bellinzonese 15 Okt 17
 Berghaus Diavolezza 2978 ZS III Berninagebiet 4 Jul 08
 Chamanna da Tschierva SAC 2583 ZS III Berninagebiet 4 Jul 08
 Rifugio Marco e Rosa 3609 ZS III Berninagebiet 4 Jul 08
 Chamanna da Tschierva SAC 2583 ZS III Berninagebiet 28 Jun 09
 Chamanna da Boval CAS 2495 ZS II Berninagebiet 2 Jul 11
 Berghaus Diavolezza 2978 ZS II Berninagebiet 2 Jul 11
 Chamanna da Boval CAS 2495 ZS III Berninagebiet 3 Jul 11
 Capanna Albigna 2340 T4 WS+ 5c Bregaglia 14 Aug 16
 Wägerhus 2000 T5 II Davos 4 Aug 19
 Ischlag 1839 T5 II Davos 4 Aug 19
 Ammertenhütte 1734 T4 I Frutigland 12 Okt 07
 Lämmerenhütte SAC 2501 T4 I Frutigland 12 Okt 07
 Wildstrubelhütte SAC 2793 T4 I Frutigland 12 Okt 07
 Glärnischhütte SAC 1989 T6 WS II Glarus 28 Jun 08
 Guppenalp-Oberstafel 1658 T6 WS II Glarus 28 Jun 08
 Glärnischhütte SAC 1989 T6 WS II Glarus 8 Sep 12
 Guppenalp-Oberstafel 1658 T6 WS II Glarus 8 Sep 12
 Chäseren 1281 T6 WS II Glarus 8 Sep 12
 Glärnischhütte SAC 1989 T6 WS II L Glarus 7 Aug 14
 Guppenalp-Oberstafel 1658 T6 WS II L Glarus 7 Aug 14
 Chäseren 1281 T6 WS II L Glarus 7 Aug 14
 Leglerhütte SAC 2273 T5 II Glarus 4 Sep 21
 Berghotel Mettmen / Alp Mettmen 1608 T5 II Glarus 4 Sep 21
 Mönchsjochhütte 3650 ZS- II Jungfraugebiet 3 Mai 08
 Finsteraarhornhütte SAC 3051 ZS- II ZS- Jungfraugebiet 29 Mai 09
 Mönchsjochhütte 3650 ZS- II ZS- Jungfraugebiet 29 Mai 09
 Glecksteinhütte SAC 2317 T2 ZS III Jungfraugebiet 26 Jun 10
 Mutthornhütte SAC* 2901 ZS III Jungfraugebiet 21 Aug 13