ADI » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Dreiecksjoch 2283 T4 I Lechtaler Alpen 9 Okt 21
 Zirmspitze 2393 T4 I Lechtaler Alpen 9 Okt 21
 Hohes Licht 2651 T4 I Allgäuer Alpen 17 Okt 21
 Reichspitze 2590 T4+ II Lechtaler Alpen 20 Sep 06
 Moserkarspitze 2534 T4+ I L Karwendel 3 Jul 05
 Hahnleskopf 2210 T4+ I Lechtaler Alpen 26 Jun 04
 Rotschrofenkopf 2440 T4+ I Lechtaler Alpen 26 Jun 04
 Rotschrofenspitze 2588 T4+ I Lechtaler Alpen 26 Jun 04
 Griestaler Spitze 2622 T4+ I Lechtaler Alpen 26 Jun 04
 Hippenspitze 2362 T4+ I WS Karwendel 31 Okt 06
 Torhelm 2494 T4+ I Kitzbüheler Alpen 12 Okt 06
 Schwarzer Bär - Ostgipfel 2284 T4+ I Kitzbüheler Alpen 12 Okt 06
 Kastenwendenkopf 2329 T4+ I Kitzbüheler Alpen 12 Okt 06
 Kaskarspitze 2580 T4+ I WS Karwendel 27 Aug 08
 Torkopf 2012 T4+ I Karwendel 1 Jul 07
 Larchetkarspitze 2541 T4+ I WS Karwendel 14 Jun 06
 Westliches Geislhorn 2291 T4+ III Loferer- und Leoganger Steinberge 4 Okt 09
 Östliches Geislhorn 2297 T4+ III Loferer- und Leoganger Steinberge 4 Okt 09
 Südlicher Stuhlkopf 2050 T4+ II L Karwendel 24 Mai 10
 Nördlicher Stuhlkopf 2015 T4+ II L Karwendel 24 Mai 10
 Hochkarspitze 2484 T4+ L I L Karwendel 3 Jul 10
 Saldeiner Spitze 2037 T4+ I Allgäuer Alpen 29 Okt 10
 Bschlaber Kreuzspitze 2462 T4+ Lechtaler Alpen 23 Jul 02
 Elmer Kreuzspitze 2480 T4+ Lechtaler Alpen 23 Jul 02
 Pfeilspitze 2469 T4+ Lechtaler Alpen 23 Jul 02
 Mittlere Kreuzspitze 2496 T4+ Lechtaler Alpen 23 Jul 02
 Hochpleiß 2334 T4+ Lechtaler Alpen 23 Jul 02
 Gehrenspitze 2367 T4+ I Wetterstein-Gebirge 1 Okt 01
 Brentenjoch 2000 T4+ Allgäuer Alpen 3 Apr 11
 Rossberg 1945 T4+ Allgäuer Alpen 3 Apr 11
 Wilder Kasten 2542 T4+ II Allgäuer Alpen 20 Apr 11
 Grabenkarspitze 2472 T4+ I L Karwendel 23 Jun 05
 Talelespitze 2115 T4+ I L Karwendel 15 Nov 10
 Roßkogel 2646 T4+ II K2+ L Stubaier Alpen 8 Okt 10
 Weißstein 2641 T4+ II K2+ L Stubaier Alpen 8 Okt 10
 Moserkarspitze 2534 T4+ II L Karwendel 15 Sep 11
 Westliche Plattigspitze 2558 T4+ II L Lechtaler Alpen 1 Nov 11
 Östliche Plattigspitze 2548 T4+ II L Lechtaler Alpen 1 Nov 11
 Galtbergspitze 2391 T4+ I ZS Lechtaler Alpen 28 Nov 11
 Vogelkarspitze 2523 T4+ I L Karwendel 21 Jul 09
 Bäralplkopf 2325 T4+ I L Karwendel 21 Jul 09
 Hintere Schlichtenkarspitze 2477 T4+ I L Karwendel 21 Jul 09
 Vordere Schlichtenkarspitze 2354 T4+ I L Karwendel 21 Jul 09
 Ruederkarspitze 2240 T4+ I Karwendel 3 Jun 12
 Oberer Rosskopf 2014 T4+ I Karwendel 3 Jun 12
 Kirchdachspitze 2840 T4+ I K2 L Stubaier Alpen 23 Jul 12
 Hochvogel 2592 T4+ I Allgäuer Alpen 21 Nov 12
 Kirchdachspitze 2840 T4+ I WS Stubaier Alpen 5 Sep 13
 Grüntalspitze 2399 T4+ I Lechtaler Alpen 22 Sep 13
 Oberrauhekopf 2811 T4+ I Lechtaler Alpen 18 Okt 14