Aktivitäten:
Alles ·
Wandern ·
Hochtouren ·
Klettern ·
Schneeschuhe ·
Klettersteig ·
Skitouren ·
Eisklettern ·
Mountainbike ·
| Name | Höhe (m.) | Schw. | Region | Tour Datum |
| 1241 | T3+ | Lombardei | 31 Aug 10 | |
| 1875 | T3+ | Lombardei | 31 Aug 10 | |
| 2409 | T3 | Lombardei | 28 Aug 10 | |
| 3209 | T3+ | Lombardei | 20 Aug 10 | |
| 2355 | T2 | Lombardei | 19 Aug 10 | |
| 2187 | T2 | Lombardei | 19 Aug 10 | |
| 2380 | T2 | Lombardei | 19 Aug 10 | |
| 2409 | T3 | Lombardei | 17 Aug 10 | |
| 2723 | T3 | Lombardei | 7 Aug 10 | |
| 2554 | T3+ | Lombardei | 4 Aug 10 | |
| 2722 | T3 | Lombardei | 31 Jul 10 | |
| 2177 | T3+ II | Lombardei | 24 Jul 10 | |
| 2510 | T3 II | Lombardei | 17 Jul 10 | |
| 2177 | T3+ II | Lombardei | 14 Jul 10 | |
| 2743 | T2 | Lombardei | 7 Jul 10 | |
| 3103 | T4 II | Lombardei | 30 Jun 10 | |
| 2264 | T3 | Lombardei | 25 Jun 10 | |
| 1657 | T2 | Lombardei | 19 Jun 10 |




























