MaeNi » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Glattalphütte SAC 1896 T3 Glarus 27 Jul 06
 Rotenbalm 1504 T4 Schwyz 2 Sep 06
 Achslen 1656 T4 Schwyz 2 Sep 06
 Tschafonhütte 1733 T3 Trentino-Südtirol 9 Jun 07
 Rifugio Gardeccia 1950 T3 K2 Trentino-Südtirol 11 Jun 07
 Göscheneralp 1782 T2 Uri 17 Jun 07
 Sternenegg 1495 T4 Schwyz 15 Aug 07
 Lidernenhütte SAC 1727 T4 Uri 3 Nov 07
 Schlernhaus 2450 T3 Trentino-Südtirol 23 Mai 08
 Tschafonhütte 1733 T3 Trentino-Südtirol 25 Mai 08
 Claridenhütte SAC 2457 T4 L Uri 6 Aug 08
 Turtmannhütte SAC 2523 T3 Oberwallis 24 Aug 08
 Glattalphütte SAC 1896 T5 WS II Schwyz 28 Aug 08
 Gitschenhörelihütte 2330 T4 L I Uri 21 Sep 08
 Holzegg 1405 T3 Schwyz 18 Okt 08
 Brunnihütte SAC 1860 T4- K2 Obwalden 12 Jun 09
 Hüfihütte SAC 2334 T3 Uri 4 Jul 09
 Weissmieshütten SAC 2726 T3 WS Oberwallis 13 Jul 09
 Berghütte Hohsaas 3101 T3 WS Oberwallis 14 Jul 09
 Weissmieshütten SAC 2726 T3 WS Oberwallis 14 Jul 09
 Bordierhütte SAC 2886 T4 L Oberwallis 20 Jul 09
 Bordierhütte SAC 2886 T4+ L I Oberwallis 21 Jul 09
 Windgällen AACZ 2032 T5- II Uri 27 Jul 09
 Bristenstäfeli 1519 T5 II Uri 1 Aug 09
 Bergseehütte SAC 2370 T4 II Uri 23 Aug 09
 Göscheneralp 1782 T4 II Uri 23 Aug 09
 Domhütte SAC 2940 T4 WS+ II Oberwallis 30 Aug 09
 Biel ob Bürglen 1621 T4+ II Uri 6 Sep 09
 Seewenhütte SAC 2150 T4 II Uri 27 Sep 09
 Obere Träsmeren 1986 T3 Schwyz 31 Okt 09
 Wallis 1328 T3+ Schwyz 23 Nov 09
 Chalberloch 1628 T3+ Schwyz 23 Nov 09
 Äbnenmatt 1613 T3+ Schwyz 23 Nov 09
 Siten 965 T3+ Schwyz 23 Nov 09
 Holzegg 1405 T3 Schwyz 9 Mai 10
 Obere Träsmeren 1986 T3 Schwyz 4 Jun 10
 Sustlihütte SAC 2257 T5 II Uri 3 Jul 10
 Leutschachhütte SAC 2208 T4 Uri 10 Jul 10
 Chamanna Coaz CAS 2610 T2 WS II Berninagebiet 18 Jul 10
 Chamanna Coaz CAS 2610 T2 Berninagebiet 20 Jul 10
 Chamanna da Tschierva SAC 2583 T2 Berninagebiet 20 Jul 10
 Berghaus Diavolezza 2978 T2 Berninagebiet 21 Jul 10
 Chelenalphütte SAC 2350 T4 WS I Uri 21 Aug 10
 Göscheneralp 1782 T4 WS I Uri 21 Aug 10
 Bergseehütte SAC 2370 T4 WS I Uri 22 Aug 10
 Chelenalphütte SAC 2350 T4 WS I Uri 22 Aug 10
 Göscheneralp 1782 T4 WS I Uri 22 Aug 10
 Riederen 1850 T4 Uri 5 Sep 10
 Planurahütte SAC 2947 T3 WS II Uri 11 Sep 10
 Äbnet 1219 T3 Schwyz 19 Sep 10