Alpin_Rise » Wegpunkte
Aktivitäten:
Alles
· Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Eisklettern · Mountainbike
Name | Höhe (m.) | Schw. | Region | Tour Datum |
Klettergarten Maziferchopf (Atscha) | 734 | T1 6b | Zürich | 12 Mai 08 |
Aiguilles de Baulmes | 1560 | T4 III | Waadtländer Jura | 25 Mär 11 |
Ste-Croix | 1080 | T4 III | Waadtländer Jura | 25 Mär 11 |
Cave Noir | 1414 | T4 III | Waadtländer Jura | 25 Mär 11 |
Aiguilles de Baulmes - Grande Arrête | 1270 | T4 III | Waadtländer Jura | 25 Mär 11 |
Trois Villes | 908 | T4 III | Waadtländer Jura | 25 Mär 11 |
Aiguilles de Baulmes | 1560 | T2 6b+ | Waadtländer Jura | 4 Sep 15 |
Le Suchet | 1588 | T2 6b+ | Waadtländer Jura | 4 Sep 15 |
Tour d'Aï | 2331 | T5- II K3+ | Waadtländer Alpen | 21 Sep 17 |
Berneuse | 2045 | T5- II K3+ | Waadtländer Alpen | 21 Sep 17 |
Tour de Mayen | 2326 | T5- II K3+ | Waadtländer Alpen | 21 Sep 17 |
Leysin - Feydey | 1398 | T5- II K3+ | Waadtländer Alpen | 21 Sep 17 |
Lac d'Aï | 1887 | T5- II K3+ | Waadtländer Alpen | 21 Sep 17 |
Chaux de Mont | 2205 | T5- II K3+ | Waadtländer Alpen | 21 Sep 17 |
Lac de Mayen | 1824 | T5- II K3+ | Waadtländer Alpen | 21 Sep 17 |
Pas de Chamois | 2100 | T5- II K3+ | Waadtländer Alpen | 21 Sep 17 |
Vire des Chamois | 2110 | T5- II K3+ | Waadtländer Alpen | 21 Sep 17 |
Col de Mayen | 2140 | T5- II K3+ | Waadtländer Alpen | 21 Sep 17 |
Zervreilahorn | 2897 | T3 V | Valsertal | 10 Okt 04 |
Canalbrücke | 1862 | T3 V | Valsertal | 10 Okt 04 |
Zervreila - Bushaltestelle | 1840 | T3 V | Valsertal | 10 Okt 04 |
Berggasthaus Zervreila | 1840 | T3 V | Valsertal | 10 Okt 04 |
Butzeggen | 2219 | T3 V | Valsertal | 10 Okt 04 |
Zervreilahorn - Nordostgipfel | 2801 | T3 V | Valsertal | 10 Okt 04 |
Zervreilahorn | 2897 | T5 II | Valsertal | 18 Aug 12 |
Kapelle Zervreila | 1984 | T5 II | Valsertal | 18 Aug 12 |
Lampertschalp | 1991 | T5 II | Valsertal | 18 Aug 12 |
Oksastafel | 1886 | T5 II | Valsertal | 18 Aug 12 |
Canalbrücke | 1862 | T5 II | Valsertal | 18 Aug 12 |
Salbitschijen
Südgrat | 2981 | T5 VI- | Uri | 12 Okt 06 |
Salbithütte SAC | 2105 | T5 VI- | Uri | 12 Okt 06 |
Salbitzahn | 2728 | T5 VI- | Uri | 12 Okt 06 |
Salbithütte SAC | 2105 | T3 6a | Uri | 13 Okt 06 |
Gemsplanggen | 2400 | T3 6a | Uri | 13 Okt 06 |
Salbithütte SAC | 2105 | T2 6a | Uri | 11 Okt 06 |
Klettergarten Salbithütte | 2100 | T2 6a | Uri | 11 Okt 06 |
Krönten | 3108 | T4 WS+ III | Uri | 24 Jun 12 |
Chli Krönten | 2910 | T4 WS+ III | Uri | 24 Jun 12 |
Vorder Päuggenstöckli | 2359 | T4 WS+ III | Uri | 24 Jun 12 |
Kröntenhütte SAC | 1903 | T4 WS+ III | Uri | 24 Jun 12 |
Bodenberg | 1002 | T4 WS+ III | Uri | 24 Jun 12 |
Uf de Gründen | 1660 | T4 WS+ III | Uri | 24 Jun 12 |
Fulensee | 1706 | T4 WS+ III | Uri | 24 Jun 12 |
Schattig Boden | 1451 | T4 WS+ III | Uri | 24 Jun 12 |
Sulzwald | 1137 | T4 WS+ III | Uri | 24 Jun 12 |
Gross Schijen
"Direkte Südkante" | 2786 | T3 6b | Uri | 11 Sep 08 |
Brämplisplanggenstock | 2464 | T3 V+ | Uri | 9 Okt 05 |
Luterseeplatten | 2400 | T2 6c | Uri | 12 Jul 09 |
Jegerstöck | 2584 | T6 6c+ | Uri | 1 Okt 09 |
Signalstock | 2573 | T6 6c+ | Uri | 1 Okt 09 |