Alpin_Rise » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Eisklettern · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Bantiger 947 T4 K5 Bern Mittelland 9 Mär 11
 Stockere - Steibruch 810 T4 K5 Bern Mittelland 9 Mär 11
 Gantrisch 2176 K3 Berner Voralpen 8 Aug 16
 Half Dome 2693 T5 V- K1 California 15 Jun 14
 Le Moléson 2002 T3 K3 Freiburg 25 Sep 15
 Allmegrat - P.2530m 2530 T5+ II K3 Frutigland 10 Jun 15
 First 2548 T5+ II K3 Frutigland 10 Jun 15
 Howang / Hohwang 2520 T5+ II K3 Frutigland 10 Jun 15
 Stand 2322 T5+ II K3 Frutigland 10 Jun 15
 Hinterer Eggstock 2434 K3 Glarus 10 Sep 03
 Vorderer Eggstock 2449 K3 Glarus 10 Sep 03
 Gumengrat 2060 K3 Glarus 10 Sep 03
 Leitereggstock 2280 K3 Glarus 10 Sep 03
 Mittlerer Eggstock 2420 K3 Glarus 10 Sep 03
 Indianer 670 T2 K3 Glarus 3 Sep 13
 Lauberhorn 2472 T4- K2 Jungfraugebiet 28 Aug 04
 Männlichen 2342 T4- K2 Jungfraugebiet 28 Aug 04
 Rotstock 2663 T4- K2 Jungfraugebiet 28 Aug 04
 Tschuggen 2521 T4- K2 Jungfraugebiet 28 Aug 04
 Tupphorn 2308 T4- K2 Jungfraugebiet 28 Aug 04
 Schwarzhorn / Schwarzhoren 2928 T4 K2 Jungfraugebiet 15 Okt 17
 Chiemattenhubla 2028 T4 K2 Jungfraugebiet 15 Okt 17
 Hellhore 1792 T3+ K4+ Locarnese
 Mont Chetif 2343 T4 K1 Massif du Mont Blanc 12 Aug 12
 Oberes Distelhorn 2806 T4 S III K1 Mittelwallis 7 Jul 07
 Lenzspitze 4294 T4 S III K1 Mittelwallis 7 Jul 07
 Nadelhorn
 über den Südostgrat (von der Lenzspitze)
4327 T4 S III K1 Mittelwallis 7 Jul 07
 Ulrichshorn 3925 T4 S III K1 Mittelwallis 7 Jul 07
 Schwarzhorn 3620 T4 S III K1 Mittelwallis 7 Jul 07
 Belvédère de Nax 1299 K3- Mittelwallis 25 Aug 18
 Daube 2340 K4+ Mittelwallis 30 Aug 18
 Daubenhorn 2942 K4+ Mittelwallis 30 Aug 18
 Solmont 1265 T3 K2 Neuenburg 9 Sep 15
 Piz Mitgel 3159 T4 K4 Oberhalbstein 21 Sep 07
 Graustock 2662 T4 K3 Oberhasli 30 Aug 15
 Rot Nollen 2309 T4 K3 Oberhasli 30 Aug 15
 Schafberg 2522 T4 K3 Oberhasli 30 Aug 15
 Alpligerstock 2066 T4 K3 Oberhasli 16 Jun 18
 Gadmerfluh / Gadmerflue - P.2598m 2598 T4 K3 Oberhasli 16 Jun 18
 Alpligerstöckli 1911 T4 K3 Oberhasli 16 Jun 18
 Jegihorn 3206 T4 K2+ Oberwallis
 Sulzfluh 2817 T3 K4 Prättigau 25 Sep 05
 Fläscherberg - Regitzer Spitz 1136 T3+ K2- Prättigau 23 Jun 08
 Fläscherberg - Guschaspitz 1104 T3+ K2- Prättigau 23 Jun 08
 Rocher Plat 2257 K4 Saanenland 17 Aug 18
 Le Rubli 2285 K4 Saanenland 17 Aug 18
 La Videmanette 2186 K4 Saanenland 17 Aug 18
 Rigi Hochflue / Rigi Hoflue / Hoflue 1699 T5- II K2 Schwyz 27 Okt 14
 Stockflue / Duume 1137 T5- II K2 Schwyz 27 Okt 14
 Bütziflue / Bützi 916 T5- II K2 Schwyz 27 Okt 14