a1 » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Freiburger Hütte 1918 T5 I Lechquellengebirge 8 Okt 10
 Freiburger Hütte 1918 T4 I Lechquellengebirge 16 Sep 97
 Raues Joch 1918 T4 I Lechquellengebirge 16 Sep 97
 Vordere Sulztalalm 1900 T5 I Stubaier Alpen 7 Aug 03
 Alp Gritsch 1900 T3 I Rätikon 30 Sep 12
 Matheisenkar 1900 T4 I K2 Wetterstein-Gebirge 9 Jul 02
 Serer Falben 1891 T5 I Bregenzerwald-Gebirge 18 Okt 14
 Oberzalim Hütte 1890 T4 I Rätikon 30 Aug 11
 Oberzalim Hütte 1890 T4 I Rätikon 1 Jun 20
 Saminaquelle 1887 T5- I Liechtenstein 13 Sep 22
 Grenzspitz 1879 T5 I Bregenzerwald-Gebirge 18 Okt 14
 Grafenspitze 1871 T4+ I Lechquellengebirge 16 Jun 24
 Naaftal 1863 T5- I Liechtenstein 13 Sep 22
 Ditteshütte 1862 T3 IV Lechquellengebirge 31 Jul 11
 Obwaldhütte 1860 T5 I Rätikon 12 Jul 14
 Kapellalpe 1857 T5 II Verwallgruppe 21 Jul 13
 Obere Laguzalpe 1854 T5 I Lechquellengebirge 2 Nov 11
 Grundsee 1850 ZS II ZS Jungfraugebiet 17 Apr 11
 Glongalpe 1848 T6 II Lechquellengebirge 21 Nov 09
 Glongalpe 1848 T3 IV Lechquellengebirge 31 Jul 11
 Glongalpe 1848 T5 I Lechquellengebirge 18 Jun 17
 Sonnenkopf Bergstation 1840 T4 I Verwallgruppe 28 Jul 12
 Sonnenkopf Bergstation 1840 T6 II Verwallgruppe 26 Jul 13
 Sonnenkopf Bergstation 1840 T6 II Verwallgruppe 28 Jul 13
 Sonnenkopf Bergstation 1840 T5 II Verwallgruppe 3 Aug 14
 Sonnenkopf Bergstation 1840 T4 I Verwallgruppe 28 Jun 15
 Leuenkopf 1830 T4+ I Bregenzerwald-Gebirge 10 Mai 14
 Mörzelspitze 1830 T4+ I Bregenzerwald-Gebirge 10 Mai 14
 Spullersee 1827 T5 II Lechquellengebirge 1 Jun 03
 Spullersee 1827 T5 II Lechquellengebirge 1 Aug 07
 Alpe Rauher Stafel 1827 T4 I Lechquellengebirge 16 Sep 97
 Tantermauses 1822 T4 I Rätikon 4 Aug 12
 Chreialp 1817 T5 III St.Gallen 21 Jun 08
 Formarinsee 1815 T4 I Lechquellengebirge 16 Sep 97
 Bogartenfirst 1814 T4 I Appenzell 19 Apr 15
 Stausee Kops 1809 T4 I L Verwallgruppe 19 Aug 12
 Inner Palüdalpe 1800 T4 I Rätikon 28 Jun 20
 Taschachalm 1796 WS I WS Ötztaler Alpen 25 Mär 11
 Hoher Kasten 1794 T5 I St.Gallen 26 Mär 17
 Sassförkle 1786 T4 I Rätikon 15 Jun 17
 Malschüel - Obersäss 1776 T5 II St.Gallen 7 Nov 08
 Flexenpass 1773 T6- II Lechquellengebirge 14 Aug 11
 Flexenpass 1773 T5 II Lechquellengebirge 1 Aug 07
 Flexenpass 1773 T5 I Lechquellengebirge 26 Jul 15
 Flexenpass 1773 T5- I Lechquellengebirge 12 Aug 23
 Oberlänggli 1770 T5 I St.Gallen 9 Jun 14
 Parkplatz Fafleralp 1766 ZS II ZS Jungfraugebiet 17 Apr 11
 Obersehrenkopf 1765 T4+ I Bregenzerwald-Gebirge 10 Mai 14
 Furka Joch 1760 T5 I Bregenzerwald-Gebirge 18 Okt 14
 Untere Vallülaalpe 1746 T5 II Silvretta 30 Jul 12