helmoudo » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Klettern · Skitouren
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Boca do Risco 360 T3 Madeira 27 Mai 18
 Casa das Funduras 600 T3 Madeira 27 Mai 18
 Larano - Estacionamento 320 T3 Madeira 27 Mai 18
 Desfiladeiro da Achada 530 T3 Madeira 27 Mai 18
 Pico da Coroa 743 T3 Madeira 27 Mai 18
 Muttekopf 2774 T4 II Lechtaler Alpen 4 Sep 19
 Rotkopf 2692 T4 II Lechtaler Alpen 4 Sep 19
 Muttekopfscharte 2630 T4 II Lechtaler Alpen 4 Sep 19
 Pleiskopf 2564 T4 II Lechtaler Alpen 4 Sep 19
 Hinteres Alpjoch 2425 T4 II Lechtaler Alpen 4 Sep 19
 Säuling 2047 T5- IV Ammergauer Alpen 6 Okt 22
 Säulinghaus 1694 T5- IV Ammergauer Alpen 6 Okt 22
 Parkplatz Säulinghaus 884 T5- IV Ammergauer Alpen 6 Okt 22
 Pflacher Älpele 1421 T5- IV Ammergauer Alpen 6 Okt 22
 Fuchskarspitze 2314 T5 III Allgäuer Alpen 8 Jul 17
 Balkenscharte 2154 T5 III Allgäuer Alpen 8 Jul 17
 Hochplattig - Hauptgipfel 2768 T5 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 15 Nov 18
 Gacher Blick 1909 T5 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 15 Nov 18
 Boden 1356 T5 IV Lechtaler Alpen 13 Jul 22
 Hanauer Hütte 1922 T5 IV Lechtaler Alpen 13 Jul 22
 Parzinnspitze 2613 T5 IV Lechtaler Alpen 13 Jul 22
 Gufelseejöchl 2373 T5 IV Lechtaler Alpen 13 Jul 22
 Nördliche Parzinnscharte 2504 T5 IV Lechtaler Alpen 13 Jul 22
 Unterer Parzinnsee 2162 T5 IV Lechtaler Alpen 13 Jul 22
 Nordöstlicher Parzinnturm 2582 T5 IV Lechtaler Alpen 13 Jul 22
 Materialseilbahn Hanauer Hütte 1536 T5 IV Lechtaler Alpen 13 Jul 22
 Holzgau 1114 T5 III Allgäuer Alpen 18 Jul 23
 Großer Krottenkopf 2656 T5 III Allgäuer Alpen 18 Jul 23
 Untere Rossgumpenalpe 1320 T5 III Allgäuer Alpen 18 Jul 23
 Obere Roßgumpenalpe 1690 T5 III Allgäuer Alpen 18 Jul 23
 Krottenkopfscharte 2350 T5 III Allgäuer Alpen 18 Jul 23
 Hermannskarscharte 2443 T5 III Allgäuer Alpen 18 Jul 23
 Wegkreuzung 2040 T5 III Allgäuer Alpen 18 Jul 23
 Café Uta 1236 T5 III Allgäuer Alpen 18 Jul 23
 Simmswassefall 1188 T5 III Allgäuer Alpen 18 Jul 23
 Schweinfurter Hütte 2034 T5 II Stubaier Alpen 10 Aug 23
 Hohe Wasserfalle 3003 T5 II Stubaier Alpen 10 Aug 23
 Hochreichscharte 2912 T5 II Stubaier Alpen 10 Aug 23
 Hochreichkopf 3008 T5 II Stubaier Alpen 10 Aug 23
 Längentaler See 2650 T5 II Stubaier Alpen 10 Aug 23
 Partenkirchner Dreitorspitze - Westgipfel 2633 T5+ III Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 23 Jun 18
 Leutascher Dreitorspitze 2682 T5+ III Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 23 Jun 18
 Hintere Platteinspitze 2723 T5+ III Lechtaler Alpen 4 Sep 21
 Vordere Platteinspitze 2562 T5+ III Lechtaler Alpen 4 Sep 21
 Muttekopfhütte 1934 T5+ III Lechtaler Alpen 4 Sep 21
 Grünstein 2661 T6- II Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 19 Jul 16
 Neue Pforzheimer Hütte 2310 T6- II Stubaier Alpen 21 Jul 21
 Vordere Sonnenwand 3159 T6- II Stubaier Alpen 21 Jul 21
 Mittlere Sonnenwand 3111 T6- II Stubaier Alpen 21 Jul 21
 Hintere Sonnenwand 3112 T6- II Stubaier Alpen 21 Jul 21