SchKrauler » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Skitouren
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Stans 452 T2 Nidwalden 24 Jul 11
 Frümsen - Talstation Staubernbahn 500 IV Appenzell 2 Okt 11
 Chälti - P.726m 726 T2 Nidwalden 24 Jul 11
 Oberhof 932 T6 III Schwyz 21 Aug 11
 Wildhaus 1090 T6 IV St.Gallen 28 Aug 11
 Wildhaus 1090 T4 3 Appenzell 20 Nov 11
 Unter Fiderschen 1146 T2 St.Gallen 13 Nov 11
 Strassberghaus 1191 T4 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 12 Aug 11
 Flürentobel 1247 T6 IV St.Gallen 28 Aug 11
 Flürentobel 1247 T4 3 Appenzell 20 Nov 11
 Braunwald 1256 T5 WS II Glarus 20 Aug 11
 Ahornhütte 1343 T2 Nidwalden 24 Jul 11
 Tesel 1389 T6 IV St.Gallen 28 Aug 11
 Tesel 1389 T4 3 Appenzell 20 Nov 11
 Ober Fiderschen 1427 T2 St.Gallen 13 Nov 11
 Alp Tesel 1433 T6 IV St.Gallen 28 Aug 11
 Alp Tesel 1433 T4 3 Appenzell 20 Nov 11
 Bockmattlihütte 1501 T6 III Schwyz 21 Aug 11
 Blatti 1566 T2 Nidwalden 24 Jul 11
 All'Acqua 1613 WS ZS Bellinzonese 11 Mär 12
 Rinderalp 1635 T2 Nidwalden 24 Jul 11
 Saxerlücke 1649 IV Appenzell 2 Okt 11
 Berggasthaus Staubern 1746 IV Appenzell 2 Okt 11
 Alp Grueb 1752 T6 IV St.Gallen 28 Aug 11
 Roslenalphütte 1767 IV Appenzell 2 Okt 11
 Chreialp 1817 T4 3 Appenzell 20 Nov 11
 Federispitz 1865 T2 St.Gallen 13 Nov 11
 Stanserhorn 1898 T2 Nidwalden 24 Jul 11
 Furgge 1904 T6 III Schwyz 21 Aug 11
 Gumen 1905 T5 WS II Glarus 20 Aug 11
 Schibergsattel 1960 T6 III Schwyz 21 Aug 11
 Capanna Piansecco 1982 WS ZS Bellinzonese 11 Mär 12
 Zwinglipasshütte 1999 T4 3 Appenzell 20 Nov 11
 Bergrestaurant Roseg 1999 ZS III Berninagebiet 19 Aug 12
 Kreuzberg III 2020 IV Appenzell 2 Okt 11
 Silvretta Stausee 2030 T5 WS III Silvretta 14 Aug 12
 Bielerhöhe 2036 T5 WS III Silvretta 14 Aug 12
 Schiberg - Nordgipfel 2043 T6 III Schwyz 21 Aug 11
 Niedere Munde 2087 T4 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 12 Aug 11
 Gätterifirst 2099 T6 IV St.Gallen 28 Aug 11
 Bützi 2150 T5 WS II Glarus 20 Aug 11
 Altmann 2435 T4 3 Appenzell 20 Nov 11
 Mürtschenstock - Ruchen 2441 T6- II Glarus 16 Jul 11
 Wiesbadener Hütte 2443 T5 WS III Silvretta 14 Aug 12
 Chamanna da Tschierva SAC 2583 ZS III Berninagebiet 19 Aug 12
 Hohe Munde - Ostgipfel 2592 T4 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 12 Aug 11
 Hohe Munde - Westgipfel 2662 T4 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 12 Aug 11
 Passo di Rotondo 2754 WS ZS Bellinzonese 11 Mär 12
 Bös Fulen 2802 T5 WS II Glarus 20 Aug 11
 Berghaus Diavolezza 2978 ZS III Berninagebiet 19 Aug 12