SOB-Name | Höhe | Region / höchster Punkt | Weg | |
---|---|---|---|---|
1 | Mythen | 1898 | T3 | |
2 | Chrüzberg | 2065 | Kreuzberg VII; bei Sennwald | T5/III |
3 | Churfirsten | 2306 | Hinderrugg | T2 |
4 | Morgartenberg | 1244 | bei Rothenthurm | T2 |
5 | Federispitz | 1865 | T3 | |
6 | Ringelspitz | 3247 | T4/ZS | |
7 | Rossberg | 1579 | Wildspitz | T2 |
8 | Kronberg | 1663 | bei Urnäsch | T2 |
9 | Hochstuckli | 1566 | T2 | |
10 | Alvier | 2341 | T3 | |
11 | Zimmerberg | 769 | bei Hirzel; 687 227 / 231 629 | T1 |
12 | Schnabelsberg | 1069 | bei Bennau | T1 |
13 | Etzel | 1098 | T1 | |
14 | Hoher Kasten | 1791 | T2 | |
15 | Mürtschenstock | 2441 | Ruchen Mürtschen | T6 |
16 | Pizol | 2844 | T4 | |
17 | Gonzen | 1829 | T2 | |
18 | Speer | 1951 | T2 | |
19 | St. Anton | 1123 | bei Oberegg AI | T1 |
20 | Hundwiler Höhi | 1305 | T2 | |
21 | Rigi Kulm | 1798 | T2 | |
22 | Chapfenberg | 618 | bei Weesen | T4 |
23 | Alpstein | 2502 | Säntis | T3 |
- | FLIRT3 | - | ab 2022 | - |
1 | Bachtel | 1115 | T1 | |
2 | Calanda | 2806 | T3 | |
3 | Bristen | 3073 | T5 | |
4 | Gurten | 858 | T1 | |
5 | Pilatus | 2118 | T3 | |
6 | Gitschen | 2513 | T5 | |
7 | Pizzo di Claro | 2727 | T4 | |
8 | Vrenelisgärtli | 2904 | T4/L | |
9 | Sissacherflue | 701 | T1 | |
10 | Tödi | 3614 | WS |
"Weg" bezeichnet die Schwierigkeit der einfachsten Route.
Etwa so sehen die Logos auf den Triebwagen aus. Sie wurden übrigens vom HIKR-Mitglied ABoehlen gemacht!
Hier ist eine Karte mit allen aufgeführten Bergen / Hügeln.
Von den 23 fehlten mir bei Projektbeginn (31.01.2017) noch 7. Darunter ist einzig der höchste der Kreuzberge (VII) richtig anspruchsvoll.
"Nachahmer" sind herzlich eingeladen, sich in unserer Gegend einmal umzusehen.
Comments (2)