trainman » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Klettersteig · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Birgsau 953 T5- I Allgäuer Alpen 12 Aug 00
 Habicht 3277 T4- I Stubaier Alpen 17 Aug 86
 Gschnitz 1239 T4- I Stubaier Alpen 17 Aug 86
 Innsbrucker Hütte 2369 T4- I Stubaier Alpen 17 Aug 86
 Lüsens Alpengasthof 1640 T3+ L I Stubaier Alpen 20 Aug 89
 Lüsener Fernerkogel 3299 T3+ L I Stubaier Alpen 20 Aug 89
 Dominikushütte 1805 T4 I Zillertaler Alpen 13 Sep 87
 Hoher Riffler 3231 T4 I Zillertaler Alpen 13 Sep 87
 Petersköpfl 2679 T4 I Zillertaler Alpen 13 Sep 87
 Friesenberghaus 2498 T4 I Zillertaler Alpen 13 Sep 87
 Franz-Senn-Hütte 2147 T4- I Stubaier Alpen 12 Okt 86
 Oberisshütte 1742 T4- I Stubaier Alpen 12 Okt 86
 Rinnenspitze 3003 T4- I Stubaier Alpen 12 Okt 86
 Widdersteinhütte 2009 T4 I Allgäuer Alpen 2 Okt 87
 Bärgunthütte 1391 T4 I Allgäuer Alpen 2 Okt 87
 Baad 1226 T4 I Allgäuer Alpen 2 Okt 87
 Großer Widderstein 2533 T4 I Allgäuer Alpen 2 Okt 87
 Mittelberg 1215 T4 I Allgäuer Alpen 2 Okt 87
 Similaunhütte 3014 T4+ L I Ötztaler Alpen 20 Sep 92
 Fineilspitze / Finailspitze / Punta di Finale 3514 T4+ L I Ötztaler Alpen 20 Sep 92
 Martin-Busch-Hütte 2501 T4+ L I Ötztaler Alpen 20 Sep 92
 Vent 1896 T4+ L I Ötztaler Alpen 20 Sep 92
 Giogo di Tisa / Tisenjoch - Ötzi Fundort 3210 T4+ L I Ötztaler Alpen 20 Sep 92
 Hauslabjoch 3279 T4+ L I Ötztaler Alpen 20 Sep 92
 Nebelhorn 2224 T3+ I Allgäuer Alpen 15 Aug 88
 Rubihorn 1959 T3+ I Allgäuer Alpen 15 Aug 88
 Edmund-Probst Haus 1930 T3+ I Allgäuer Alpen 15 Aug 88
 Oberstdorf 813 T3+ I Allgäuer Alpen 15 Aug 88
 Gaisalpe 1149 T3+ I Allgäuer Alpen 15 Aug 88
 Reichenbach 867 T3+ I Allgäuer Alpen 15 Aug 88
 Berggasthof Oytalhaus 1006 T3+ I Allgäuer Alpen 15 Aug 88
 Geißfuß 1981 T3+ I Allgäuer Alpen 15 Aug 88
 Geißalphorn / Gaisalphorn 1953 T3+ I Allgäuer Alpen 15 Aug 88
 Fischen 760 T3+ I Allgäuer Alpen 15 Aug 88
 Unterer Gaisalpsee 1508 T3+ I Allgäuer Alpen 15 Aug 88
 Seealpsee 1622 T3+ I Allgäuer Alpen 15 Aug 88
 Gundkopf 2062 T3+ I Allgäuer Alpen 15 Aug 88
 Ellmauer Halt 2344 T5- I Kaiser-Gebirge 7 Jul 91
 Gruttenhütte 1620 T5- I Kaiser-Gebirge 7 Jul 91
 Wochenbrunner Alm 1087 T5- I Kaiser-Gebirge 7 Jul 91
 Partenkirchner Dreitorspitze - Westgipfel 2633 T4+ I Wetterstein-Gebirge 5 Okt 91
 Leutasch Puitbach 1089 T4+ I Wetterstein-Gebirge 5 Okt 91
 Söllerpass 2259 T4+ I Wetterstein-Gebirge 5 Okt 91
 Costa Calma 10 T5- I Las Palmas de Gran Canaria 26 Dez 10
 La Pared 20 T5- I Las Palmas de Gran Canaria 26 Dez 10
 Las Hermosas 120 T5- I Las Palmas de Gran Canaria 26 Dez 10
 Punta de la Galera 615 T5- I Las Palmas de Gran Canaria 26 Dez 10
 La Lajita 20 T5- I Las Palmas de Gran Canaria 26 Dez 10
 Morro del Joaro 621 T4+ I Las Palmas de Gran Canaria 29 Dez 10
 Montaña del Moro 230 T4+ I Las Palmas de Gran Canaria 29 Dez 10