petz » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Klettersteig · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Rotgüldenseehütte 1739 T3+ WS- I K2- Ankogel-Gruppe 9 Sep 12
 Adamekhütte 2196 T4 K1 Dachsteingebirge 1 Aug 09
 Krumpalm 1425 T4 K3- Eisenerzer Alpen 5 Aug 12
 Hirnalm 937 T4 K3- Eisenerzer Alpen 5 Aug 12
 Reichensteinhütte 2114 T4 K3 Eisenerzer Alpen 20 Jul 13
 Krumpalm 1425 T4 K3 Eisenerzer Alpen 20 Jul 13
 Hirnalm 937 T4 K3 Eisenerzer Alpen 20 Jul 13
 Lucknerhaus 1918 T2 WS+ II K2 Glocknergruppe 2 Aug 13
 Erzherzog Johann Hütte 3454 T2 WS+ II K2 Glocknergruppe 2 Aug 13
 Stüdlhütte 2802 T2 WS+ II K2 Glocknergruppe 2 Aug 13
 Lucknerhütte 2241 T2 WS+ II K2 Glocknergruppe 2 Aug 13
 Kals-Matreier Törlhaus 2207 T2 K1 Granatspitzgruppe 1 Aug 13
 Gasthof Bodenbauer 884 T3 K1 L Hochschwabgruppe 7 Jun 14
 Häuslalm 1526 T3 K1 L Hochschwabgruppe 7 Jun 14
 Fleischerbiwak 2150 T3 K1 L Hochschwabgruppe 7 Jun 14
 Leobnerhütte / Leobner Hütte 1582 T3 I K1 Hochschwabgruppe 19 Jun 14
 Klagenfurterhütte 1664 T3 K2 Karawanken und Bachergebirge 2 Aug 14
 Steirischer Jockl / Schüsserlbrunn 1398 T2 K2 Randgebirge östlich der Mur 3 Aug 14