pboehi » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Klettersteig
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Girenspitz 2448 T5 II Appenzell 12 Sep 15
 Girenspitz 2448 T4+ II Appenzell 8 Jul 16
 Girenspitz 2448 T5 II Appenzell 1 Aug 19
 Girenspitz 2448 T4+ II Appenzell 25 Jun 20
 Grauchopf 2215 T5 III St.Gallen 31 Aug 16
 Gross Hütten 1203 T4 II Appenzell 19 Jun 15
 Grosser Turm 3689 T6 S V K2- Jungfraugebiet 7 Jul 15
 Guggistafel 1933 S III Oberwallis 25 Aug 16
 Himmelsleiter 2475 T5 II Appenzell 12 Sep 15
 Hoher Kasten 1794 T5+ II St.Gallen 3 Nov 18
 Hörnli 2926 T6 S V K2- Jungfraugebiet 7 Jul 15
 Hüenerbergsattel 2325 T5 II Appenzell 3 Jul 15
 Hüenerbergsattel 2325 T5 II Appenzell 12 Sep 15
 Hüenerbergsattel 2325 T4+ II Appenzell 8 Jul 16
 Hüenerbergsattel 2325 T5 II Appenzell 1 Aug 19
 Hüenerbergsattel 2325 T4+ II Appenzell 25 Jun 20
 Hüttentobel 1077 T4 II Appenzell 19 Jun 15
 Jägersteig 1562 T5+ II Appenzell 18 Jul 19
 Jungfraujoch 3454 T6 S V K2- Jungfraugebiet 7 Jul 15
 Klein Hütten 1202 T4 II Appenzell 19 Jun 15
 Kreuzberg III 2020 T5+ II St.Gallen 9 Sep 16
 Kreuzberg IV 2059 T5+ II St.Gallen 9 Sep 16
 Kreuzberg VII 2065 T5+ II St.Gallen 9 Sep 16
 Kreuzberg VII 2065 T5+ II Appenzell 31 Aug 19
 Kreuzberg VIII 2056 T5+ II St.Gallen 9 Sep 16
 Kreuzberg VIII 2056 T5+ II Appenzell 31 Aug 19
 Marwees - Ostgipfel 1991 T4 II Appenzell 19 Jun 15
 Meglisalp - Berggasthaus 1517 T4 II Appenzell 19 Jun 15
 Mittellegigrat 3100 T6 S V K2- Jungfraugebiet 7 Jul 15
 Mittellegihütte 3355 T6 S V K2- Jungfraugebiet 7 Jul 15
 Muotta da Naiv / Schneekuppe 3917 S+ IV Berninagebiet 15 Aug 13
 Mutschensattel 2069 T5+ II St.Gallen 9 Sep 16
 Mutschensattel 2069 T5+ II Appenzell 31 Aug 19
 Mutthornhütte SAC 2901 S III Oberwallis 25 Aug 16
 Neuenalpkamin 1700 T6- II Appenzell 30 Jul 19
 Obers Mönchsjoch 3627 T6 S V K2- Jungfraugebiet 7 Jul 15
 Ostegg 2704 T6 S V K2- Jungfraugebiet 7 Jul 15
 Parkplatz Furnis-Oberfeld 695 T5+ II St.Gallen 3 Nov 18
 Petersgrat - P.3183m 3183 S III Oberwallis 25 Aug 16
 Piz Roseg 3937 S+ IV Berninagebiet 15 Aug 13
 Piz Umur 3252 S+ IV Berninagebiet 15 Aug 13
 Roslenalphütte 1767 T5+ II St.Gallen 9 Sep 16
 Roslenalphütte 1767 T5+ II Appenzell 31 Aug 19
 Roslenfirst / Saxerfirst 2151 T5+ II St.Gallen 9 Sep 16
 Ruhesitz 1285 T5+ II Appenzell 18 Jul 19
 Säntis 2502 T5 II Appenzell 3 Jul 15
 Säntis 2502 T5 II Appenzell 12 Sep 15
 Säntis 2502 T4+ II Appenzell 8 Jul 16
 Säntis 2502 T5 III St.Gallen 31 Aug 16
 Säntis 2502 T5 II Appenzell 1 Aug 19