Luidger » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Rinnenspitze 3003 T3+ I K2- Stubaier Alpen 27 Aug 16
 Zugspitze 2962 T4 K2 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 11 Aug 13
 Bergstation Bayrische Zugspitzbahn 2960 T4 K2 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 11 Aug 13
 Münchner Haus DAV 2959 T4 K2 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 11 Aug 13
 Bergstation Tiroler Zugspitzbahn 2955 T4 K2 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 11 Aug 13
 Birkkarspitze 2749 T4 I K2 Karwendel 24 Sep 05
 Mittlere Ödkarspitze 2743 T4 I K2 Karwendel 24 Sep 05
 Östliche Ödkarspitze 2739 T4 I K2 Karwendel 24 Sep 05
 Westliche Ödkarspitze 2711 T4 I K2 Karwendel 24 Sep 05
 Sommerwand 2676 T3+ I K2- Stubaier Alpen 27 Aug 16
 Rinnensee 2646 T3+ I K2- Stubaier Alpen 27 Aug 16
 Unterstand Schlauchkarsattel 2635 T4 I K2 Karwendel 24 Sep 05
 Großer Solstein 2541 T3+ K3 Karwendel 12 Okt 19
 Lamsenspitze 2508 T3 K2+ Karwendel 10 Okt 10
 Großes Hinterhorn / Mitterhorn 2506 T4+ K4 Loferer- und Leoganger Steinberge 3 Jul 10
 Oberer Sommerwandsee 2500 T3+ I K2- Stubaier Alpen 27 Aug 16
 Jaufenspitze 2480 T4 I K1 Trentino-Südtirol 14 Aug 16
 Erlspitze 2406 T3+ K3 Karwendel 12 Okt 19
 Stopselzieher 2400 T4 K2 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 11 Aug 13
 Westliche Karwendelspitze 2385 T3 I K2 Karwendel 7 Aug 16
 Nördliche Linderspitze 2374 T3 I K2 Karwendel 7 Aug 16
 Sulzleklammspitze 2323 T3 I K2 Karwendel 7 Aug 16
 Südliche Linderspitze 2304 T3 I K2 Karwendel 7 Aug 16
 Kirchlespitze 2302 T3 I K2 Karwendel 7 Aug 16
 Wehrgrubenjoch 2300 T4+ K4 Loferer- und Leoganger Steinberge 3 Jul 10
 Mittenwalder Klettersteig 2300 T3 I K2 Karwendel 7 Aug 16
 Hochiss 2299 T4 K4 Rofangebirge und Brandenberger Alpen 9 Sep 12
 Stadelhorn 2286 T4 K2- Berchtesgadener Alpen 12 Sep 15
 Großer Daumen 2280 K3 Allgäuer Alpen 12 Sep 10
 Am Gatterl 2266 T3 I K2 Karwendel 7 Aug 16
 Wagendrischelhorn 2252 T4 K2- Berchtesgadener Alpen 12 Sep 15
 Mittlere Linderspitze 2239 T3 I K2 Karwendel 7 Aug 16
 Westlicher Wengenkopf 2235 K3 Allgäuer Alpen 12 Sep 10
 Hindelanger Klettersteig 2235 K3 Allgäuer Alpen 12 Sep 10
 Nebelhorn 2224 K3 Allgäuer Alpen 12 Sep 10
 Wiener Neustädter Hütte 2213 T4 K2 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 11 Aug 13
 Östlicher Wengenkopf 2207 K3 Allgäuer Alpen 12 Sep 10
 Kleiner Daumen - Kreuzgipfel 2191 K3 Allgäuer Alpen 12 Sep 10
 Gamsanger 2188 T3 I K2 Karwendel 7 Aug 16
 Erlscharte 2175 T3+ K3 Karwendel 12 Okt 19
 Gratkopf 2172 K3 Allgäuer Alpen 12 Sep 10
 Franz-Senn-Hütte 2147 T3+ I K2- Stubaier Alpen 27 Aug 16
 Brunnsteinanger 2083 T3 I K2 Karwendel 7 Aug 16
 Steinerner Jäger / Cima del Cacciatore 2071 T3 K1 Friaul-Julisch Venetien 3 Jul 18
 Mayrbergscharte 2053 T4 K2- Berchtesgadener Alpen 12 Sep 15
 Alpeiner Alm 2042 T3+ I K2- Stubaier Alpen 27 Aug 16
 Marxenkar 2003 T4 I K2 Karwendel 24 Sep 05
 Pyramidenspitze 1997 T4 K1 Kaiser-Gebirge 1 Aug 20
 Jaufenpass 1994 T4 I K1 Trentino-Südtirol 14 Aug 16
 Jaufenhaus 1990 T4 I K1 Trentino-Südtirol 14 Aug 16