Alpin_Rise » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Eisklettern · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Bocchetta d'Orsalìa 2443 T5 V- Locarnese 20 Aug 13
 Lago d'Orsalìa 2144 T5 V- Locarnese 20 Aug 13
 Sasso Bello 2295 T5 IV Locarnese 21 Sep 13
 Rifugio Alpe Spluga 1838 T5 IV Locarnese 21 Sep 13
 Cortone 1593 T5 IV Locarnese 21 Sep 13
 Bocchetta di Spluga 2153 T5 IV Locarnese 21 Sep 13
 Giumaglio 381 T5 IV Locarnese 21 Sep 13
 Laghetti di Spluga 1964 T5 IV Locarnese 21 Sep 13
 Arnau 1108 T5 IV Locarnese 21 Sep 13
 Valle 1362 T5 IV Locarnese 21 Sep 13
 Rifugio Alpe Spluga 1838 T5 IV Locarnese 22 Sep 13
 Sass d'Argent 2317 T5 IV Locarnese 22 Sep 13
 Bocchetta Canòva 2226 T5 IV Locarnese 22 Sep 13
 Giumaglio 381 T5 IV Locarnese 22 Sep 13
 Alpe Costa 1505 T5 IV Locarnese 22 Sep 13
 Berzona 889 T5 IV Locarnese 22 Sep 13
 Arnau 1108 T5 IV Locarnese 22 Sep 13
 Pilatus - Esel 2119 T5 II Luzern 8 Jun 13
 Tomlishorn 2128 T5 II Luzern 8 Jun 13
 Widderfeld 2075 T5 II Luzern 8 Jun 13
 Pilatus - Kulm 2067 T5 II Luzern 8 Jun 13
 Gantersei 988 T5 II Luzern 8 Jun 13
 Stollenloch 1937 T5 II Luzern 8 Jun 13
 Tumli 1681 T5 II Luzern 8 Jun 13
 Chilchsteine 1866 T5 II Luzern 8 Jun 13
 Widderfeld - Gipfelkreuz 2073 T5 II Luzern 8 Jun 13
 Buchsteg 1006 T5 II Luzern 8 Jun 13
 Sass di Cherp (San Vittore) 600 T2 5b Misox 5 Nov 15
 Oberes Distelhorn 2806 T4 S III K1 Mittelwallis 7 Jul 07
 Lenzspitze 4294 T4 S III K1 Mittelwallis 7 Jul 07
 Nadelhorn
 über den Südostgrat (von der Lenzspitze)
4327 T4 S III K1 Mittelwallis 7 Jul 07
 Ulrichshorn 3925 T4 S III K1 Mittelwallis 7 Jul 07
 Mischabelhütten AACZ 3335 T4 S III K1 Mittelwallis 7 Jul 07
 Schwarzhorn 3620 T4 S III K1 Mittelwallis 7 Jul 07
 Windjoch 3850 T4 S III K1 Mittelwallis 7 Jul 07
 Hannig 2336 T4 S III K1 Mittelwallis 7 Jul 07
 Dreieselswand 4000 T4 S III K1 Mittelwallis 7 Jul 07
 Bietschhorn
 Nordgrat
3934 T5 ZS+ IV Mittelwallis 5 Jul 08
 Aiguille de la Tsa
 (3668m) Normalroute von Osten
3668 T4 ZS+ IV Mittelwallis 12 Sep 09
 Dent de Tsalion
 via Westgrat
3591 T4 ZS+ IV Mittelwallis 12 Sep 09
 Cabane de Bertol CAS 3311 T4 ZS+ IV Mittelwallis 12 Sep 09
 Cabane de la Tsa 2607 T4 ZS+ IV Mittelwallis 12 Sep 09
 Dents de Bertol 3547 T5 WS III Mittelwallis 13 Sep 09
 Pointe de Bertol 3499 T5 WS III Mittelwallis 13 Sep 09
 Crête du Plan 3387 T5 WS III Mittelwallis 13 Sep 09
 Cabane de Bertol CAS 3311 T5 WS III Mittelwallis 13 Sep 09
 Arolla 2006 T5 WS III Mittelwallis 13 Sep 09
 Clocher de Bertol 3343 T5 WS III Mittelwallis 13 Sep 09
 Weissmies 4013 WS II Mittelwallis 7 Aug 00
 Almagellerhütte SAC 2894 WS II Mittelwallis 7 Aug 00