felixbavaria » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Zugspitze 2962 T3+ K1 Wetterstein-Gebirge 24 Aug 13
 Zugspitze 2962 T3 L K2 Wetterstein-Gebirge 18 Jul 15
 Zugspitze 2962 T3+ K2 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 28 Aug 16
 Wütenkarsattel 3103 T4 L II K2+ Stubaier Alpen 2 Aug 13
 Winnebachseehütte 2361 T4 L II K2+ Stubaier Alpen 2 Aug 13
 Winnebacher Weißkogel 3185 T4 L II K2+ Stubaier Alpen 2 Aug 13
 Winnebach 1692 T4 L II K2+ Stubaier Alpen 2 Aug 13
 Windacher Daunkogel P. 3301 3301 T4 L II K2+ Stubaier Alpen 2 Aug 13
 Wildkarspitze 3173 T4 L II K2+ Stubaier Alpen 2 Aug 13
 Wildangerspitze 2153 T4+ II K2 Karwendel 3 Okt 15
 Wiener Neustädter Hütte 2213 T3+ K2 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 28 Aug 16
 Warenkarseitenspitze 3345 T4 L II K2+ Stubaier Alpen 2 Aug 13
 Warenkarscharte 3186 T4 L II K2+ Stubaier Alpen 2 Aug 13
 Waldparkplatz Thaur 830 T4+ II K2 Karwendel 3 Okt 15
 Törl 1780 T4+ II K2 Karwendel 3 Okt 15
 Tierser Alpl / Alpe di Tires 2440 T4- K2- Trentino-Südtirol 7 Jun 12
 Thaurer Jochspitze 2306 T4+ II K2 Karwendel 3 Okt 15
 Thaurer Alm 1464 T4+ II K2 Karwendel 3 Okt 15
 Talstation Tiroler Zugspitzbahn 1217 T3+ K2 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 28 Aug 16
 Stopselzieher 2400 T3+ K2 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 28 Aug 16
 Stempeljoch 2215 T4+ II K2 Karwendel 3 Okt 15
 Sölden 1377 T4 L II K2+ Stubaier Alpen 2 Aug 13
 Sellajochhaus 2180 T4 II K2+ Trentino-Südtirol 24 Aug 14
 Schlauchkarsattel 2620 T4- I K1 L Karwendel 12 Sep 15
 Scharnitz 964 T4- I K1 L Karwendel 12 Sep 15
 Rumer Spitze 2454 T4+ II K2 Karwendel 3 Okt 15
 Rotspitz 2034 T4 I K2 Allgäuer Alpen 30 Aug 15
 Rifugio Sandro Pertini 2300 T4 II K2+ Trentino-Südtirol 24 Aug 14
 Rifugio Salei 2222 T4 II K2+ Trentino-Südtirol 24 Aug 14
 Rifugio Pian dei Fiacconi 2622 T3 WS- K1 Trentino-Südtirol 22 Aug 14
 Rifugio Passo Principe / Grasleitenpasshütte 2600 T4- K2- Trentino-Südtirol 7 Jun 12
 Rifugio Friedrich August 2298 T4 II K2+ Trentino-Südtirol 24 Aug 14
 Rifugio Demetz 2685 T4 II K2+ Trentino-Südtirol 24 Aug 14
 Rechter Leger 1610 T4- K2- Trentino-Südtirol 7 Jun 12
 Plattkofel / Sasso Piatto 2958 T4 II K2+ Trentino-Südtirol 24 Aug 14
 Pfeishütte 1920 T4+ II K2 Karwendel 3 Okt 15
 Pfeiser Spitze 2345 T4+ II K2 Karwendel 3 Okt 15
 Pfaffenjoch 3212 T4 L II K2+ Stubaier Alpen 2 Aug 13
 Parkplatz Weißlahnbad 1184 T4- K2- Trentino-Südtirol 7 Jun 12
 Parkplatz Hammersbach 758 T3 L K2 Wetterstein-Gebirge 18 Jul 15
 Parkplatz Bad Oberdorf / Gruebplätzle 813 T4 K2- L Allgäuer Alpen 7 Aug 16
 Parkplatz "Säge" zwischen Bruck und Hinterstein 835 T4 I K2 Allgäuer Alpen 30 Aug 15
 Obere Haseneck-Alpe 1692 T4 K2- L Allgäuer Alpen 7 Aug 16
 Münchner Haus DAV 2959 T3+ K1 Wetterstein-Gebirge 24 Aug 13
 Münchner Haus DAV 2959 T3+ K2 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 28 Aug 16
 Molignonpass 2598 T4- K2- Trentino-Südtirol 7 Jun 12
 Mittlere Haseneck-Alpe 1593 T4 K2- L Allgäuer Alpen 7 Aug 16
 Marmolada - Punta Penìa 3343 T3 WS- K1 Trentino-Südtirol 22 Aug 14
 Lizumer Sonnenspitze 2831 T4 K1 Tuxer Alpen 16 Aug 13
 Lizumer Reckner 2886 T4 K1 Tuxer Alpen 16 Aug 13