Groningen-Milano: Ciclabili Mare del Nord, Reno, Valchiavenna, Adda
Volevamo pedalare lungo il Reno dalla foce alle sorgenti, per poi tornare a casa valicando lo Spluga, ma visto che Ryanair da Bergamo vola a Groningen nel nord dell'Olanda abbiamo aggiunto all'itinerario quasi tutta la costa Olandese.
Il tempo parecchie volte non è stato dalla nostra parte (vedi giorni con patenza molto tardi)
Tutto il percorso è su pista ciclabile (o assimilata) con l'eccezione della salita e discesa dal passo, Spluga.
Queste sono le nostre tappe, sul tracciato gps sono riportati i waypoint dei campeggi e alberghi utilizzti (3)
Il tempo parecchie volte non è stato dalla nostra parte (vedi giorni con patenza molto tardi)
Tutto il percorso è su pista ciclabile (o assimilata) con l'eccezione della salita e discesa dal passo, Spluga.
Queste sono le nostre tappe, sul tracciato gps sono riportati i waypoint dei campeggi e alberghi utilizzti (3)
giorno | Data | ora partenza | Inizio | Fine | Città | km. | ore |
1 | 17/06/2013 | 14:13 | Groningen | Lauwersoog | Groningen | 65 | 5:06 |
2 | 18/06/2013 | 07:54 | Lauwersoog | Harlingen | Harlingen | 85,5 | 9:24 |
3 | 19/06/2013 | 07:38 | Harlingen | Egemond | Diga | 110 | 10:40 |
4 | 20/06/2013 | 07:06 | Egemond | Molenwijk | Dune | 103 | 10:06 |
5 | 20/06/2013 | 11:58 | Molenwijk | Dordrecht | R1 Rotterdam | 71 | 6:30 |
6 | 22/06/2013 | 07:46 | Dordrecht | Buren | 77 | 9:14 | |
7 | 23/06/2013 | 07:40 | Buren | Oosterbeek | R3 Wijk | 75 | 7:57 |
8 | 24/06/2013 | 07:55 | Oosterbeek | Oberdorf | R4 Arnhem | 65 | 7:55 |
9 | 25/06/2013 | 07:21 | Oberdorf | Langst | R5 Duisburg | 97 | 9:31 |
10 | 26/06/2013 | 08:16 | Langst | Koln | R6 Kolonia | 79 | 9:18 |
11 | 27/06/2013 | 08:05 | Koln | Koblenz | R7 Coblenza | 97 | 9:35 |
12 | 28/06/2013 | 07:47 | Koblenz | Heidenfahrt | R8 Bingen | 87 | 9:05 |
13 | 29/06/2013 | 09:39 | Heidenfahrt | Rheindurkheim | G1 Mainz | 67 | 7:36 |
14 | 30/06/2013 | 07:40 | Rheindurkheim | Mechtersheim | G2 Worms | 87 | 9:30 |
15 | 01/07/2013 | 08:00 | Mechtersheim | Roeschwoog | G3 Karlsrue | 97 | 9:40 |
16 | 02/07/2013 | 08:09 | Roeschwoog | Boofzheim | G4 Strasburgo | 83 | 9:36 |
17 | 03/07/2013 | 10:40 | Boofzheim | Blodelsheim | G5 Colmar | 67 | 5:50 |
18 | 04/07/2013 | 08:01 | Blodelsheim | Bad-Sackingen | G6 Basilea | 98 | 10:30 |
19 | 05/07/2013 | 08:10 | Bad-Sackingen | Stein | S1 Shaffusen | 95 | 9:40 |
20 | 06/07/2013 | 08:08 | Stein | Rhein-Delta | S2 Costanza | 93 | 13:19 |
21 | 07/07/2013 | 07:57 | Rhein-Delta | Chur | S3 Lietchtenstein | 97 | 8:45 |
22 | 07/07/2013 | 07:48 | Chur | Splughen | S4 Via Mala | 58 | 10:30 |
23 | 09/07/2013 | 07:39 | Splughen | Chiavenna | S5 Passo Spluga | 40 | 5:30 |
Tourengänger:
NrcSlv

Communities: Hikr in italiano
Minimap
0Km
Klicke um zu zeichnen. Klicke auf den letzten Punkt um das Zeichnen zu beenden
![]() | Geodaten | ||
![]() | 01 Groningen Rotterdam: Ciclabile Mare del Nord | ||
![]() | 02_Rotterdam-Koln: Ciclabile Reno | ||
![]() | 03 Koln-Strasburg: Ciclabile Reno | ||
![]() | 04 Strasburg Kostanz: Ciclabile Reno | ||
![]() | 05_Kostanz-Milano: Ciclabili Reno, Valchiavenna, Adda |
Kommentare (1)