p47 » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Klettersteig · Skitouren
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Gastlosenspitze 1995 T3 SS- VII Saanenland 28 Okt 09
 Pfadflue / Grand Pfad 2066 T3 SS VIII- Freiburg 24 Aug 08
 Pfadflue / Grand Pfad 2066 T3 SS- VII Saanenland 28 Okt 09
 Gumihorn 2099 T3 SS- VIII+ Jungfraugebiet 31 Okt 06
 Gumihorn 2099 T3 SS- VIII Jungfraugebiet 9 Okt 05
 Sattelspitzen - Gross Turm 2123 T3 SS- VII Saanenland 28 Okt 09
 Wandflue 2134 T3 SS- VII Saanenland 28 Okt 09
 Hagelstock 2182 T2 SS- VIII Uri 27 Nov 06
 Ofen 2188 T4 SS- VII+ Obwalden 2 Nov 07
 Burg 2241 T3 SS- VIII+ Jungfraugebiet 31 Okt 06
 Burg 2241 T3 SS- VIII Jungfraugebiet 9 Okt 05
 Spilauer Stock / Gämsstock 2270 T2 SS- VIII Uri 27 Nov 06
 Chli Glatten - P.2305m 2305 T3 SS VIII+ Uri 19 Mai 07
 Chli Glatten - P.2305m 2305 T3 SS- VIII Uri 10 Sep 06
 Chli Glatten - P.2305m 2305 T3 SS- VIII- Uri 7 Okt 07
 Berglichopf 2308 T3 SS- VIII- Uri 15 Okt 06
 Chalbersäntis 2378 T5 WS II St.Gallen 28 Jun 09
 Wiss Stöckli 2406 T4 SS- VII Uri 25 Jul 06
 Wiss Stöckli 2406 T4 SS- VII Uri 1 Aug 07
 Wiss Stöckli 2406 T4 SS- VII Uri 26 Jul 07
 Bälmeten 2415 T4 SS- VII Uri 25 Jul 06
 Bälmeten 2415 T4 SS- VII Uri 1 Aug 07
 Bälmeten 2415 T4 SS- VII Uri 26 Jul 07
 Altmann 2435 T5 WS II St.Gallen 28 Jun 09
 Bira 2456 T3 SS- VIII+ Jungfraugebiet 31 Okt 06
 Bira 2456 T3 SS- VIII Jungfraugebiet 9 Okt 05
 Höch Pfaffen 2458 T3 SS- VIII- Uri 15 Okt 06
 Säntis 2502 T5 WS II St.Gallen 28 Jun 09
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T4 SS+ VIII Glarus 29 Jun 07
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T4 SS+ VII+ Uri 5 Aug 07
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T4 SS+ VIII Uri 22 Okt 06
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T4 SS+ VIII- Uri 20 Jul 06
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T4 SS- VII Uri 28 Okt 07
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T4 SS VII+ Uri 2 Sep 07
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T4- SS+ VIII+ Uri 31 Aug 08
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T4 SS+ VIII- Uri 11 Nov 05
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T3 SS VIII+ Uri 19 Mai 07
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T3 SS- VIII Uri 10 Sep 06
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T3 SS- VIII- Uri 7 Okt 07
 Hoch Fulen 2506 T4 SS- VII Uri 25 Jul 06
 Hoch Fulen 2506 T4 SS- VII Uri 1 Aug 07
 Hoch Fulen 2506 T4 SS- VII Uri 26 Jul 07
 Kirchlispitzen - 3. Kirchlispitze 2552 T3 SS VIII- Prättigau 14 Okt 07
 Kirchlispitzen - 3. Kirchlispitze 2552 T3 SS VIII- Prättigau 15 Jul 07
 Läged Windgällen 2572 T3 SS VIII- Uri 8 Okt 06
 Läged Windgällen 2572 T3 SS- VIII- Uri 15 Okt 06
 Schijenflue / Scheienfluh 2627 T3 SS VIII- Prättigau 14 Okt 07
 Huetstock / Wild Geissberg 2676 T4 SS- VII+ Obwalden 2 Nov 07
 Faulhorn 2680 T3 SS- VIII+ Jungfraugebiet 31 Okt 06
 Faulhorn 2680 T3 SS- VIII Jungfraugebiet 9 Okt 05