ᴅinu » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Tubelochschlucht-Brücke 484 T4+ II K1 Seeland 12 Mai 19
 Steg Widder-Weidli-Graben 1325 T4+ K1 Luzern 17 Jun 23
 Teufelsbrücke 1405 T2 K2- Uri 12 Aug 12
 Ponte dei Salti 545 T2 K2- Bellinzonese 3 Mai 15
 Cheselenbach Brücke 1059 T5- II K2 Obwalden 16 Sep 14
 Teufelsbrücke 1405 T2 K2 Uri 30 Jun 19
 Nepalbrücke Gimmelwald 1251 T2 K2+ Berner Voralpen 3 Okt 15
 Brücke P.2259m 2259 WS II K2+ Uri 5 Aug 17
 Brücke bei Sunnig Berg 2450 WS II K2+ Uri 5 Aug 17
 Hängebrücke Gibidum 1436 K3- Oberwallis 22 Jun 20
 Charlottenbrücke 2420 T5 L II K3 Glarus 1 Aug 19
 Ponte Stazione di Pazzallo 476 T2 III K4 Sottoceneri 2 Aug 15
 Gantrischseebrücke 1578 T3 K4 Berner Voralpen 17 Jun 21