Wolfenstein » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Oberalppass / Cuolm d'Ursera 2044 T3 Surselva 18 Aug 07
 Lai da Tuma 2345 T3 Surselva 18 Aug 07
 Chli Aubrig 1642 T2 Schwyz 26 Aug 07
 Sattelegg 1190 T2 Schwyz 26 Aug 07
 Schäfler 1925 T3 Appenzell 21 Jun 08
 Wasserauen 868 T3 Appenzell 21 Jun 08
 Ebenalp 1640 T3 Appenzell 21 Jun 08
 Mesmer - Berggasthaus 1613 T3 Appenzell 21 Jun 08
 Seealpsee 1141 T3 Appenzell 21 Jun 08
 Schäfler 1925 T3 Appenzell 4 Jul 08
 Wasserauen 868 T3 Appenzell 4 Jul 08
 Ebenalp 1640 T3 Appenzell 4 Jul 08
 Mesmer - Berggasthaus 1613 T3 Appenzell 4 Jul 08
 Seealpsee 1141 T3 Appenzell 4 Jul 08
 Zindlenspitz 2098 T3 Schwyz 24 Jul 08
 Wägitalersee - Ziggen 922 T3 Schwyz 24 Jul 08
 Gran Paradiso 4061 T5+ WS II Aostatal 2 Aug 08
 Rifugio Vittorio Emanuele II 2732 T5+ WS II Aostatal 2 Aug 08
 Titlis 3238 T4+ L I Obwalden 9 Aug 08
 Klein Titlis 3062 T4+ L I Obwalden 9 Aug 08
 Chli Aubrig 1642 T2 Schwyz 28 Sep 08
 Sattelegg 1190 T2 Schwyz 28 Sep 08
 Speer
 via Wengital und Südwestgrat (R. 432)
 via Wengital und Nordwestrippe (R. 433a/433)
1950 T4+ II St.Gallen 11 Okt 08
 Pizol 2844 T4- L I St.Gallen 18 Okt 08
 Pizolgletscher 2700 T4- L I St.Gallen 18 Okt 08
 Pizolhütte 2222 T4- L I St.Gallen 18 Okt 08
 Wildseeluggen 2493 T4- L I St.Gallen 18 Okt 08
 Chaiserstock 2515 T4 II Uri 25 Okt 08
 Lidernenhütte SAC 1727 T4 II Uri 25 Okt 08
 Chaisertor 2338 T4 II Uri 25 Okt 08
 Lütispitz 1987 T3+ St.Gallen 21 Mai 09
 Windenpass 1630 T3+ St.Gallen 21 Mai 09
 Lutertannen 1030 T3+ St.Gallen 21 Mai 09
 Hoffert 1337 T3+ St.Gallen 21 Mai 09
 Chli Fulfirst 2368 T4 II St.Gallen 30 Mai 09
 Gross Fulfirst 2383 T4 II St.Gallen 30 Mai 09
 Glanna 2007 T4 II St.Gallen 30 Mai 09
 Berghaus Malbun 1371 T4 II St.Gallen 30 Mai 09
 Mutschen
 durch die Südflanke "Blaue Route" (R. 177)
2122 T4+ St.Gallen 5 Jun 09
 Alp Loch 1232 T4+ St.Gallen 5 Jun 09
 Haldensteiner Calanda 2806 T4 L I Calanda 13 Jun 09
 Calandahütte SAC 2073 T4 L I Calanda 13 Jun 09
 Haldenstein 572 T4 L I Calanda 13 Jun 09
 Hochalp West Gasthaus 1523 T2 Appenzell 27 Jun 09
 Schwägalp 1352 T2 Appenzell 27 Jun 09
 Spicher 1520 T2 Appenzell 27 Jun 09
 Martinsmadhütte SAC 2004 T3 Glarus 28 Jun 09
 Elm 977 T3 Glarus 28 Jun 09
 Bergstation Nideren 1530 T3 Glarus 28 Jun 09
 Kistenstöckli / Muot da Rubi 2748 T5+ WS+ II Glarus 4 Jul 09