Das 10. Mal Bouldern bei Hinterstein
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
10 Mal Bouldern bei Hinterstein. Hier kommt ein Update über die gekletterten Boulder und deren Beschreibung und Bewertung (aus unserer Sicht).
Gerade am Vormittag wird man von den Ameisen gefressen, am Nachmittag ist es in der Sonne viel zu heiß. Und weil es im Allgäu oft regnet, sind viele Boulder im Wald vermoost und zu nass, wenn es tags zuvor geregnet hat.
Trotz all dieser Punkte ist es ein riesen Bouldergebiet mit vielen Möglichkeiten in dem man Spaß haben und gut trainieren kann.
weiße Boulder
Block 44
Fundango (5-) - Am besten mit rechts hooken und überkreuz greifen, dann oben mantlen - schön, wenn man weiß wie
orange Boulder
blaue Boulder Parcours Nr. 4
blaue Boulder Parcours Nr. 5
Schwierigkeitsbewertung
Gerade am Vormittag wird man von den Ameisen gefressen, am Nachmittag ist es in der Sonne viel zu heiß. Und weil es im Allgäu oft regnet, sind viele Boulder im Wald vermoost und zu nass, wenn es tags zuvor geregnet hat.
Trotz all dieser Punkte ist es ein riesen Bouldergebiet mit vielen Möglichkeiten in dem man Spaß haben und gut trainieren kann.
weiße Boulder
Block 44
Fundango (5-) - Am besten mit rechts hooken und überkreuz greifen, dann oben mantlen - schön, wenn man weiß wie
orange Boulder
Boulder | Fb | Beschreibung |
Nr. 1 - Rumkugel | 3+ | für eine "einfache Platte" fand ich es gar nicht so einfach |
Nr. 2 - Balu der Bär | 4- | Mantle links, Kraft ist trotzdem notwendig und den Felsen hinter einem nicht verwenden! |
Nr. 7 - Querulant | 5- | Querung an der Kante, wenig Tritte, einer der härtesten orangen Boulder |
Nr. 8 - Platzangst | 4- | den Boulder hätte es nicht gebraucht, dafür gibt es genug andere Brocken |
Nr. 9 - Jammerlappen | 3+ | schöne einfache Platte, kein Vergleich zur Rumkugel |
Nr. 10 - Waschlappen | 3+ | klassischer Mantle - da geht man leicht dran vorbei, befindet sich auf Kniehöhe und ist gut gesehen worden von den Erschließern |
Nr. 11 - Waschbrett | 3 | Sitzstart am schwersten, dann deutlich leichter |
Nr. 12 - Tunnelsyndrom | 4- | Sitzstart am schwersten, die Querung ist aber auch nicht ohne |
Nr. 13 - Technokrat | 3 | schöne einfache Platte |
Nr. 14 - Altersheim | 4+ | Querung an gut griffiger Kante, Tritte sind auch ganz okay |
Nr. 15 - Fluchtweg | 2+ | Kantenquerung, da kann man gut zupacken |
Nr. 16 - Putzkolonne | 3+ | um die Kante |
Nr. 17 - Kettensägenmasaker | 3+ | kurz aber gut |
Nr. 18 - Ameisenkönigin | 2+ | niedrig und kurz, aber ganz nett |
Nr. 20 - Irrgarten | 4- | unten am besten ein wenig mit den Tritten verklemmen, eher schwerer als angegeben, aber gut |
Nr. 21 - Nachzügler | 4- | Hook rechts, ganz ordentlich |
Nr. 22 - Stehaufmännchen | 3 | kurze Platte |
Nr. 24 - Das letzte Birkhuhn | 4 | rechts auf den abschüssigen Tritt und links gibt's auch einen kleinen, dann in die Platte wurschteln |
Nr. 25 - Blauer Enzian | 4- | von kleinen Leisten in die Platte |
Nr. 26 - Fledermaus | 4+ | hier darf man ordentlich zupacken, Fuß links verklemmen zwischen den 2 Blöcken vor den finalen Zügen |
Nr. 28 - Herbstbalz | 3+ | Start am schwersten, dann einfach. Schöner Ausblick! |
Nr. 29 - Urschnecke | 2- | eher noch einfacher als angegeben, passt nicht so recht zum Rest |
Nr. 30 - Kraftwerksgegner | 4+ | Seitgriff mit rechts nehmen, dann hochmantlen. Schöner Boulder! |
Nr. 31 - Schotterwurm | 3+ | ganz nett |
Nr. 32 - 8000 nein Danke | 4 | nicht easy an die rettende Kante zu kommen |
Nr. 33 - Matterhornfieber | 2+ | etwas höhere Wandkletterei, aber einfach |
Nr. 36 - Schwerelos | 3+ | Start am schwersten, hoch auf den Panoramablock |
Nr. 37 - Fight Gravitiy | 4- | der Name ist Programm! Kräftiger Start mit halbem Hook rechts |
Nr. 38 - Traumtänzer | 4- | hohe Wandkletterei, schön |
Nr. 39 - Blue Motion | 3- | Start am schwersten, dann leichter |
Nr. 43 - Apfelstrudelpause | 4- | schöner Mantle |
Nr. 44 - Trostpflaster | 4 | schöner Mantle |
Nr. 45 - Rodeo | 4+ | fand ich gar nicht so schwer - einmal hochrutschen bitte |
Nr. 46 - Trollkönig | 4- | von der Leiste zum Griff, dann leichter - moosig |
Nr. 48 - Rollende Steine | 3- | sehr einfach, geht auch gut ohne Matte, eher leichter |
Nr. 49 - Elfentanz | 4 | gute Griffe, deutlich leichter als die 50 |
Nr. 50 - Bergfestspiele | 4 | doch schwieriger als es zunächst aussieht, Beschreibung im Buch von 49 und 50 wurde verwechselt! |
Nr. 57 - Felshaserl | 3+ | leichte Kante, leichter als angegeben |
Nr. 58 - Berghuhn | 3- | etwas brüchig und sehr einfach |
Nr. 59 - Steinchen lüpf dich | 4- | niedriger Mantle, sehr schön |
Nr. 60 - Bergsteigerdorf Ade | 4- | teils kraftvoll, teils technisch |
Nr. 61 - Boulderparadies Hallo | 3+ | durch das Loch ist die Wand höher als man denkt |
Nr. 64 - Transformers | 3 | Start am schwersten dann geschenkt |
Nr. 65 - Zeitmaschine | 4+ | gut zupacken und nicht von den Ameisen stören lassen, Start am schwersten |
Nr. 66 - Die 7. Boulderhölle | 4 | eher etwas leichter als angegeben |
Nr. 69 - Spätlese | 2 | gute Tritte und Griffe |
Nr. 78 - Endrunde | 3+ | wie das weitgehend kraftlos gehen soll ist mir ein Rätsel - seit-Untergriff und hohes Antreten sind auf jeden Fall notwendig |
blaue Boulder Parcours Nr. 4
Boulder | Fb | Beschreibung |
Nr. 1 - Erdbeerplatte | 3+ | nette einfache Platte, eher leichter |
Nr. 2 - Barnie Geröllheimer | 5 | teils Slooper, oben mantlen |
Nr. 3 - Fred Feuerstein | 5 | Start für rechten Fuß markiert rechts unten auf anderen Block!, oben mantlen |
Nr. 5 - Der Weg des Eichhörnchens | 3 | Sitzstart in Piaz-Technik, dann nach links queren und oben raus |
Nr. 6 - Faultierkante | 3+ | Auch hier ist der Sitzstart am schwersten |
Nr. 7 - Radiergummi | 4- | schöner als die orange daneben, aber deutlich schwerer als die Nr. 1, guter Griff oben links |
Nr. 9 - Die letzte Haut | 5- | eher leichter wenn rechts raus, gerade hoch könnt's passen, war nass und moosig |
Nr. 12 - Via Hämmerle | 4+ | Start am schwersten, dann Mantle |
Nr. 14 - Eat | 5- | Schöne Route direkt nach oben |
Nr. 16 - Slapstick | 4- | eher leichter, unten und oben am schwersten |
Nr. 17 - Bigfoot | 4 | kann man auch mit kleiner Matte klettern, ganz unten am schwersten, aber eher leichter als angegeben |
Nr. 19 - Wandale | 4+ | oben recht griffarm, gar nicht so leicht wie man erst denkt |
Nr. 20 - Kantate | 4- | kurze Kante |
Nr. 21 - Kirschblütenweg | 3+ | Platte nach links - eher deutlich leichter |
Nr. 29 - Fliegenpilzwandl | 4 | hoch antreten mit rechts und die Kante links greifen |
Nr. 30 - Arbeitslager | 5- | ein Griff rechts ist offenbar weggebrochen und ein noch größerer Griff und Tritt entstanden, war aber wohl auch vorher schon eher deutlich leichter als angegeben |
blaue Boulder Parcours Nr. 5
Boulder | Fb | Beschreibung |
Nr. 12 - Besenrein | 3+ | ein Stück hoch, dann kommen auch gute Griffe |
Nr. 17 - Buntbärenplatte | 3+ | nette Platte |
Nr. 19 - Schlitterbahn | 3+ | schöne einfache Platte |
Nr. 22 - Rodeoclimb | 4- | ein schöner halber Mantle, vielleicht eher leichter als angegeben |
Nr. 26 - A-Hörnchen | 5 | Sitzstart und recht eng, um nicht an den rechten Felsen zu kommen, von Slooper weiter Zug nach oben und raus |
Nr. 29 - Erdhörnchen | 4- | Start aus dem Stand, es folgen kleine Griffe |
Nr. 48 - Fehlstart | 4- | schöne Sache |
Nr. 49 - Waschbärenmantle | 4 | auch sehr gut |
Nr. 50 - Runkelrübenkante | 4- | etwas höher, aber auch schön |
Nr. 59 - Riesenspielplatz | 4 | schöne hohe Wandkletterei an kleinen Leisten |
Schwierigkeitsbewertung
Fb | UIAA |
1 | III |
2- | IV- |
2 | IV |
2+ | IV+ |
3- | V- |
3 | V/V+ |
3+ | VI-/VI |
4- | VI+ |
4 | VII- |
4+ | VII |
5- | VII+ |
5 | VIII- |
5+ | VIII |
6a | VIII+ |
6a+ | VIII+/ IX- |
6b | IX- |
6b+ | IX-/IX |
6c | IX |
6c+ | IX/IX+ |
7a | IX+ |
7a+ |
IX |
Tourengänger:
pete85

Minimap
0Km
Klicke um zu zeichnen. Klicke auf den letzten Punkt um das Zeichnen zu beenden
Kommentare