p47 » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Klettersteig · Skitouren
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Allmenalp Klettersteig 1600 T2 K4 Frutigland 20 Jul 09
 Altmann 2435 T5 WS II St.Gallen 28 Jun 09
 Bälmeten 2415 T4 SS- VII Uri 25 Jul 06
 Bälmeten 2415 T4 SS- VII Uri 1 Aug 07
 Bälmeten 2415 T4 SS- VII Uri 26 Jul 07
 Berggasthaus Rotsteinpass 2124 T5 WS II St.Gallen 28 Jun 09
 Berglichopf 2308 T2 VII Uri 7 Jul 07
 Berglichopf 2308 T3 SS- VIII- Uri 15 Okt 06
 Berglichopf 2308 T6 V Uri 30 Aug 09
 Biel ob Bürglen 1621 T2 SS- VIII Uri 27 Nov 06
 Bira 2456 T3 SS- VIII+ Jungfraugebiet 31 Okt 06
 Bira 2456 T3 SS- VIII Jungfraugebiet 9 Okt 05
 Bunderspitz 2546 T2 K4 Frutigland 20 Jul 09
 Burg 2241 T3 SS- VIII+ Jungfraugebiet 31 Okt 06
 Burg 2241 T3 SS- VIII Jungfraugebiet 9 Okt 05
 Bürglen / Bürgle 2165 T6 II Berner Voralpen 23 Aug 09
 Chalbersäntis 2378 T5 WS II St.Gallen 28 Jun 09
 Chalbersäntis 2378 T5 II St.Gallen 19 Aug 09
 Cheselenflue 1672 T3 VIII Obwalden 24 Jun 07
 Cheselenflue 1672 T3 SS- VIII- Obwalden 19 Jun 05
 Cheselenflue 1672 T3 SS- VII+ Obwalden 13 Mai 07
 Chli Glatten - P.2305m 2305 T3 SS VIII+ Uri 19 Mai 07
 Chli Glatten - P.2305m 2305 T3 SS- VIII Uri 10 Sep 06
 Chli Glatten - P.2305m 2305 T3 SS- VIII- Uri 7 Okt 07
 Chlyne Lohner / Chlyne Loner 2587 T2 K4 Frutigland 20 Jul 09
 Col d'Oberberg 1827 T3 SS VIII- Freiburg 24 Aug 08
 Corno Gries / Grieshorn - Cima Nordest 2946 T3+ SS- VII+ Bellinzonese 21 Sep 08
 Daubenhorn 2942 T4 K5- Mittelwallis 18 Aug 08
 Drei Türme / Dri Türm - Grosser Turm 2830 T3 SS VIII- Prättigau 14 Okt 07
 Drei Türme / Dri Türm - Grosser Turm 2830 T3 SS VIII- Prättigau 15 Jul 07
 Engelberg 1000 T3 K4- Obwalden 14 Jul 09
 Engstlenalp 1834 T4- K3 Obwalden 22 Jul 04
 Faulhorn 2680 T3 SS- VIII+ Jungfraugebiet 31 Okt 06
 Faulhorn 2680 T3 SS- VIII Jungfraugebiet 9 Okt 05
 First 2548 T2 K4 Frutigland 20 Jul 09
 Fürenwand Klettersteig 1800 T3 K4- Obwalden 14 Jul 09
 Furkapass 2429 T2 SS VII+ Uri 26 Aug 07
 Furkapass 2429 T4+ ZS V Oberwallis 5 Aug 09
 Galenstock 3586 T2 SS VII+ Uri 26 Aug 07
 Gantrisch 2176 T6 II Berner Voralpen 23 Aug 09
 Gastlosenspitze 1995 T3 SS- VII Saanenland 28 Okt 09
 Gelmersee 1849 T2 VI Oberhasli 4 Okt 09
 Gelmerspitze 2 2745 T2 VI Oberhasli 4 Okt 09
 Gemmipass 2268 T4 K5- Mittelwallis 18 Aug 08
 Gemsflue 2154 T6 II Berner Voralpen 23 Aug 09
 Girenspitz 2448 T5 II St.Gallen 19 Aug 09
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T4 SS+ VIII Glarus 29 Jun 07
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T4 SS+ VII+ Uri 5 Aug 07
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T4 SS+ VIII Uri 22 Okt 06
 Glatten / Hinter Glatten 2505 T4 SS+ VIII- Uri 20 Jul 06