83_Stefan » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Ingolstädter Haus 2119 WT5 Berchtesgadener Alpen 24 Dez 13
 Pürzlbach 1043 WT5 Berchtesgadener Alpen 24 Dez 13
 Hundstodscharte 2210 WT5 Berchtesgadener Alpen 24 Dez 13
 Wagendrischelhorn 2252 I WT4 Berchtesgadener Alpen 31 Dez 13
 Großer Weitschartenkopf 1979 I WT4 Berchtesgadener Alpen 31 Dez 13
 Neue Traunsteiner Hütte 1557 I WT4 Berchtesgadener Alpen 31 Dez 13
 Schwarzbachwacht 868 I WT4 Berchtesgadener Alpen 31 Dez 13
 Alte Traunstreiner Hütte 1580 I WT4 Berchtesgadener Alpen 31 Dez 13
 Dürrnbachhorn 1776 WT2 Chiemgauer Alpen 9 Dez 12
 Winklmoosalm 1140 WT2 Chiemgauer Alpen 9 Dez 12
 Fellhorn 1765 WT1 Chiemgauer Alpen 8 Feb 14
 Seegatterl 763 WT1 Chiemgauer Alpen 8 Feb 14
 Straubinger Haus 1558 WT1 Chiemgauer Alpen 8 Feb 14
 Hindenburghütte 1206 WT1 Chiemgauer Alpen 8 Feb 14
 Nattersbergalm 900 WT1 Chiemgauer Alpen 8 Feb 14
 Obere Hemmersuppenalm 1230 WT1 Chiemgauer Alpen 8 Feb 14
 Eggenalmkogel 1686 WT1 Chiemgauer Alpen 8 Feb 14
 Geigelstein 1808 WT3 Chiemgauer Alpen 14 Feb 15
 Priener Hütte 1410 WT3 Chiemgauer Alpen 14 Feb 15
 Sachrang 738 WT3 Chiemgauer Alpen 14 Feb 15
 Parkplatz nordöstlich von Sachrang 714 WT3 Chiemgauer Alpen 14 Feb 15
 Thalalm 1120 WT3 Chiemgauer Alpen 14 Feb 15
 Niederkaseralm 1390 WT3 Chiemgauer Alpen 14 Feb 15
 Kleinglockner 3770 WS+ II WT4 K1 Glocknergruppe 30 Mär 14
 Großglockner 3798 WS+ II WT4 K1 Glocknergruppe 30 Mär 14
 Lucknerhaus 1918 WS+ II WT4 K1 Glocknergruppe 30 Mär 14
 Erzherzog Johann Hütte 3454 WS+ II WT4 K1 Glocknergruppe 30 Mär 14
 Stüdlhütte 2802 WS+ II WT4 K1 Glocknergruppe 30 Mär 14
 Lucknerhütte 2241 WS+ II WT4 K1 Glocknergruppe 30 Mär 14
 Glocknerscharte 3755 WS+ II WT4 K1 Glocknergruppe 30 Mär 14
 Oberer Mürztalersteig 3370 WS+ II WT4 K1 Glocknergruppe 30 Mär 14
 Glocknerleitl 3680 WS+ II WT4 K1 Glocknergruppe 30 Mär 14
 Pyramidenspitze 1997 T3 WT3 Kaiser-Gebirge 1 Feb 14
 Kufstein 499 T3 WT3 Kaiser-Gebirge 1 Feb 14
 Vorderkaiserfeldenhütte 1388 T3 WT3 Kaiser-Gebirge 1 Feb 14
 Naunspitze 1633 T3 WT3 Kaiser-Gebirge 1 Feb 14
 Petersköpfl 1745 T3 WT3 Kaiser-Gebirge 1 Feb 14
 Einserkogel 1924 T3 WT3 Kaiser-Gebirge 1 Feb 14
 Vordere Kesselschneid 2001 T3 WT3 Kaiser-Gebirge 1 Feb 14
 Kaiseraufstieg 490 T3 WT3 Kaiser-Gebirge 1 Feb 14
 Vogelbad 1860 T3 WT3 Kaiser-Gebirge 1 Feb 14
 Elferkogel 1916 T3 WT3 Kaiser-Gebirge 1 Feb 14
 Veitenhof 709 T3 WT3 Kaiser-Gebirge 1 Feb 14
 Ritzau-Alm 1161 T3 WT3 Kaiser-Gebirge 1 Feb 14
 Zwölferkogel 1912 T3 WT3 Kaiser-Gebirge 1 Feb 14
 Lerchkogel
 Westschulter über Lechkogl-Hochleger
1688 WT2 Karwendel 3 Jan 12
 Fall 775 WT2 Karwendel 3 Jan 12
 Scharnitz 964 WT2 Karwendel 1 Apr 13
 Zäunlkopf 1746 WT2 Karwendel 1 Apr 13
 Mittagkopf 1636 WT2 Karwendel 1 Apr 13