t2star » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Aabeberg 1964 T4 Berner Voralpen 8 Jul 16
 Abel Tasman Track - Separation Point 10 T2 Tasman - Nelson 28 Dez 05
 Abzweig Bütlasse 2629 T5 II Jungfraugebiet 26 Aug 16
 Aebi 1540 T3+ Frutigland 18 Jul 14
 Aiguille d'Orny / Aiguilles Tourelle 3150 T5 S VI- Unterwallis 25 Jun 14
 Albristhorn / Albristhore 2762 T3+ Frutigland 18 Jul 14
 Ällgäuli 1711 T6 II Berner Voralpen 25 Sep 15
 Ällgäuwlicka 1918 T5+ II Berner Voralpen 26 Sep 14
 Allmegrat - P.2530m 2530 T6 I Berner Voralpen 3 Okt 14
 Allmenalp / Untere Allme 1729 T6 I Berner Voralpen 3 Okt 14
 Almhotel Col Reiser 2106 T4 K1 Trentino-Südtirol 6 Aug 14
 Alp Agne 1845 T6 II Frutigland 3 Jul 15
 Alp Hohkien 2026 T6 II Berner Voralpen 10 Sep 16
 Alp Läger 2100 T4 Oberwallis 8 Aug 16
 Alp Pletsche 2005 T4 Oberwallis 8 Aug 16
 Alpe Carorescio 2127 T5 II Surselva 13 Aug 16
 Alpe di Sorescia 2162 T5+ II Bellinzonese 19 Aug 18
 Alpe Scaione 2189 T5 II Surselva 13 Aug 16
 Alpe Tom 2026 T5 II Surselva 13 Aug 16
 Älpetlilücke 2698 T5 I Surselva 24 Jun 20
 Alpiglegalm 2016 T6 II Berner Voralpen 11 Sep 16
 Arête de Sorebois 2914 T5 I Oberwallis 6 Aug 16
 Arête des Ombrintses 2770 T5+ II Mittelwallis 25 Sep 16
 Ärmighore / Ärmighorn 2742 T5 II Frutigland 6 Sep 14
 Ärmighore / Ärmighorn 2742 T5 II Berner Voralpen 9 Jul 16
 Ärmighore / Ärmighorn 2742 T5 II Frutigland 8 Jul 16
 Arnigrat - Nord 2028 T4 Obwalden 26 Sep 15
 Arnihaaggen - Südwestgipfel 2208 T5+ II Berner Voralpen 26 Sep 14
 Arthur's Pass 739 T3 Arthur's Pass National Park 29 Jan 06
 Aspiring Hut 440 T4 Mount Aspiring National Park 18 Jan 06
 Astelhorn 2084 T4 Obwalden 26 Sep 15
 Augstbordgrat 2942 T4 Oberwallis 8 Aug 16
 Augstbordgrat - Rieberg 2961 T4 Oberwallis 8 Aug 16
 Augstbordgrat - Rieberg 2961 T5- I Oberwallis 8 Aug 16
 Augstbordhorn 2972 T4 Oberwallis 8 Aug 16
 Augstbordhorn 2972 T5- I Oberwallis 8 Aug 16
 Augstbordhorn - Westgipfel 2910 T4 Oberwallis 8 Aug 16
 Augstbordpass 2897 T4 Oberwallis 8 Aug 16
 Augstbordpass 2897 T5- I Oberwallis 8 Aug 16
 Augstbordstafel 2257 T4 Oberwallis 8 Aug 16
 Augstmatthorn 2136 T5+ II Berner Voralpen 26 Sep 14
 Aussichtspunkt Pochtenfall 1150 T2 Berner Voralpen 3 Sep 16
 Avalanche Peak 1833 T3 Arthur's Pass National Park 29 Jan 06
 Bachläger 1991 T3 Jungfraugebiet 17 Aug 14
 Bachsee / Bachalpsee 2265 T3 Jungfraugebiet 17 Aug 14
 Bachsee / Bachalpsee 2265 T5 II Jungfraugebiet 4 Okt 14
 Baldwin Street 40 T1 Catlins 12 Feb 06
 Ball Pass 2121 T4 L I Mount Cook National Park 4 Jan 06
 Ball Shelter 1030 T4 L I Mount Cook National Park 4 Jan 06
 Bälmeten 2415 T6 Uri 9 Jul 18