Ovidam » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Klettersteig · Skitouren
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Alpspitz-Ferrata 2280 T5- I K2 Wetterstein-Gebirge 8 Sep 14
 Alpspitze 2628 T5- I K2 Wetterstein-Gebirge 8 Sep 14
 Amtssäge 1193 T3+ II K3 Karwendel 17 Aug 14
 Bahnhof Hochzirl 923 T3+ II K3 Karwendel 17 Aug 14
 Berggasthof Bärnstatt 918 T4+ I K3- Kaiser-Gebirge 15 Aug 13
 Bergstation Tiroler Zugspitzbahn 2955 T4 I K2+ Wetterstein-Gebirge 2 Aug 11
 Blaubergalm 1540 T3+ I K2- Bayrische Voralpen 20 Jul 13
 Brünnstein - Ostgipfel 1619 T3+ I K2- Bayrische Voralpen 28 Aug 12
 Brünnsteinhaus DAV 1342 T3+ I K2- Bayrische Voralpen 28 Aug 12
 Daffnerwaldalm 1050 T3+ I K2 Chiemgauer Alpen 2 Okt 11
 Elmau 1010 T4+ I K2+ Wetterstein-Gebirge 15 Aug 12
 Erlscharte 2175 T3+ II K3 Karwendel 17 Aug 14
 Erlspitze 2406 T3+ II K3 Karwendel 17 Aug 14
 Erzherzog Johann Hütte 3454 T5+ WS+ II K2- Glocknergruppe 24 Sep 14
 Forsthaus Valepp 880 T4 I K2 Bayrische Voralpen 12 Sep 16
 Geißalm 1112 T3+ I K2- Bayrische Voralpen 20 Jul 13
 Glocknerleitl 3680 T5+ WS+ II K2- Glocknergruppe 24 Sep 14
 Glocknerscharte 3755 T5+ WS+ II K2- Glocknergruppe 24 Sep 14
 Gori-Alm 1240 T4- I K1 Chiemgauer Alpen 6 Okt 12
 Großer Solstein 2541 T3+ II K3 Karwendel 17 Aug 14
 Großglockner 3798 T5+ WS+ II K2- Glocknergruppe 24 Sep 14
 Guffert / Guffertspitze 2196 T5 I K2 Rofangebirge und Brandenberger Alpen 3 Jul 11
 Guffert Nordsteig 1560 T5 I K2 Rofangebirge und Brandenberger Alpen 3 Jul 11
 Heinrich Schwaiger Haus 2802 T5+ WS+ II K2- Glocknergruppe 24 Sep 14
 Heuberg 1338 T3+ I K2 Chiemgauer Alpen 2 Okt 11
 Himmelmoosalm 1326 T3+ I K2- Bayrische Voralpen 28 Aug 12
 Hintersteiner See 883 T4+ I K3- Kaiser-Gebirge 15 Aug 13
 Hochegg 1470 T4+ I K3- Kaiser-Gebirge 15 Aug 13
 Kaindlhütte 1293 T4+ I K3- Kaiser-Gebirge 15 Aug 13
 Kals 1324 T5+ WS+ II K2- Glocknergruppe 24 Sep 14
 Kampenwand - Ostgipfel 1664 T4- I K1 Chiemgauer Alpen 6 Okt 12
 Kitzstein 1398 T3+ I K2 Chiemgauer Alpen 2 Okt 11
 Königsalm 1115 T3+ I K2- Bayrische Voralpen 20 Jul 13
 Kristenalm 1348 T3+ II K3 Karwendel 17 Aug 14
 Lucknerhaus 1918 T5+ WS+ II K2- Glocknergruppe 24 Sep 14
 Lucknerhütte 2241 T5+ WS+ II K2- Glocknergruppe 24 Sep 14
 Meilerhütte 2366 T4+ I K2+ Wetterstein-Gebirge 15 Aug 12
 Möslalm 1262 T3+ II K3 Karwendel 17 Aug 14
 Münchner Haus DAV 2959 T4 I K2+ Wetterstein-Gebirge 2 Aug 11
 Nordwandsteig 2120 T5- I K2 Wetterstein-Gebirge 8 Sep 14
 Oberer Mürztalersteig 3370 T5+ WS+ II K2- Glocknergruppe 24 Sep 14
 Osterfelderkopf 2057 T5- I K2 Wetterstein-Gebirge 8 Sep 14
 Österreichischer Schinder / Trausnitzberg 1808 T4 I K2 Bayrische Voralpen 12 Sep 16
 Parkplatz Weißbach 810 T3+ I K2- Bayrische Voralpen 20 Jul 13
 Partenkirchner Dreitorspitze - Mittelgipfel 2626 T4+ I K2+ Wetterstein-Gebirge 15 Aug 12
 Partenkirchner Dreitorspitze - Nordostgipfel 2603 T4+ I K2+ Wetterstein-Gebirge 15 Aug 12
 Partenkirchner Dreitorspitze - Westgipfel 2633 T4+ I K2+ Wetterstein-Gebirge 15 Aug 12
 Predigtstuhl 1562 T3+ I K2- Bayrische Voralpen 20 Jul 13
 Schachenhaus 1866 T4+ I K2+ Wetterstein-Gebirge 15 Aug 12
 Scheffauer 2111 T4+ I K3- Kaiser-Gebirge 15 Aug 13