JohnDoe » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Klettern · Klettersteig · Skitouren
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Partschins 618 T4 I Trentino-Südtirol 27 Okt 19
 Untergrainau 740 T5+ III K4- Wetterstein-Gebirge 4 Sep 19
 Hammersbach 758 T5+ III K4- Wetterstein-Gebirge 4 Sep 19
 Elmen 976 T6- I Lechtaler Alpen 25 Jun 20
 Elbigenalp 1039 T5+ IV Allgäuer Alpen 15 Sep 19
 Parkplatz Elbigenalb 1063 T5+ IV Allgäuer Alpen 15 Sep 19
 Holzgau 1114 T5 III Allgäuer Alpen 5 Jul 20
 Eingang Madautal 1160 T5 III Lechtaler Alpen 21 Sep 19
 Wendeplatz Elmer Rotwand 1187 T6- I Lechtaler Alpen 25 Jun 20
 Gamsalm 1256 T5+ III K4- Wetterstein-Gebirge 4 Sep 19
 Madau 1308 T5 III Lechtaler Alpen 21 Sep 19
 Untere Rossgumpenalpe 1320 T5 III Allgäuer Alpen 5 Jul 20
 Jausenstation Untere Stablalpe 1384 T6- I Lechtaler Alpen 25 Jun 20
 Stablalpe 1411 T6- I Lechtaler Alpen 25 Jun 20
 Talstation Materialseilbahn Memminger Hütte 1440 T5 III Lechtaler Alpen 21 Sep 19
 Parkplatz Kaisertal 1493 T5 II Lechtaler Alpen 1 Aug 20
 Kaisers 1518 T5 II Lechtaler Alpen 1 Aug 20
 Praxmar 1687 I ZS Stubaier Alpen 6 Dez 19
 Obere Roßgumpenalpe 1690 T5 III Allgäuer Alpen 5 Jul 20
 Kaiseralm 1695 T5 II Lechtaler Alpen 1 Aug 20
 Hochalm 1703 T5+ III K4- Wetterstein-Gebirge 4 Sep 19
 Alpe Schlappold 1707 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Gundsattel 1808 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Hochganghaus 1839 T4 I Trentino-Südtirol 27 Okt 19
 Alple 1900 T6- I Lechtaler Alpen 25 Jun 20
 Söllerkopf - Vorgipfel 1921 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Söllerkopf - Hauptgipfel 1940 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Fellhornbahn - Bergstation 1966 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Schlappoltkopf 1968 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Roßgundscharte 2023 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Oberes Mädelejoch 2033 T5 III Allgäuer Alpen 5 Jul 20
 Stablsee 2035 T6- I Lechtaler Alpen 25 Jun 20
 Fellhorn 2037 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Wegkreuzung 2040 T5 III Allgäuer Alpen 5 Jul 20
 Bergstation Alpspitzbahn 2045 T5+ III K4- Wetterstein-Gebirge 4 Sep 19
 Saubuckelscharte 2056 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Kanzelwand / Warmatsgundkopf 2059 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Alpgundscharte 2063 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Fiderepasshütte 2067 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Roßgundkopf 2127 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Griesgundscharte 2128 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Hermann von Barth-Hütte 2131 T5+ IV Allgäuer Alpen 15 Sep 19
 Griesgundkopf 2162 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Walser Hammerspitze 2170 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Alpgundkopf 2176 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Fiderescharte 2181 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20
 Wiener Neustädter Hütte 2213 T5+ III K4- Wetterstein-Gebirge 4 Sep 19
 Unterer Seewisee 2224 T5 III Lechtaler Alpen 21 Sep 19
 Memminger Hütte 2242 T5 III Lechtaler Alpen 21 Sep 19
 Hochgehrenspitze 2253 T5 II K4 Allgäuer Alpen 12 Jun 20