Merida » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Piz Tschierva 3546 T4 ZS+ III Berninagebiet 10 Aug 13
 Chamanna da Boval CAS 2495 T4 ZS+ III Berninagebiet 10 Aug 13
 Chamanna da Tschierva SAC 2583 T4 ZS+ III Berninagebiet 10 Aug 13
 Fuorcla da Boval 3347 T4 ZS+ III Berninagebiet 10 Aug 13
 Muotta da Naiv / Schneekuppe 3917 T4 ZS+ III Berninagebiet 10 Aug 13
 Vadrettin da Tschierva 3225 T4 ZS+ III Berninagebiet 10 Aug 13
 Brücke über den Ova da Roseg 1999 T4 ZS+ III Berninagebiet 10 Aug 13
 Pontresina - Bahnhof 1773 T4 ZS+ III Berninagebiet 10 Aug 13
 Klettersteig oberhalb Tschiervahütte 2838 T4 ZS+ III Berninagebiet 10 Aug 13
 Fuorcla Tschierva 3338 T4 ZS+ III Berninagebiet 10 Aug 13
 Bocksberg 1461 T5+ I K2- Bregenzerwald-Gebirge 12 Feb 11
 Schuttannen 1148 T5+ I K2- Bregenzerwald-Gebirge 12 Feb 11
 Staufen / Staufenspitze 1465 T5+ I K2- Bregenzerwald-Gebirge 12 Feb 11
 Glärnisch - Ruchen 2901 T4 WS II Glarus 26 Okt 13
 Glärnisch - Vrenelisgärtli 2904 T4 WS II Glarus 26 Okt 13
 Glärnischhütte SAC 1989 T4 WS II Glarus 26 Okt 13
 Chäseren 1281 T4 WS II Glarus 26 Okt 13
 Plätz 853 T4 WS II Glarus 26 Okt 13
 Glärnischfirn 2500 T4 WS II Glarus 26 Okt 13
 Schwander Grat 2859 T4 WS II Glarus 26 Okt 13
 Glärnisch - P.2861m 2861 T4 WS II Glarus 26 Okt 13
 Wärben / Werben 1383 T4 WS II Glarus 26 Okt 13
 Glärnisch - P.2915m 2915 T4 WS II Glarus 26 Okt 13
 Grünegghorn 3860 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Gross Grünhorn 4044 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Grünhörnli 3595 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Mönch 4107 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Sphinx 3572 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Märjelenseen 2302 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Konkordiahütte SAC 2850 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Mönchsjochhütte 3650 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Konkordiaplatz 2680 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Kleine Scheidegg 2061 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Fiescheralp 2212 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Jungfraujoch 3454 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Obers Mönchsjoch 3627 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Grünhornlücke 3280 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Berggasthaus Männlichen 2222 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Jungfraujochhütte 3454 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Roti Chumme 2369 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Mönch - Südostgrat 3652 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Obers Tälli 2316 T2 ZS- III Jungfraugebiet 25 Jul 13
 Cardinello 2520 T5 Misox 15 Okt 11
 Cima di Cugn / Cima di San Jorio 2237 T5 Misox 15 Okt 11
 Marmontana 2316 T5 Misox 15 Okt 11
 Cima dello Stagn / Cima di Paina 2382 T5 Misox 15 Okt 11
 Toresella 2246 T5 Misox 15 Okt 11
 Punta di Valstorna 2154 T5 Misox 15 Okt 11
 Ganda Rossa 2213 T5 Misox 15 Okt 11
 Rifugio Cortin 1663 T5 Misox 15 Okt 11