Aargau | Punkt nordöstlich der Geissflue |
908 m |
Appenzell AR | Säntis | 2502 m |
Appenzell IR | Säntis | 2502 m |
Basel Land | Hinteri Egg | 1169 m |
Basel Stadt | St. Chrischona (Kloster) | 522 m |
Bern | Finsteraarhorn | 4273 m |
Freiburg | Vanil Noir | 2389 m |
Genf | Weiler Monniaz (kleine Siedlung) | 516 m |
Glarus | Tödi (Piz Russein) |
3614 m |
Graubünden | Piz Bernina | 4049 m |
Jura | Mont Raimeux | 1302 m |
Luzern | Brienzer Rothorn | 2349 m |
Neuenburg | Punkt südwestlich vom Chasseral | 1552 m |
Nidwalden | Rotstöckli | 2901 m |
Obwalden | Titlis | 3238 m |
St. Gallen | Ringelspitz | 3247 m |
Schaffhausen | Hagen | 912 m |
Schwyz | Bös Fulen | 2801 m |
Solothurn | Hasenmatt | 1445 m |
Tessin | Rheinwaldhorn (Adula) | 3402 m |
Thurgau | Hohgrat / Grat | 991 m |
Uri | Dammastock | 3630 m |
Waadt | Les Diablerets | 3210 m |
Wallis | Dufourspitze | 4634 m |
Zug | Wildspitz | 1580 m |
Zürich | Schnebelhorn | 1292 m |
Comments (39)