CampoTencia » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Girensattel 2397 T4+ I Appenzell 31 Aug 15
 Blauschnee-Lücke 2395 T4+ I Appenzell 31 Aug 15
 Himmelsleiter 2475 T4+ I Appenzell 31 Aug 15
 Kamor / Trestenkopf 1751 WT2 Appenzell 22 Feb 16
 Brülisau 922 WT2 Appenzell 22 Feb 16
 Forstegg / Zapfen 1286 WT2 Appenzell 22 Feb 16
 Bachers 1142 WT2 Appenzell 22 Feb 16
 Forstegg 1356 WT2 Appenzell 22 Feb 16
 Klein Rossberg 1237 WT2 Appenzell 22 Feb 16
 Alp Sigel - Nordgipfel 1742 T4 Appenzell 10 Jun 16
 Wasserauen 868 T4 Appenzell 10 Jun 16
 Zahme Gocht 1662 T4 Appenzell 10 Jun 16
 Alp Sigel - Gipfel 1769 T4 Appenzell 10 Jun 16
 Bärstein 1441 T4 Appenzell 10 Jun 16
 Obere Mans 1555 T4 Appenzell 10 Jun 16
 Hüttentobel 1077 T4 Appenzell 10 Jun 16
 Alp Chehr 1259 T4 Appenzell 10 Jun 16
 Alp Sigel - Nordostgipfel 1738 T4 Appenzell 10 Jun 16
 Hoher Kasten 1794 T3 Appenzell 23 Jun 16
 Wasserauen 868 T3 Appenzell 23 Jun 16
 Saxerlücke 1649 T3 Appenzell 23 Jun 16
 Berggasthaus Staubern 1746 T3 Appenzell 23 Jun 16
 Bogartenlücke 1710 T3 Appenzell 23 Jun 16
 Bollenwees 1470 T3 Appenzell 23 Jun 16
 Stauberenfirst 1693 T3 Appenzell 23 Jun 16
 Hüttentobel 1077 T3 Appenzell 23 Jun 16
 Klein Hütten 1202 T3 Appenzell 23 Jun 16
 Staubereneck 1702 T3 Appenzell 23 Jun 16
 Furgglenfirst - Südwest 1814 T3 Appenzell 23 Jun 16
 Chalberweid 1317 T3 Appenzell 23 Jun 16
 Stiefel 1407 T3 Appenzell 23 Jun 16
 Rohrsattel / Baritsch 1590 T3 Appenzell 23 Jun 16
 Chalbersäntis 2378 T3+ Appenzell 15 Aug 16
 Säntis 2502 T3+ Appenzell 15 Aug 16
 Berggasthaus Rotsteinpass 2124 T3+ Appenzell 15 Aug 16
 Wasserauen 868 T3+ Appenzell 15 Aug 16
 Meglisalp - Berggasthaus 1517 T3+ Appenzell 15 Aug 16
 Spitzigstein 1617 T3+ Appenzell 15 Aug 16
 Hüttentobel 1077 T3+ Appenzell 15 Aug 16
 Klein Hütten 1202 T3+ Appenzell 15 Aug 16
 Lisengrat 2198 T3+ Appenzell 15 Aug 16
 Schrennenweg 1500 T3+ Appenzell 15 Aug 16
 Gäbris 1250 WT1 Appenzell 2 Feb 17
 Wissegg 1057 WT1 Appenzell 2 Feb 17
 Hohe Buche / Höchi Bueche 1145 WT1 Appenzell 2 Feb 17
 Sommersberg 1173 WT1 Appenzell 2 Feb 17
 Gais 933 WT1 Appenzell 2 Feb 17
 Bühler - Bahnhof 824 WT1 Appenzell 2 Feb 17
 Unterer Gäbris 1197 WT1 Appenzell 2 Feb 17
 Moos 1075 WT1 Appenzell 2 Feb 17