Kanadische Rocky Mountains = Karwendel in Groß (Touren 6-10; Banff, Columbia Icefield und Jasper)
|
||||||
![]() |
![]() |
Nach dem vielen Geschreibe im Tourenbericht Nr. 1 geht's nun mit dem zweiten Teil weiter. Es gab noch zwei Tourentage in der Region um Banff, bevor es über den wunderschönen Trans Canada Highway Richtung Columbia Icefield und von dort weiter entlang des Icefields Parkway nach Jasper ging.
Das Columbia Icefield ist sozuagen der zentrale, vergletscherte Teil der Canadian Rockies, wenngleich es noch viel mehr einzelne Gletscher gibt. Von hier aus werden mehrere sehr große Gletscher genährt, und die Fläche des Eisfeldes dürfte nach aktuellem Stand etwa der von allen Gletschern in Österreich zusammen betragen. Das Volumen ist aufgrund der Mächtigkeit allerdings deutlich größer. Leider hält auch hier der Toursimuswahnsinn seit langer Zeit Einzug, und so können sich die Leute in speziellen Bussen direkt auf den Athabasca-Gletscher fahren lassen. Irre! Erstaunlich, dass da in Sölden noch niemand draufgekommen ist...
Es folgen Fotos zu den Touren 6-10 mit zusätzlichen Infos. Erneut viel Spaß beim Durchblättern!
Zur Übersicht nochmal die Touren. Beschreibung der Tabelle siehe Tourenbericht Nr. 1.
Das Columbia Icefield ist sozuagen der zentrale, vergletscherte Teil der Canadian Rockies, wenngleich es noch viel mehr einzelne Gletscher gibt. Von hier aus werden mehrere sehr große Gletscher genährt, und die Fläche des Eisfeldes dürfte nach aktuellem Stand etwa der von allen Gletschern in Österreich zusammen betragen. Das Volumen ist aufgrund der Mächtigkeit allerdings deutlich größer. Leider hält auch hier der Toursimuswahnsinn seit langer Zeit Einzug, und so können sich die Leute in speziellen Bussen direkt auf den Athabasca-Gletscher fahren lassen. Irre! Erstaunlich, dass da in Sölden noch niemand draufgekommen ist...
Es folgen Fotos zu den Touren 6-10 mit zusätzlichen Infos. Erneut viel Spaß beim Durchblättern!
Zur Übersicht nochmal die Touren. Beschreibung der Tabelle siehe Tourenbericht Nr. 1.
Datum | Tourenziel | Gipfelhöhe | Strecke in km | Hm | Exponiertheit | max. angetroffene Schwierigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2013 | Mount Rundle | 2949 | 17 | 1700 | 2 | T4+/I |
25.08.2013 | Cascade Mountain - False Peak | 2998 | 22 | 1650 | 2 | T5-/I bzw. T5+/II (False) |
26.08.2013 | Sulphur Mountain - Sanson Peak | 2455 - 2270 | 15 | 1300 | 4-1 | T4+/II- bzw. T1 (Sans.) |
27.08.2013 | Mount Bourgeau | 2930 | 25 | 1600 | 3 | T3 |
28.08.2013 | Mount Cory Nord- & Südgipfel | 2802 | 11 | 1650 | 4 | T6-/III (ohne Versteiger II) |
29.08.2013 | Fairview Mountain - 'Chipmunk Peak' - Saddle Mountain | 2744 - 2668 -2434 | 14 | 1350 | 1-4-2 | T2 bzw. T4/II (Chipm.) |
30.08.2013 | Grotto Mountain | 2706 | 13 | 1500 | 3 | T4+/I |
01.09.2013 | Sunwapta Peak | 3317 | 14 | 1750 | 4 | T4- |
02.09.2013 | The Whistlers - Indian Ridge | 2440 - 2720 | 22 | 2100 | 1-3 | T1 bzw. T5/II (Ind. Rid. NO-Grat) |
04.09.2013 | Roche Miette | 2316 | 13 | 1500 | 4 | T5+/II |
05.09.2013 | Cinquefoil Mountain | 2260 | 13 | 1250 | 3 | T4+/I |
08.09.2013 | Prairie Bluff | 2245 | 18 | 1150 | 2 | T2- |
09.09.2013 | Mt. Anderson - Lost Mt. - 'Red Twins' – Mt. Bauermann | 2698 - 2509 - 2489 - 2409 | 28 | 1850 | 3-4-4-4 | T4+/I bzw. T4 (ab Lost) |
10.09.2013 | Bertha Peak - Bellevue Hill | 2440 - 2112 | 22 | 2050 | 3-3 | T5+/II bzw. T3 (Bell.) |
11.09.2013 | Sofa Mountain | 2515 | 16 | 1150 | 4 | T5/II+ |
Tourengänger:
Bergfex78

Kommentare