| Bundesland | Höchster Berg | Höhe über Normalnull |
| Baden-Württemberg | Feldberg | 1.493 m |
| Bayern | Zugspitze | 2.962 m |
| Berlin | Großer Müggelberg | 115 m |
| Brandenburg | Heidehöhe | 201 m |
| Bremen | Erhebung am Friedehorstpark | 33 m |
| Hamburg | Hasselbrack | 116 m |
| Hessen | Wasserkuppe | 950 m |
| Mecklenburg-Vorpommern | Helpter Berge | 179 m |
| Niedersachsen | Wurmberg | 971 m |
| Nordrhein-Westfalen | Langenberg | 843 m |
| Rheinland-Pfalz | Erbeskopf | 816 m |
| Saarland | Dollberg | 695 m |
| Sachsen | Fichtelberg | 1.215 m |
| Sachsen-Anhalt | Brocken | 1.141 m |
| Schleswig-Holstein | Bungsberg | 168 m |
| Thüringen | Großer Beerberg | 982 m |
Viele Grüße
Jochen


Comments