jackyfr » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Bürglen 915 Zug 17 Apr 11
 Albishorn 909 Zug 17 Apr 11
 Hochwacht Albis 878 Zug 17 Apr 11
 Vorderer Drachenkopf 2303 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 2 Aug 13
 Hinterer Tajakopf 2408 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 23 Jun 16
 Hohe Munde - Westgipfel 2662 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 16 Jul 17
 Hohe Munde - Ostgipfel 2592 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 16 Jul 17
 Grünberg 1497 Wetterstein-Gebirge und Mieminger Kette 19 Dez 17
 Wank 1780 Wetterstein-Gebirge 22 Apr 15
 Eckenberg 1749 Wetterstein-Gebirge 22 Apr 15
 Osterfelderkopf 2057 Wetterstein-Gebirge 12 Jun 15
 Längenfelderkopf 1902 Wetterstein-Gebirge 12 Jun 15
 Schachen 1866 Wetterstein-Gebirge 25 Sep 15
 Kreuzeck 1651 Wetterstein-Gebirge 9 Feb 17
 Kreuzeck 1651 Wetterstein-Gebirge 16 Mär 17
 Wank 1780 Wetterstein-Gebirge 10 Jun 17
 Hoher Fricken 1940 Wetterstein-Gebirge 10 Jun 17
 Bischof 2033 Wetterstein-Gebirge 10 Jun 17
 Eckenberg 1749 Wetterstein-Gebirge 10 Jun 17
 Krottenkopf 2086 Wetterstein-Gebirge 11 Jun 17
 Hohe Kisten 1922 Wetterstein-Gebirge 11 Jun 17
 Oberer Rißkopf 2049 Wetterstein-Gebirge 11 Jun 17
 Kreuzeck 1651 Wetterstein-Gebirge 11 Jan 18
 Kreuzeck 1651 Wetterstein-Gebirge 23 Jan 18
 Kreuzeck 1651 Wetterstein-Gebirge 8 Feb 18
 Kreuzeck 1651 Wetterstein-Gebirge 8 Mär 18
 Kreuzeck 1651 Wetterstein-Gebirge 22 Mär 18
 Le Soliat - Croix 1464 Waadtländer Jura 13 Aug 16
 Le Soliat - Sommet Ouest 1463 Waadtländer Jura 13 Aug 16
 Dent de Vaulion 1483 Waadtländer Jura 31 Dez 16
 Rochers de Naye 2042 Waadtländer Alpen 16 Apr 14
 Grande Chaux de Naye 1983 Waadtländer Alpen 16 Apr 14
 Les Dentaux 1715 Waadtländer Alpen 16 Apr 14
 Croix des Écondus 1703 Vercors 11 Aug 15
 Le Grand Veymont 2341 Vercors 11 Aug 15
 Grande Tête de l'Obiou 2789 Vercors 3 Nov 17
 Großvenediger 3657 Venedigergruppe 3 Jul 16
 Kleinvenediger 3468 Venedigergruppe 3 Jul 16
 Großer Geiger 3360 Venedigergruppe 28 Mär 18
 Le Grammont 2172 Unterwallis 17 Aug 17
 Pointe des Lacerandes 2775 Unterwallis 23 Aug 17
 Schartenkogel 2304 Tuxer Alpen 16 Dez 13
 Schartenkogel 2304 Tuxer Alpen 2 Feb 17
 Sass Rigais 3025 Trentino-Südtirol 3 Okt 13
 Croz dell'Altissimo 2339 Trentino-Südtirol 2 Jul 17
 Cima dei Lasteri 2459 Trentino-Südtirol 2 Jul 17
 Cima Sophia 2350 Trentino-Südtirol 2 Jul 17
 Pferdskopf 663 Taunus 23 Jan 11
 Großer Feldberg 881 Taunus 9 Apr 11
 Kleiner Feldberg 826 Taunus 9 Apr 11