emul24 » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Gennerhorn 1735 Salzkammergut-Berge 3 Jul 16
 Gruberhorn 1732 Salzkammergut-Berge 26 Mai 16
 Gruberhorn 1732 Salzkammergut-Berge 22 Aug 20
 Gerzkopf 1728 Tennen-Gebirge 10 Nov 18
 Gerzkopf 1728 Dachsteingebirge 19 Sep 20
 Schreck 1725 Berchtesgadener Alpen 8 Apr 17
 Großer Größtenberg 1724 Oberösterreichische Voralpen 4 Jun 21
 Blosen 1724 Rottenmanner und Wölzer Tauern 28 Mai 23
 Kleiner Traithen 1722 Bayrische Voralpen 15 Aug 20
 Wallberg 1722 Bayrische Voralpen 29 Apr 22
 Hochlantsch 1722 Randgebirge östlich der Mur 11 Aug 22
 Pitscherberg 1720 Salzkammergut-Berge 10 Mai 18
 Peitingköpfl 1720 Chiemgauer Alpen 19 Mai 17
 Kleiner Größtenberg 1720 Oberösterreichische Voralpen 4 Jun 21
 Pleschberg 1720 Ennstaler Alpen 18 Mai 23
 Hoher First 1718 Salzkammergut-Berge 26 Mai 16
 Hoher Sandling 1717 Totes Gebirge 30 Mai 20
 Hahnenkamm - Waldeköpfl 1712 Kitzbüheler Alpen 8 Jun 18
 Bärenstuhl 1712 Berchtesgadener Alpen 3 Aug 18
 Setzberg 1712 Bayrische Voralpen 29 Apr 22
 Gampberg 1711 Rätikon 23 Okt 21
 Hintere Niedere 1711 Bregenzerwald-Gebirge 11 Jun 22
 Brunnkogel 1708 Salzkammergut-Berge 21 Sep 18
 Alberfeldkogel 1707 Salzkammergut-Berge 30 Sep 18
 Alberfeldkogel 1707 Salzkammergut-Berge 20 Sep 19
 Monte Totoga 1705 Trentino-Südtirol 1 Jul 23
 Mitterzinken 1702 Salzkammergut-Berge 1 Mai 18
 Buchstein 1701 Bayrische Voralpen 29 Mai 22
 Roßstein 1698 Bayrische Voralpen 29 Mai 22
 Dürlstein 1697 Salzkammergut-Berge 26 Mai 16
 Schmittenstein 1695 Salzkammergut-Berge 22 Mai 16
 Schmittenstein 1695 Salzkammergut-Berge 29 Sep 19
 Kleiner Jenner / Vogelstein 1694 Berchtesgadener Alpen 4 Jul 20
 Taubenstein 1693 Bayrische Voralpen 18 Sep 20
 Feuerpalfen / Feuerbalfen 1692 Berchtesgadener Alpen 16 Jun 18
 Hochleckenkogel 1691 Salzkammergut-Berge 21 Sep 18
 Gurnwandkopf 1691 Chiemgauer Alpen 2 Apr 17
 Traunstein 1691 Oberösterreichische Voralpen 14 Okt 12
 Rauhkopf 1691 Bayrische Voralpen 18 Sep 20
 Monte Rione 1691 Venetien 25 Sep 21
 Hasenstrick 1691 Bregenzerwald-Gebirge 11 Jun 22
 Bergwerkkogel 1689 Totes Gebirge 22 Mai 20
 Hochschlegel 1688 Berchtesgadener Alpen 8 Apr 17
 Einberg 1688 Salzkammergut-Berge 31 Okt 20
 Ahornkogel 1686 Totes Gebirge 12 Jun 20
 Kampl 1685 Totes Gebirge 3 Jul 21
 Hörndlwand 1684 Chiemgauer Alpen 2 Apr 17
 Brecherspitz 1683 Bayrische Voralpen 9 Okt 20
 Wallerberg 1682 Loferer- und Leoganger Steinberge 14 Apr 17
 Ostermaisspitze 1682 Tennen-Gebirge 24 Jul 19