Bestenliste nach Schartenhöhe - Top 200


Published by Cyrill , 27 October 2008, 20h04. This page has been displayed 1358 times.

Bestenliste nach Schartenhöhe - Top 200 /

200 prominente und markante Gipfel in der Schweiz wissenschaftlich
nach Schartenhöhe gegliedert:
       
Rang
 
Name
 
Schartenhöhe
 
Dominanz
 
1 Finsteraarhorn 2280 51650
2 Piz Bernina 2234 137800
3 Dufourspitze  2165 78200
4 Säntis 2021 25780
5 Dents du Midi 1796 18900
6 Tödi 1570 42050
7 Grand Combin 1517 26400
8 Piz Kesch 1502 23500
9 Dammastock 1465 22350
10 Haldensteiner Calanda 1449 6500
11 Monte Tamaro 1408 13300
12 Gamsberg 1358 11500
13 Aroser Rothorn 1349 13100
14 Brienzer Rothorn 1348 9750
15 Rheinwaldhorn 1337 35100
16 Monte Generoso 1305 14300
17 Rigi Kulm 1288 13200
18 Gridone 1238 14600
19 Weisshorn 1235 11100
20 Weissmies 1191 11000
21 Pizzo Tambo 1166 16850
22 Monte Leone 1144 11750
23 Piz Platta 1117 11650
24 Vanil Noir 1114 10350
25 Le Catogne 1105 4200
26 Piz Calderas 1085 16450
27 Cornettes de Bise 1063 18000
28 Piz Sesvenna 1055 21400
29 Dom 1046 16600
30 Matterhorn 1031 13700
31 Piz Linard 1028 24900
32 Piz Raschil / Stätzer Horn 1028 6350
33 Balmhorn 1021 12300
34 Aletschhorn 1017 12850
35 Grand Muveran 1013 8750
36 Le Tarent 1002 6700
37 Titlis 983 6800
38 Les Diablerets 968 14250
39 Basòdino 967 10900
40 Bächistock  (Glärnisch) 966 13950
41 Schwarzhorn  (bei Grindelwald) 966 5150
42 Wildhorn 960 22950
43 Piz Medel 952 15400
44 Piz Languard 947 8650
45 Blinnenhorn 943 12750
46 Piz Gannaretsch 939 4750
47 Piz Pisoc 922 10200
48 Dent Blanche 906 7200
49 Tour d' Ai  886 8450
50 Piz Paradisin 870 7500
51 Blüemlisalphorn  869 7700
52 Piz Lagrev 855 5350
53 Piz Tavrü 851 7350
54 Dent de Savigny 848 3800
55 Ringelspitz 841 30000
56 Torrone Alto 833 9800
57 Albristhorn 828 8700
58 La Ruinette 822 7750
59 Piz Timun 819 10100
60 Wildstrubel 815 9200
61 Schesaplana 809 30250
62 Bietschhorn 806 13400
63 Scopi 792 8050
64 Aiguilles Rouges d' Arolla 791 6400
65 Wildspitz 785 7200
66 Schreckhorn 785 5550
67 Piz Starlex 779 4600
68 Schrattenflue  (Hengst) 776 6500
69 Fleckistock 761 3250
70 Monte San Giorgio 756 3400
71 Pizzo Campo Tencia 754 17100
72 Pizzo Rotondo 752 10000
73 Piz Giuv 749 7200
74 Mutteristock 744 4700
75 Piz Daint 734 4350
76 Piz Por 733 4850
77 Schafberg 726 11000
78 Tour Sallière 725 3750
79 Cima de Gagela 723 6050
80 Piz S-chalambert Dadaint 722 5400
81 Druesberg 709 4850
82 Oberalpstock 709 12700
83 Scherbadung 703 3150
84 Muttler 701 11450
85 Schächentaler Windgällen 700 6500
86 Dent d'Hérens 692 3700
87 Piz Murtaröl 685 15500
88 Bürgenstock 684 5200
89 Jungfrau 683 8150
90 Piz Corbet 674 7900
91 Brunnistock 661 4200
92 Piz Vadret 660 9650
93 Doldenhorn 656 3550
94 Hausstock 655 9700
95 Fluchthorn 647 15500
96 Hohgant 642 6400
97 Rimpfischhorn 635 4500
98 Madom Gröss 633 6400
99 Flüela-Wisshorn 632 3400
100 Piz Ot 631 6200
101 L' Evêque 629 3750
102 Mont Vélan 625 5450
103 Pizzo Cengalo 621 5750
104 Gross Wannenhorn 620 4250
105 Nesthorn 620 6150
106 Mont Gelé 619 4500
107 Gross Spannort 616 6750
108 Schwarzhorn (Flüela) 609 5500
109 Piz Segnas 607 5850
110 Piz  Forbesch 604 3550
111 Mürtschenstock: Ruchen 601 5100
112 Madrisahorn 600 6700
113 Gspaltenhorn 599 2650
114 Stellihorn 598 4400
115 Pilatus  (Tomlishorn) 594 17000
116 Chrüz 589 3850
117 Helsenhorn 586 8350
118 Mittelhorn 579 4550
119 Dent de Corjon 579 4300
120 Mönch 578 3500
121 Bruschghorn 577 13850
122 Gummfluh 574 7100
123 Piz Minor 573 2850
124 Rochers de Naye 572 6200
125 Einshorn 571 3850
126 Bristen 567 3900
127 Seehorn 567 3050
128 Piz de la Lumbreida 563 3900
129 Rosso di Ribia 563 5850
130 Mont de l' Arpille 559 2900
131 Napf 556 10450
132 Glogghüs 556 4900
133 Giferspitz 556 7450
134 Pizzo del Sole 555 5450
135 Monte Zucchero 555 2700
136 Vordere Lohner 554 5000
137 Piz Grisch 550 6550
138 Eggishorn 550 2200
139 Piz Buin  544 6100
140 Gross Windgällen 541 7300
141 Tweralpspitz 540 8900
142 Ortstock 539 4000
143 Piz Tomül 538 5650
144 Schopfenspitz 537 4550
145 Ober Gabelhorn 536 3150
146 Speer 535 7800
147 Piz Nuna 535 5450
148 Kärpf 533 3800
149 Piz Badus 529 4350
150 Gros Van 528 3900
151 Piz Pian Grand 528 3350
152 Dreispitz 527 3300
153 Piz Lagalb 524 2100
154 Sosto 521 1800
155 Haut de Cry 520 4500
156 Piz Cavel 518 3650
157 Piz Ela 515 6450
158 Gross Schärhorn 514 6350
159 Lagginhorn 511 3350
160 Le Moléson 510 4600
161 Rigi Hochflue 509 7600
162 Grieshorn 509 3200
163 Burgfeldstand 508 8650
164 Schlossberg 506 1700
165 Dent de Lys 502 7600
166 Piz Fess / Böser Fess 501 9700
167 Stanserhorn 500 4200
168 Pizzo Paglia 495 10400
169 Gross Mythen 494 7650
170 Rotsandnollen 493 4650
171 Weissfluh 493 11550
172 Piz Plavna Dadaint 490 5800
173 Zinalrothorn 490 4180
174 Hoh Brisen 489 3600
175 Piz Julier 489 6950
176 Crasta Mora 487 3100
177 Fürstein 485 9150
178 Salmone 484 3100
179 Piz Duan 482 8050
180 Corona di Redorta 481 3250
181 Bouquetins 481 4350
182 Piz Quattervals 480 10350
183 Beichlen 479 4200
184 Rienzenstock 479 3000
185 Sulzfluh 475 2600
186 Hinterrugg (Churfirsten) 473 5400
187 Tinzenhorn 473 2550
188 Aiguille d' Argentière 473 3850
189 Chüealphorn 472 3750
190 Pizzo Quadro 470 5700
191 Rautispitz 469 5400
192 Piz Vial 465 4600
193 Wittenberghorn 465 2800
194 Gross Schinhorn 465 4150
195 Grande Dent de Morcles 465 5500
196 Le Pleureur 461 4275
197 Tschuggen 459 3500
198 Piz Forun 458 3200
199 Wasenhorn 458 2200
200 Pizol 456 6700


Erhalten von: Sputnik 
Liste in (Excel-) Tabellen Form kann bei mir angefordert werden: cyrill74@gmx.ch


Comments


Post a comment


Post a comment»