Delta » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Spitzberg 1090 WT2 Schwyz 9 Jan 10
 Oberegg 1107 WT2 Zürich 18 Jan 13
 Hinterbrandegg / Hinderbrandegg 1147 WT2 Zürich 18 Jan 13
 Dürrspitz 1202 WT2 Zürich 18 Jan 13
 Oberhaghöchi 1203 WT1 St.Gallen 22 Dez 12
 Stockberg 1217 WT1 Schwyz 16 Jan 10
 Farnergrind / Guntliberg 1224 WT2 St.Gallen 26 Jan 13
 Schindelberghöchi / Neurütispitz 1234 WT2 Zürich 20 Jan 19
 Rossegg 1254 WT2 St.Gallen 2 Jan 15
 Rossegg 1254 WT2 Zürich 20 Jan 19
 Schindelegg 1266 WT2 Zürich 20 Jan 19
 Habrütispitz 1274 WT2 St.Gallen 2 Jan 15
 Habrütispitz 1274 WT2 Zürich 20 Jan 19
 Breitenau 1278 WT1 St.Gallen 1 Feb 14
 Karenstock / Charenstock 1288 WT5 Schwyz 5 Mär 11
 Schnebelhorn 1291 WT2 Zürich 20 Jan 19
 Höchhand 1314 WT5 St.Gallen 28 Dez 11
 Rinderweidhorn 1317 WT1 Schwyz 1 Jan 12
 Tweralpspitz 1332 WT1 St.Gallen 27 Jan 07
 Chalberstöckli 1396 WT2 Schwyz 11 Feb 15
 Büelhöchi 1426 WT2 Schwyz 1 Dez 12
 Büelhöchi 1426 WT1 Schwyz 9 Mär 14
 Schorhüttenberg 1443 WT2 St.Gallen 15 Jan 12
 Bläss-Chopf 1459 WT2 St.Gallen 23 Dez 07
 Lauiberg 1477 WT2 St.Gallen 31 Jan 15
 Brüschstockbügel 1488 WT2 Schwyz 1 Dez 13
 Amselspitz 1491 WT2 Schwyz 11 Feb 15
 Chli Mutzenstein 1504 T4 WT2 Schwyz 3 Jan 10
 Gämschspitz 1519 WT2 Schwyz 11 Feb 15
 Schwendigrot - Westgipfel 1527 WT3 St.Gallen 3 Jan 13
 Nüssen 1529 T4 WT2 Schwyz 3 Jan 10
 Gleiterspitz 1531 WT3 St.Gallen 3 Jan 12
 Spisslen / Schwendigrot 1538 WT3 St.Gallen 3 Jan 13
 Nollen 1547 WT5 Schwyz 5 Mär 11
 Chopf 1559 WT2 Schwyz 11 Feb 15
 Häderenberg 1570 WT2 St.Gallen 30 Jan 99
 Butziflue 1601 WT2 Schwyz 29 Jan 05
 Gschwändstock 1614 WT2 Schwyz 29 Jan 05
 Goggeien - Vorder Goggeien 1630 WT5 St.Gallen 23 Jan 11
 Farenstock 1640 WT3 Schwyz 27 Nov 10
 Chli Aubrig 1642 WT2 Schwyz 26 Dez 08
 First / Kugelfirst 1643 WT2 Bregenzerwald-Gebirge 27 Nov 15
 Goggeien - Mittler Goggeien 1655 WT5 St.Gallen 23 Jan 11
 Vorderhörnle 1656 WT2 Bregenzerwald-Gebirge 27 Nov 15
 Flügespitz 1702 WT2 St.Gallen 30 Jan 99
 Stock / Stogg 1708 WT3 St.Gallen 13 Mär 10
 Kleiner Mythen - Südlicher Vorgipfel 1763 WT3 Schwyz 5 Jan 11
 Himmelchopf 1792 WT5 Schwyz 25 Jan 14
 Himmelchopf 1792 WT5 Schwyz 2 Dez 17
 Brüschbüchel 1817 WT3 Glarus 22 Jan 10