vielleicht könnten wir auch noch rechtzeitig zum Winter eine Rubrik Eisklettern (Wasserfall) einführen. Ich hab dazu nachfolgende offzielle Skala bei rauskopiert:
Skala | Steilheit [°] | Eiszustand | Sicherungsmöglichkeiten | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
WI1 | 40–60 | Sicherungen sind leicht anzubringen | ||
WI2 | 60–70 | kompaktes Eis | gute Sicherungsmöglichkeiten | |
WI3 | 70–80 | s. o. | s. o. | abwechselnd steilere und flachere Passagen |
WI4 | 80 | kurze Passagen mit Röhreneis möglich | s. o. | kurze Abschnitte senkrechtes Eis möglich |
WI5 | 85–90 | s. o. | s. o. | längere senkrechte Passagen |
WI6 | 90 | Röhreneis und freistehende Eissäulen | teilweise schlechte Sicherungsmöglichkeiten | |
WI7 | überhängend | dünne freistehende Eissäulen, freihängendes Eis | sehr schlechte Sicherungsmöglichkeiten |
Meine Wasserfälle konnte ich in der letzten Saison nämlich in gar keine Wertung mit aufnehmen. Eigentlich Schade drum, auch wegen der Auffindbarkeit falls sich jemand gezielt informieren will. Die gehen einfach irgendwo im Datennirvana unter ...
Grüße
Alex
Comments (9)