Liste der "fehlenden" Gipfel im Tessin und im Misox...wer Interesse hat, aufs eine oder andere Gipfelziel mitzukommen, ist willkommen!
Gipfel | Höhe | Schwierigkeit | Region |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cima de Val Loga | 3004 | T4 | Misox |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fil d'Arbeola | 2363 | T3 | Calanca |
|
|
|
|
Fil dei Fredolan | 2710 | T5 | Misox |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guggernüll | 2886 | T3 | Misox |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Motton (San Bernardino) | 2155 | T2 | Misox |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Piz Campanin | 2653 | IV | Misox |
|
|
|
|
Piz de Confin (Pan de Zucher) | 2600 | T4 | Misox |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Piz Medel | 3211 | T4- | Blenio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pizzet (Mesocco) | 2175 | T3 | Misox |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pizzo della Forcola | 2675 | III | Misox |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pizzo di Borsgén | 2151 | IV | Blenio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pizzo Ferrè | 3103 | T5 | Misox |
|
|
|
|
Pizzo Pecora | 2316 | ZS | Robiei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pizzo Zoccone | 3092 | T5 | Misox |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Punta di Val Scaradra | 2823 | ZS | Blenio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uomo di Sasso | 2674 | T4 | Blenio |
|
|
|
|
Comments (22)